Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ năm học 2024-2025 chính thức được Đọc tài liệu cập nhật nhanh nhất kèm đáp án chi tiết. Tham khảo ngay nội dung đề thi và đáp án bên dưới
Đề thi vào lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2024
Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2024 tại tỉnh Cần Thơ sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc.
KEY trắc nghiệm
Mã 101
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | A | 11 | D |
2 | C | 12 | A |
3 | A | 13 | B |
4 | C | 14 | B |
5 | D | 15 | C |
6 | C | 16 | D |
7 | D | 17 | B |
8 | B | 18 | A |
9 | B | 19 | C |
10 | A | 20 | D |
Mã 102
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | D | 11 | B |
2 | C | 12 | C |
3 | B | 13 | B |
4 | A | 14 | A |
5 | A | 15 | D |
6 | C | 16 | A |
7 | C | 17 | B |
8 | D | 18 | A |
9 | B | 19 | D |
10 | C | 20 | D |
Mã 104
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | C | 11 | D |
2 | B | 12 | C |
3 | B | 13 | C |
4 | D | 14 | D |
5 | A | 15 | D |
6 | C | 16 | A |
7 | C | 17 | B |
8 | A | 18 | A |
9 | A | 19 | B |
10 | D | 20 | B |
Mã 105
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | C | 11 | B |
2 | C | 12 | B |
3 | C | 13 | B |
4 | D | 14 | D |
5 | A | 15 | C |
6 | A | 16 | C |
7 | D | 17 | D |
8 | B | 18 | A |
9 | A | 19 | A |
10 | D | 20 | B |
Mã 108
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | A | 11 | A |
2 | A | 12 | B |
3 | D | 13 | B |
4 | C | 14 | D |
5 | D | 15 | B |
6 | A | 16 | D |
7 | B | 17 | D |
8 | C | 18 | A |
9 | D | 19 | C |
10 | C | 20 | C |
Mã 111
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | A | 11 | B |
2 | C | 12 | B |
3 | D | 13 | C |
4 | C | 14 | A |
5 | C | 15 | D |
6 | B | 16 | D |
7 | C | 17 | C |
8 | B | 18 | A |
9 | D | 19 | D |
10 | A | 20 | B |
Mã 112
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | D | 11 | B |
2 | A | 12 | B |
3 | D | 13 | C |
4 | C | 14 | A |
5 | D | 15 | A |
6 | B | 16 | A |
7 | B | 17 | B |
8 | C | 18 | D |
9 | A | 19 | C |
10 | D | 20 | C |
Mã 113
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | B | 11 | A |
2 | D | 12 | A |
3 | C | 13 | A |
4 | D | 14 | D |
5 | D | 15 | B |
6 | C | 16 | A |
7 | C | 17 | C |
8 | A | 18 | B |
9 | D | 19 | C |
10 | B | 20 | B |
Mã 114
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | C | 11 | A |
2 | B | 12 | C |
3 | C | 13 | D |
4 | C | 14 | B |
5 | A | 15 | B |
6 | A | 16 | C |
7 | D | 17 | A |
8 | D | 18 | D |
9 | A | 19 | B |
10 | D | 20 | B |
Mã 115
Mã 116
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | A | 11 | D |
2 | C | 12 | B |
3 | D | 13 | C |
4 | A | 14 | D |
5 | D | 15 | A |
6 | A | 16 | B |
7 | C | 17 | B |
8 | C | 18 | B |
9 | A | 19 | D |
10 | B | 20 | C |
Mã 118
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | B | 11 | B |
2 | A | 12 | C |
3 | A | 13 | B |
4 | A | 14 | B |
5 | C | 15 | D |
6 | C | 16 | A |
7 | A | 17 | D |
8 | B | 18 | C |
9 | D | 19 | D |
10 | D | 20 | C |
Mã 119
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | B | 11 | C |
2 | A | 12 | B |
3 | D | 13 | D |
4 | D | 14 | C |
5 | C | 15 | C |
6 | A | 16 | B |
7 | D | 17 | B |
8 | A | 18 | C |
9 | D | 19 | B |
10 | A | 20 | A |
Mã 120
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | B | 11 | B |
2 | C | 12 | A |
3 | D | 13 | D |
4 | D | 14 | C |
5 | A | 15 | A |
6 | A | 16 | B |
7 | B | 17 | C |
8 | A | 18 | D |
9 | C | 19 | B |
10 | A | 20 | D |
Mã 122
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | C | 11 | D |
2 | B | 12 | C |
3 | B | 13 | A |
4 | C | 14 | C |
5 | C | 15 | D |
6 | A | 16 | B |
7 | A | 17 | B |
8 | A | 18 | A |
9 | D | 19 | D |
10 | B | 20 | D |
Mã 124
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | D | 11 | B |
2 | B | 12 | C |
3 | A | 13 | D |
4 | B | 14 | C |
5 | D | 15 | C |
6 | C | 16 | A |
7 | D | 17 | C |
8 | A | 18 | A |
9 | D | 19 | B |
10 | B | 20 | A |
Tự luận
MÃ ĐỀ 112
*Lưu ý: Đáp án trong đề thi không phải đáp án chính thức
Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán Cần Thơ các năm trước bên dưới:
Xem thêm thông tin:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2023
ĐỀ THI
Mã 906
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
Đáp án tất cả mã đề trắc nghiệm
Mã 901
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | D | D | A | A | C | B | B | A | C | C |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | B | A | C | D | B | C | D | B | D | A |
Mã 902
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | C | B | A | C | D | B | A | B | C | A |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | D | C | D | C | A | B | D | A | D | B |
Mã 903
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | D | D | A | C | B | A | C | A | C | B |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | B | A | D | A | D | B | D | C | C | B |
Mã 904
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | D | D | B | D | A | B | C | C | B | D |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | A | B | A | C | B | A | C | A | D | C |
Mã 905
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | A | A | B | D | C | D | A | B | C | A |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | D | B | C | B | A | B | C | D | D | C |
Mã 906
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | A (20,2) | 11 | B |
2 | C (4cm) | 12 | D (20⁰) |
3 | C (3;0) | 13 | B (y = 3x-2) |
4 | A | 14 | C. 135πcm3 |
5 | B | 15 | D (y = 7x-8) |
6 | D (x = 2, y = 9) | 16 | A |
7 | B (0,15) | 17 | A |
8 | D 288πcm3 | 18 | B |
9 | A | 19 | D |
10 | C | 20 | C (180⁰) |
Mã 907
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | D | C | A | D | C | C | B | D | A | A |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | D | A | B | A | C | B | B | D | C | B |
Mã 908
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | A | C | D | B | A | B | B | C | C | C |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | D | A | D | D | C | B | A | B | A | D |
Mã 909
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | D | B | C | D | C | A | A | C | B | A |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | B | A | C | C | B | D | A | D | D | B |
Mã đề 910
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | A | C | B | D | D | B | D | B | C | C |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | B | D | D | C | A | A | B | A | C | A |
Mã 911
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | A | C | C | C | A | A | B | D | B | C |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | C | B | D | D | A | D | B | B | D | A |
Mã đề 912
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | B | C | D | C | D | B | A | A | D | D |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | C | C | B | A | B | C | A | B | D | A |
Mã đề 913
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đáp án | C | B | D | A | C | D | D | A | A | B |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đáp án | C | C | C | B | D | D | A | A | B | B |
Mã đề 914
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | B | A | C | C | C | B | D | A | B | A |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | A | C | B | D | A | D | D | D | C | B |
Mã đề 915
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | D | A | D | A | C | C | C | D | B | A |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | C | B | C | A | D | B | B | D | B | A |
Mã đề 916
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | A | D | A | B | B | A | C | C | B | B |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | B | D | D | D | C | C | D | C | A | A |
Mã đề 917
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | D | D | C | B | C | A | A | A | C | B |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | B | D | C | A | B | D | A | B | D | C |
Mã đề 918
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | C | B | B | D | A | C | A | B | D | D |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | A | D | C | C | A | A | D | B | C | B |
Mã đề 919
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | C | A | D | C | B | D | A | B | C | B |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | D | A | D | B | C | B | C | A | D | A |
Mã đề 920
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | A | B | C | D | A | B | C | A | C | A |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | B | D | D | B | C | A | B | C | D | D |
Mã đề 921
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | B | C | D | C | B | B | A | A | D | B |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | C | B | C | D | A | A | C | A | B | D |
Mã đề 922
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | A | A | B | D | B | A | C | B | D | C |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | A | B | D | B | C | C | A | D | A | C |
Mã đề 923
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | A | D | A | B | B | B | C | C | A | D |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | B | C | B | D | D | D | A | C | C | A |
Mã đề 924
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Đ/a | A | C | B | C | D | B | A | D | C | C |
Câu | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Đ/a | D | B | A | D | D | A | B | C | A | B |
Đáp án tự luận
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4.
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2022
Câu 3. (1,5 điểm)
a) Anh Thuận đến cửa hàng điện máy mua 1 máy lạnh và 1 máy giặt để sử dụng trong gia
đình. Khi đến mua hàng thì giả tiền của 1 máy lạnh tăng thêm 15% và giá tiền của 1 máy giặt giảm bớt 20% so với giá niêm yết. Vì vậy, anh Thuận thanh toán tổng cộng là 19400000 đồng khi mua hai món hàng trên. Biết rằng theo giá niêm yết của cửa hàng, tổng giá tiền của 2 máy lạnh nhiều hơn tổng giá tiền của 3 máy giặt là 3000000 đồng. Hỏi giá tiền niêm yết của 1 máy lạnh và 1 máy giặt là bao nhiêu?
Câu 4. (2,5 điểm) Cho đường tròn (O;R) và điểm K nằm ngoài đường tròn. Từ điểm K vẽ các tiếp tuyến KA KB với AB là các tiếp điểm; qua K vẽ đường thẳng cắt đường tròn (O) tại hai điểm E và D sao cho\( KD < KE\), A và 0 năm khác phía so với đường thẳng EK.
a) Chứng minh tứ giác KAOB nội tiếp và OK vuông góc với AB.
b) Gọi H là giao điểm của OK và AB. Chứng minh KD.KE = KH.KO.
c) Vẽ đường kính AI của đường tròn (O), các tia ID và IE cắt tia K0 lần lượt tại M và N. Chứng minh ∠DHE = ∠DOE và OM = ON.
Đáp án mã đề 103
Đáp án mã đề 105
Đáp án mã đề 106
Đáp án mã đề 108
Đáp án mã đề 110
Đáp án mã đề 112
Đáp án mã đề 114
Đáp án mã đề 115
Đáp án mã đề 117
Đáp án mã đề 120 toán vào 10 Cần Thơ 2022
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 6 | B | 11 | A | 16 | B |
2 | A | 7 | D | 12 | A | 17 | B |
3 | C | 8 | C | 13 | C | 18 | D |
4 | D | 9 | A | 14 | D | 19 | B |
5 | B | 10 | C | 15 | A | 20 | C |
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2022-2023:
Mã đề 120
Đáp án mã đề 122
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2022-2023: Mã đề 123
Đáp án mã đề 124
Đáp án phần tự luận môn Toán thi vào 10 Cần Thơ 2022
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2021
Đề thi vào 10 môn Toán Cần Thơ 2021-2022 chính thức sẽ được cập nhật ngay khi kỳ thi diễn ra ngày 05/06/2021.
Cùng ôn tập chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới với tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ nhé:
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2021
Mã đề 503
I. Trắc nghiệm (các câu hỏi chỉ đảo vị trí, các em có thể so sánh)
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
---|---|---|---|
1 | B | 11 | C |
2 | D | 12 | A |
3 | B | 13 | D |
4 | C | 14 | C |
5 | D | 15 | C |
6 | B | 16 | D |
7 | D | 17 | B |
8 | A | 18 | B |
9 | A | 19 | A |
10 | A | 20 | C |
II. Tự luận
a) \(x^{2}-5 x+6=0\)
Ta có: \(\Delta=(-5)^{2}-4.6=1>0\) nên phương trÌnh có 2 nghiệm phân biệt \(\left[\begin{array}{l}x_{1}=\frac{5+1}{2}=3 \\ x_{2}=\frac{5-1}{2}=2\end{array}\right.\)
Vậy tập nghiệm của phương trình là S={2 ; 3}.
b)
\(\left\{\begin{array} { l } { x + 2 y = 2 1 } \\ { 3 x - y = 7 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { 3 x + 6 y = 6 3 } \\ { 3 x - y = 7 } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array} { l } { 7 y = 5 6 } \\ { x = 2 1 - 2 y } \end{array} \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} y=8 \\ x=21-2.8=5 \end{array}\right.\right.\right.\right.\)
Vậy hệ phương trình có nghiệm (x ; y)=(5 ; 8)
Câu 2
a)
Câu 3
Câu 4.
c)
Đang cập nhật
Tuyển tập đề thi vào 10 môn Toán Cần Thơ các năm trước
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Cần Thơ 2020
Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán Cần Thơ năm 2020
Đề thi vào 10 môn Toán Cần Thơ 2019
Câu 1 (0,5 điểm) Vẽ đồ thị hàm số y=-2x
Câu 2 (1,5 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau
a) \(x^2-x-20=0\)
b) \(4x^4-5x^2-9=0\)
c) \(\left\{\begin{array}{l} 2 x-y=8 \\ 3 x+5 y=-1 \end{array}\right.\)
Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ năm 2019 (có đáp án)
Đề Toán tuyển sinh lớp 10 Cần Thơ năm 2018
Câu 1 (1,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình
a) \(2x^2-3x-2=0\)
b) \(\left\{\begin{array}{l} 2 x-3 y=12 \\ 3 z+y=7 \end{array}\right.\)
Xem chi tiết đề thi và đáp án tại link: Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 Cần Thơ 2018
Đọc tài liệu vừa gửi tới các em nội dung chi tiết để thi tuyển sinh vào 10 môn Toán Cần Thơ năm 2022 và tổng hợp đề thi vào 10 môn Toán các năm trước.
Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành giúp các bạn hoàn thành tốt bài thi của mình.