Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Lạng Sơn năm học 2020- 2021 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Lạng Sơn.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Lạng Sơn năm học 2020/2021 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn công bố chính thức.
Điểm chuẩn chính thức tuyển sinh vào lớp 10 Lạng Sơn 2020
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
THPT Việt Bắc | 24,75 | |
THPT Hoàng Văn Thụ | 19 | 20,5 |
THPT Tràng Định | 11,75 | |
THPT Bình Gia | 10 | |
THPT Pác Khuông | 9,25 | 9,75 |
THPT Văn Lãng | 9,5 | |
THPT Bắc Sơn | 11,5 | |
THPT Vũ Lễ | 9 | |
THPT Văn Quan | 9 | 9,5 |
THPT Lương Văn Tri | 11,5 | |
THPT Cao Lộc | 14 | 17,25 |
THPT Đồng Đăng | 12,5 | 13,5 |
THPT Tú Đoạn | 9 | |
THPT Na Dương | 9,5 | 10 |
THPT Lộc Bình | 12,75 | |
THPT Chi Lăng | 13,25 | |
THPT Hòa Bình | 14 | |
THPT Đồng Bành | 15,25 | |
THPT Đình Lập | 9 | |
THPT Vân Nham | 13 | 16 |
THPT Tân Thành | 9 | 16 |
THPT Hữu Lũng | 16,75 |
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020 Lạng Sơn
➜ Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Lạng Sơn 2020
Điểm chuẩn vào 10 năm 2019 tỉnh Lạng Sơn
Điểm chuẩn vào lớp 10 Lạng Sơn năm 2019
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
THPT Việt Bắc | 28,00 | |
THPT Hoàng Văn Thụ | 21,00 | 24,00 |
THPT Tràng Định | 13,25 | |
THPT Bình Gia | 16,25 | |
THPT Pác Khuông | 9,75 | 12,50 |
THPT Văn Lãng | 14,25 | |
THPT Bắc Sơn | 12,75 | |
THPT Vũ Lễ | 9,50 | 11,00 |
THPT Văn Quan | 11,25 | 12,00 |
THPT Lương Văn Tri | 12,50 | |
THPT Cao Lộc | 16,25 | 19,00 |
THPT Đồng Đăng | 13,00 | 14,00 |
THPT Tú Đoạn | 9,00 | 11,00 |
THPT Na Dương | 9,00 | 9,25 |
THPT Lộc Bình | 15,00 | |
THPT Chi Lăng | 13,00 | |
THPT Hòa Bình | 16,25 | |
THPT Đồng Bành | 13,75 | |
THPT Đình Lập | 9,00 | |
THPT Vân Nham | 12,50 | 14,50 |
THPT Tân Thành | 11,00 | 15,00 |
THPT Hữu Lũng | 16,50 | |
THPT Bình Độ | 10,50 |
Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Lạng Sơn năm 2018
THPT Chuyên Chu Văn An
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 38,25 |
Chuyên Lý | 37,25 |
Chuyên Hóa | 36 |
Chuyên Hóa - Sinh | 34 |
Chuyên Văn | 35,5 |
Chuyên Lịch sử - Địa lý | 32,5 32,75 (từ Văn sang) |
Chuyên Anh | 37 |
Chuyên tiếng Trung | 34,15 |
Lớp không chuyên | 28,75 |
Các trường khác trên địa bàn tỉnh:
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
THPT Việt Bắc | 31 | |
THPT Hoàng Văn Thụ | 20 | 24,5 |
THPT Tràng Định | 17 | |
THPT Bình Gia | 16,25 | |
THPT Pác Khuông | 10 | 12,5 |
THPT Văn Lãng | 16,5 | |
THPT Bắc Sơn | 17 | |
THPT Vũ Lễ | 10,25 | 13 |
THPT Văn Quan | 12,5 | |
THPT Lương Văn Tri | 15,75 | |
THPT Cao Lộc | 20,25 | 22 |
THPT Đồng Đăng | 14 | |
THPT Tú Đoạn | 10 | 14 |
THPT Na Dương | 14 | |
THPT Lộc Bình | 15,5 | |
THPT Chi Lăng | 18,25 | |
THPT Hòa Bình | 16,75 | |
THPT Đồng Bành | 20 | |
THPT Đình Lập | 12,75 | |
THPT Vân Nham | 16 | 18 |
THPT Tân Thành | 12 | 20,75 |
THPT Hữu Lũng | 22,5 |