Theo kế hoạch của sở GD Bình Dương trong năm học 2018-2019 sẽ có 9700 chỉ tiêu lớp 10 không chuyên trên toàn tỉnh đối với trường chuyên Hùng Vương sẽ có 280 chỉ tiêu.
Sở GD Bình Dương thống nhất kế hoạch tổ chức 1 kỳ thi chung cho cả trường THPT chuyên và không chuyên. Thời gian diễn ra kỳ thi sẽ diễn ra trong 4 ngày 30, 31/5 và 1, 2/6.
Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2018
THPT chuyên Hùng Vương
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
Chuyên Toán - Tin | 30,35 | 30,65 |
Chuyên Văn - Sử - Địa | 32,3 | 32,3 |
Chuyên Lý | 29,6 | 30,3 |
Chuyên Hóa | 28,2 | 29,85 |
Chuyên Sinh | 28,51 | 31,45 |
Chuyên Tiếng Anh | 37,35 | 37,5 |
Các trường khác trên địa bàn!
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
THPT Bình Phú | 23,5 | 24,8 |
THPT Võ Minh Đức | 27,3 | 28,4 |
THPT An Mỹ | 26 | 26,7 |
THPT Nguyễn Đình Chiểu | 22,1 | 23,4 |
THPT Tây Nam | 22 | 22,7 |
THPT Bến Cát | 22,1 | 23,4 |
THPT Huỳnh Văn Nghệ | 22,5 | 23,1 |
THPT Tân Phước Khánh | 21,5 | 22 |
THPT Thái Hoà | 21 | 22,5 |
THPT Trịnh Hoài Đức | 32,4 | |
THPT Nguyễn Trãi | 25 | 25,7 |
THPT Trần Văn Ơn | 22,6 | 23,4 |
THPT Bình An | 21,4 | 21,6 |
THPT Nguyễn An Ninh | 25,7 | 26,4 |
THPT Dĩ An | 31,4 | 33,5 |
THPT Phước Vĩnh | 19,2 | 20,2 |
THPT Tây Sơn | 17 | 18,2 |
THPT Nguyễn Huệ | 18 | 18,6 |
THPT Phước Hòa | 16,6 | 17 |
THPT Phan Bội Châu | 19,1 | 19,5 |
THPT Dầu Tiếng | 23,8 | 24,4 |
THPT Long Hòa | 17,5 | 18,6 |
THPT Thanh Tuyền | 19 | 20,7 |
THPT Lê Lợi | 15,1 | 15,5 |
THPT Thường Tân | 17,1 | 19,1 |
THPT Tân Bình | 22 | 23 |
THPT Bàu Bàng | 20,8 | 21,1 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 các năm trước.
Điểm chuẩn năm 2017.
Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
Hùng Vương | Chuyên: Tin (24; 25) Toán(21.8; 24.65) Vật lý(17.95; 19) Hóa(31.9) Sinh (27.2; 33.9) Anh(30.9) Văn(29.35; 31.95) Sử (30.95; 31.3) Địa (28.05; 30.15) | |||
Võ Minh Đức | 23.3 | 24.3 | ||
An Mỹ | 21.8 | 22.4 | ||
Bình Phú | 18 | 19 | ||
Nguyễn Đình Chiểu | 20.2 | 20.9 | ||
Trịnh Hoài Đức | 26.5 | 28 | ||
Nguyễn Trãi | 21.1 | 21.8 | ||
Trần Văn Ơn | 18.4 | 19.1 | ||
Dĩ An | 28.6 | 29.5 | ||
Nguyễn An Ninh | 19 | 19.7 | ||
Bình An | 21.5 | 22.3 | ||
Tân phước Khánh | 21.1 | 22.5 | ||
Thái Hòa | 18 | 18.6 | ||
Huỳnh Văn Nghệ | 17 | 17.6 | ||
Thường Tân | 16.5 | 16.5 | ||
Lê Lợi | 16.5 | 16.5 | ||
Tân Bình | 17.5 | 18 | ||
Phước Vĩnh | 20.9 | 22 | ||
Nguyễn Huệ | 18.5 | 19 | ||
Tây Sơn | 18.5 | 19 | ||
Phước Hòa | 18.5 | 19 | ||
Bến Cát | 20.8 | 22 | ||
Tây Nam | 17.5 | 18.5 | ||
Bàu Bàng | 17.6 | 18.5 | ||
Thanh Tuyền | 17.5 | 18.5 | ||
Dầu Tiếng | 18.7 | 19.5 | ||
Phan Bội Châu | 17.5 | 18 | ||
Long Hòa | 18 | 18.5 |
Điểm chuẩn năm 2016
Tên Trường | NV 1 | NV 2 | NV 3 | Ghi chú |
An Mỹ | 23.9 | 24.45 | ||
Bình An | 21.7 | 22.2 | ||
Bình Phú | 18.15 | 18.9 | ||
Bến Cát | 18.55 | 23.45 | ||
Chuyên Hùng Vương | -1 | -1 | -1 | Anh34.5-36; Địa 30.2-36.3; Hóa 28.4-28.7; Lý 25.75-26,95; Sinh30.1-31.35;Sử 31.8-31.8; Tin30.95; Toán 23.6-25.1; Văn 29.5-30.65 |
Dĩ An | 28 | |||
Dầu Tiếng | 17 | 17.5 | ||
Huỳnh Văn Nghệ | 17 | 17 | ||
Lê Lợi | 17 | 17 | ||
Nguyễn An Ninh | 18.2 | 19.35 | ||
Nguyễn Huệ | 16.5 | 17 | ||
Nguyễn Trãi | 20.4 | 20.9 | ||
Nguyễn Đình Chiểu | 21 | 21.5 | ||
Phan Bội Châu | 16 | 16.5 | ||
Phước Vĩnh | 19.4 | |||
Thanh Tuyền | 16 | 16.35 | ||
Thái Hòa | 17.5 | 18.35 | ||
Thường Tân | 16.5 | 17 | ||
Trần Văn Ơn | 18.35 | 18.9 | ||
Trịnh Hoài Đức | 28.55 | |||
Bàu Bàng | 17 | 17 | ||
Tân Phước Khánh | 19.75 | 20.65 | ||
Tây Nam | 16.5 | 17 | ||
Tây Sơn | 16.5 | 16,75 | ||
Võ Minh Đức | 27.05 | 29 | ||
Long Hòa | 16 | 16 | ||
Phước Hòa | 17 | 17 | ||
Tân Bình | 16.85 | 17 |