- Xem điểm thi vào 10 trường Chuyên Chu Văn An Bình Định năm 2024 tại đây.
Hiện tại, điểm thi năm 2024 chưa được công bố. ĐọcTàiLiệu sẽ cập nhật điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 Bình Định ngay sau có thông báo chính thức từ Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bình Định
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Định
Trường THPT | NV1 | NV2 |
---|---|---|
THPT Quốc Học Quy Nhơn | 28,25 | 23 |
THPT Trưng Vương | 21 | |
THPT Hùng Vương | 18 | |
THPT số 1 Tuy Phước | 15 | |
THPT số 2 Tuy Phước | 16 | |
THPT số 3 Tuy Phước | 17 | |
THPT Nguyễn Diêu | 16 | |
THPT Quang Trung | 14,75 | |
THPT Tây Sơn | 18 | |
THPT Võ Lai | 17,5 | |
THPT số 1 An Nhơn | 18,75 | |
THPT số 2 An Nhơn | 17 | |
THPT số 3 An Nhơn | 17,5 | |
THPT Hòa Bình | 15,5 | |
THPT số 1 Phù Cát | 19,75 | |
THPT số 2 Phù Cát | 16 | |
THPT số 3 Phù Cát | 17,75 | 10,75 |
THPT Ngô Lê Tân | 18 | |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 10,75 | |
THPT số 1 Phù Mỹ | 22,25 | |
THPT số 2 Phù Mỹ | 21,75 | |
THPT An Lương | 20 | |
THPT Mỹ Thọ | 20,5 | |
THPT Tăng Bạt Hổ | 19,5 | |
THPT Nguyễn Trân | 24,5 | |
THPT Nguyễn Du | 21,25 | |
THPT Lý Tự Trọng | 23,5 | |
THPT Hoài Ân | 17,75 | 12,25 |
THPT Võ Giữ | 15,5 | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12,25 | |
THPT Trần Quang Diệu | 15,25 | |
THPT Nguyễn Hồng Đạo | 15,75 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Định
Trường THPT | NV1 |
---|---|
THPT Quốc Học Quy Nhơn | 28.75 |
THPT Trưng Vương | 22 |
THPT Hùng Vương | 17.5 |
THPT số 1 Tuy Phước | 16.75 |
THPT số 2 Tuy Phước | 16.25 |
THPT số 3 Tuy Phước | 19.5 |
THPT Nguyễn Diêu | 15.25 |
THPT Quang Trung | 16.25 |
THPT Tây Sơn | 17.00 |
THPT Võ Lai | 15.5 |
THPT số 1 An Nhơn | 19.5 |
THPT số 2 An Nhơn | 18.25 |
THPT số 3 An Nhơn | 16.25 |
THPT Hòa Bình | 15.5 |
THPT số 1 Phù Cát | 20.5 |
THPT số 2 Phù Cát | 17.5 |
THPT số 3 Phù Cát | 17.5 |
THPT Ngô Lê Tân | 18.00 |
THPT Nguyễn Hữu Quang | 10.00 |
THPT số 1 Phù Mỹ | 23.5 |
THPT số 2 Phù Mỹ | 23.25 |
THPT An Lương | 19.5 |
THPT Mỹ Thọ | 21.25 |
THPT Tăng Bạt Hổ | 19.25 |
THPT Nguyễn Trân | 25.5 |
THPT Nguyễn Du | 22.25 |
THPT Lý Tự Trọng | 23.75 |
THPT Hoài Ân | 17.5 |
THPT Võ Giữ | 15.75 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12.75 |
THPT Trần Quang Diệu | 15.5 |
THPT Nguyễn Hồng Đạo | 16.5 |
Dữ liệu điểm thi và điểm chuẩn được cập nhật từ website chính thức của Sở GD&ĐT Bình Định