Hiện tại, điểm chuẩn năm 2024 chưa được công bố. ĐọcTàiLiệu sẽ cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Bình Thuận ngay sau có thông báo chính thức từ Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bình Thuận
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|
THPT Tuy Phong | 25.5 | 26 |
THPT Hoà Đa | 20.75 | 23.5 |
THPT Bắc Bình | 19 | 19.5 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 15 | 18.75 |
THPT Nguyễn Văn Linh | 12 | 16 |
THPT Hàm Thuận Bắc | 16.75 | 23 |
THPT Phan Thiết | 22.5 | 26 |
THPT Phan Chu Trinh | 29.25 | 29.75 |
THPT Bùi Thị Xuân | 10 | 11.5 |
THPT Phan Bội Châu | 33 | 34 |
THPT Lương Thế Vinh | 17.5 | 20 |
THPT Hàm Thuận Nam | 22 | 23 |
THPT Nguyễn Trường Tộ | 18.75 | 22.5 |
THPT Lý Thường Kiệt | 29.5 | 30.5 |
THPT Nguyễn Huệ | 22.75 | 25 |
THPT Đức Tân | 10 | 10.5 |
THPT Tánh Linh | 21 | 21.5 |
THPT Nguyễn Văn Trỗi | 14 | 14.5 |
THPT Đức Linh | 22 | 22.5 |
THPT Quang Trung | 22.5 | 23 |
THPT Hùng Vương | 20.75 | 21.75 |
THPT Hàm Tân | 9.5 | 10 |
THPT Ngô Quyền | 8 | 10 |
THPT Huỳnh Thúc Kháng | 11 | 13 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Thuận
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|
Tuy Phong | 20,75 | |
Hoà Đa | 18,25 | 19 |
Bắc Bình | 18,5 | 20 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 13 | 18 |
Nguyễn Văn Linh | 13 | 17 |
Hàm Thuận Bắc | 12,25 | 19 |
Phan Thiết | 19,5 | 23 |
Phan Chu Trinh | 27,25 | 28 |
Bùi Thị Xuân | 9 | 10 |
Phan Bội Châu | 30,75 | |
Lương Thế Vinh | 12,5 | 15 |
Hàm Thuận Nam | 16 | 17 |
Nguyễn Trường Tộ | 18,25 | 20 |
Lý Thường Kiệt | 27 | |
Nguyễn Huệ | 20,5 | 22,25 |
Đức Tân | 10,25 | |
Tánh Linh | 21 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 12,5 | 15,5 |
Đức Linh | 18,5 | |
Quang Trung | 13 | 14 |
Hùng Vương | 14 | 15 |
Hàm Tân | 8 | 13 |
Ngô Quyền | 9,75 | 10 |
Huỳnh Thúc Kháng | 11 | 12 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Thuận
TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 |
---|
Tuy Phong | 22 | |
Hoà Đa | 22 | |
Bắc Bình | 17.75 | 18.25 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 17 | 18 |
Nguyễn Văn Linh | 11 | 11.5 |
Hàm Thuận Bắc | 12.5 | 15 |
Phan Thiết | 19.5 | 23 |
Phan Chu Trinh | 28.5 | 29.5 |
Bùi Thị Xuân | 14.5 | 15.5 |
Phan Bội Châu | 32.5 | |
Lương Thế Vinh | 14 | 16 |
Hàm Thuận Nam | 21 | 22 |
Nguyễn Trường Tộ | 18 | 24 |
Lý Thường Kiệt | 28.5 | |
Nguyễn Huệ | 23.75 | 26 |
Đức Tân | 13.75 | |
Tánh Linh | 21 | |
Nguyễn Văn Trỗi | 16 | 17 |
Đức Linh | 22 | 23.5 |
Quang Trung | 24.75 | |
Hùng Vương | 19 | 23 |
Hàm Tân | 9.5 | 10.5 |
Ngô Quyền | 9.25 | 10 |
Huỳnh Thúc Kháng | 14 | 14.5 |
Dữ liệu điểm thi và điểm chuẩn được cập nhật từ website chính thức của Sở GD&ĐT Bình Thuận