Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Vĩnh Long năm học 2024 - 2025 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Vĩnh Long.
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long
New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Vĩnh Long năm 2024 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Vĩnh Long công bố chính thức.
➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 Vĩnh Long
➜ Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long
➜ Điểm chuẩn vào lớp 10 tất cả các tỉnh thành
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long
Điểm chuẩn lớp 10 2023 chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Theo DS trúng tuyển của trường)
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 39,00 |
Chuyên Văn | 29,25 |
Chuyên Anh | 37.95 |
Chuyên Sinh | 41,25 |
Chuyên Lý | 42,75 |
Chuyên Hóa | 35,25 |
Chuyên Sử | 33,75 |
Chuyên Địa | 38,75 |
Không chuyên | 35,45 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long
Tên trường | Chỉ tiêu | Điểm tuyển NV1 | Điểm tuyển NV2 | Điểm tuyển NV3 |
THPT Lưu Văn Liệt | 562 | 28.75 | - | - |
THPT Nguyễn Thông | 362 | 25.00 | 27.25 | - |
THCS-THPT Trưng Vương | 322 | 17.25 | 22.00 | - |
THPT Vĩnh Long | 642 | 23.50 | 25.25 | - |
THPT chuyên N.B.Khiêm | 349 | Tuyển theo quy định trường chuyên | ||
THPT Phạm Hùng | 495 | 22.00 | 22.25 | 22.50 |
THCS-THPT Phú Quới | 360 | 19.50 | 20.75 | - |
THPT Hòa Ninh | 240 | 18.75 | 21.25 | - |
THPT Mang Thít | 365 | 25.75 | - | - |
THPT Nguyễn Văn Thiệt | 242 | 17.09 | 22.75 | - |
THCS-THPT Mỹ Phước | 160 | 18.00 | 20.00 | - |
THPT Võ Văn Kiệt | 441 | 22.00 | - | - |
THPT Nguyễn Hiếu Tự | 325 | 18.50 | 21.00 | - |
THPT Hiếu Phụng | 212 | 23.00 | - | - |
THCS-THPT Hiếu Nhơn | 242 | 18.50 | 22.00 | - |
THCS-THPT Phan Văn Đáng | 173 | 21.50 | - | - |
THCS-THPT Thanh Bình | 197 | 17.00 | 18.75 | - |
THPT Bình Minh | 404 | 23.50 | - | - |
THPT Hoàng Thái Hiếu | 323 | 20.50 | 22.00 | - |
THCS-THPT Đông Thành | 206 | 13.75 | 19.50 | - |
THPT Tân Quới | 363 | 20.25 | 21.25 | - |
THPT Tân Lược | 326 | 23.25 | - | - |
THCS-THPT Mỹ Thuận | 200 | 15.00 | 19.50 | - |
THPT Trần Đại Nghĩa | 322 | 26.50 | - | - |
THPT Tam Bình | 247 | 13.00 | 24.25 | - |
THCS-THPT Long Phú | 201 | 19.75 | - | - |
THPT Song Phú | 242 | 16.00 | - | - |
THPT Phan Văn Hòa | 320 | 20.25 | 23.00 | - |
THPT Dân tộc nội trú | 70 | 28.00 | - | - |
THPT Trà Ôn | 403 | 26.75 | - | - |
THPT Lê Thanh Mừng | 242 | 20.00 | 25.25 | - |
THPT Hựu Thành | 281 | 21.75 | - | - |
THPT Vĩnh Xuân | 362 | 21.25 | - | - |
THCS-THPT Hòa Bình | 282 | 23.25 | - | - |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long Công lập
TRƯỜNG | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|
Lưu Văn Liệt | 29,75 | ||
Nguyễn Thông | 25,25 | 26,00 | |
Trưng Vương | 17,25 | 24,75 | |
Vĩnh Long | 22,25 | 26,25 | |
Dân tộc nội trú | 25,16 | ||
Phạm Hùng | 19 | 19,5 | |
Phú Quới | 18,75 | 20,75 | 21,25 |
Hòa Ninh | 17,25 | 17,5 | 24,5 |
Nguyễn Văn Thiệt | 12 | 13,75 | |
Mỹ Phước | 14 | 15,5 | |
Võ Văn Kiệt | 20 | ||
Nguyễn Hiếu Tự | 17,75 | 20,25 | |
Hiếu Phụng | 22 | ||
Hiếu Nhơn | 19,5 | 20,75 | |
Bình Minh | 27,25 | ||
Hoàng Thái Hiếu | 16,25 | 19,25 | |
Tân Quới | 16 | 19 | |
Tân Lược | 18,5 | ||
Mỹ Thuận | 13,25 | 15 | 15 |
Trần Đại Nghĩa | 22,75 | ||
Tam Bình | 12 | 21,5 | |
Long Phú | 22,5 | ||
Song Phú | 17,75 | 20 | |
Phan Văn Hòa | 15,5 | 17 | |
Trà Ôn | 24,25 | ||
Lê Thanh Mừng | 16,25 | 23 | |
Hựu Thành | 22 | ||
Đông Thành | 16,25 | 17,25 | |
Vĩnh Xuân | 22,75 | ||
Hòa Bình | 19,5 | ||
Mang Thít | 23,25 | ||
Thanh Bình | 14,0 | 17,0 | |
THCS & THPT Phan Văn Đáng | 21,75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2021
Đang cập nhật...
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | |
Chuyên Văn | |
Chuyên Anh | |
Chuyên Sinh | |
Chuyên Lý | |
Chuyên Hóa | |
Chuyên Sử | |
Chuyên Tin | |
Không chuyên |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 40,50 |
Chuyên Văn | 39,75 |
Chuyên Anh | |
Chuyên Sinh | |
Chuyên Lý | |
Chuyên Hóa | 33,75 |
Chuyên Sử | |
Chuyên Tin | |
Không chuyên | 27,25 |
Điểm chuẩn các trường công lập
TRƯỜNG | Điểm chuẩn |
---|---|
Lưu Văn Liệt | 24,50 |
Nguyễn Thông | 22,25 |
Trưng Vương | 16,00 |
Vĩnh Long | 23,50 |
Năng khiếu thể dục thể thao | |
Phạm Hùng | |
Phú Quới | |
Hòa Ninh | 17,00 |
Nguyễn Văn Thiệt | |
Mỹ Phước | |
Võ Văn Kiệt | 24,00 |
Nguyễn Hiếu Tự | 15,00 |
Hiếu Phụng | |
Hiếu Nhơn | |
Bình Minh | 27,50 |
Hoàng Thái Hiếu | |
Tân Quới | 19,25 |
Tân Lược | 20,50 |
Mỹ Thuận | |
Trần Đại Nghĩa | |
Tam Bình | |
Long Phú | |
Phú Thịnh | |
Phan Văn Hòa | |
Trà Ôn | 24,50 |
Lê Thanh Mừng | |
Hựu Thành | |
Vĩnh Xuân | 20,00 |
Hòa Bình | 25,00 |
THCS & THPT Phan Văn Đáng | 21,50 |
Trên đây là điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 theo NV1, các trường sẽ đề xuất giảm điểm chuẩn hoặc xét tuyển điểm theo NV2 sau khi Sở GD&ĐT phê duyệt.
Điểm chuẩn năm học 2019
Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2019
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Lưu Văn Liệt | 23.50 | |
Nguyễn Thông | 23.50 | |
Trưng Vương | 16 | |
Vĩnh Long | 23.50 | |
Năng khiếu thể dục thể thao | ||
Phạm Hùng | ||
Phú Quới | 17 | 18,7 |
Hòa Ninh | ||
Nguyễn Văn Thiệt | ||
Mỹ Phước | ||
Võ Văn Kiệt | ||
Nguyễn Hiếu Tự | 15,00 | |
Hiếu Phụng | ||
Hiếu Nhơn | ||
Bình Minh | 20,25 | 22,5 |
Hoàng Thái Hiếu | ||
Tân Quới | ||
Tân Lược | ||
Mỹ Thuận | ||
Trần Đại Nghĩa | ||
Tam Bình | ||
Long Phú | 24 | |
Phú Thịnh | ||
Phan Văn Hòa | ||
Trà Ôn | 23,25 | |
Lê Thanh Mừng | ||
Hựu Thành | ||
Vĩnh Xuân | ||
Hòa Bình | 19 | 21 |
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long 2019
Lớp chuyên | Điểm chuẩn | Số lượng học sinh trúng tuyển |
Chuyên Toán | 40.25 | 70 |
Chuyên Văn | 37,25 | 35 |
Chuyên Anh | 40.25 | 70 |
Chuyên Sinh | 31.50 | 17 |
Chuyên Lý | 41.00 | 50 |
Chuyên Hóa | 38.00 | 50 |
Chuyên Sử | 29.75 | 12 |
Chuyên Tin | 34.25 | 5 |
Không chuyên | 28.75 | 35 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018
Điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2018
Tên trường THPT; THCS- THPT | Nguyện vọng 1 | |
Trong địa bàn | Ngoài địa bàn | |
Lưu Văn Liệt | 34,5 | 39 |
Nguyễn Thông | 25 | 30 |
Trưng Vương | 16 | 19,25 |
Vĩnh Long | 25 | 30 |
Năng khiếu TDTT | 12 | Không |
Phạm Hùng | 21 | 25 |
Phú Qưới | 17 | 20,5 |
Hòa Ninh | 15 | Không |
Mang Thít | 26,5 | 30,75 |
Nguyễn Văn Thiệt | 14 | 17,75 |
Mỹ Phước | 18 | 21,5 |
Võ Văn Kiệt | 24 | 29 |
Nguyễn Hiếu Tự | 16 | 19 |
Hiếu Phụng | 19,75 | 23 |
Hiếu Nhơn | 16 | Không |
Bình Minh | 27 | 32 |
Hoàng Thái Hiếu | 17 | 20,5 |
Tân Qưới | 16 | Không |
Tân Lược | 17,75 | 21,25 |
Mỹ Thuận | 13,25 | 15,75 |
Trần Đại Nghĩa | 27,50 | Không |
Tam Bình | 14 | Không |
Long Phú | 24,50 | Không |
Song Phú | 14 | Không |
Phan Văn Hòa | 20 | 24 |
Trà Ôn | 26 | Không |
Lê Thanh Mừng | 16 | 19,25 |
Hựu Thành | 22,5 | 27 |
Vĩnh Xuân | 19,75 | Không |
Hòa Bình | 19 | 22,75 |
TP Dân tộc nội trú | 26,5 | không |
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.
Lớp chuyên | Điểm chuẩn | Số lượng học sinh trúng tuyển |
Chuyên Toán | 39 | 70 |
Chuyên Văn | 37,25 | 35 |
Chuyên Anh | 42,95 | 70 |
Chuyên Sinh | 40,5 | 17 |
Chuyên Lý | 45,75 | 35 |
Chuyên Hóa | 43 | 35 |
Chuyên Sử | 32,5 | 4 |
Chuyên Tin | 40,5 | 6 |
Không chuyên | 30,25 | 35 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2017
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
Lưu Văn Liệt | 29,25 | 33 |
Nguyễn Thông | 20 | 24 |
Trưng Vương | 13,25 | 16,5 |
Vĩnh Long | 21,5 | 25 |
Năng khiếu thể dục thể thao | 11,75 | |
Phạm Hùng | 17 | 19,25 |
Phú Quới | 18 | 21,5 |
Hòa Ninh | 14 | 17 |
Nguyễn Văn Thiệt | 11 | |
Mỹ Phước | 18,5 | |
Võ Văn Kiệt | 25,5 | |
Nguyễn Hiếu Tự | 14 | 17 |
Hiếu Phụng | 15 | |
Hiếu Nhơn | 16 | |
Bình Minh | 21,5 | 25,5 |
Hoàng Thái Hiếu | 13 | 15,5 |
Tân Quới | 17 | 20,5 |
Tân Lược | 18 | |
Mỹ Thuận | 14 | |
Trần Đại Nghĩa | 26,5 | 32 |
Tam Bình | 14,5 | |
Long Phú | 18,5 | |
Phú Thịnh | 18,25 | |
Phan Văn Hòa | 18,75 | |
Trà Ôn | 24,75 | |
Lê Thanh Mừng | 14,75 | 17,75 |
Hựu Thành | 16 | |
Vĩnh Xuân | 17 | |
Hòa Bình | 19 |
Trên đây là tất cả các thông tin điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Vĩnh Long các năm gần đây!