Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Nam 2021 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Nam 2021
Thông tin về trường:
Nhằm phát triển Học viện trở thành một tổ chức giáo dục – đào tạo, nghiên cứu theo mô hình của các trường đại học hiện đại trên thế giới , Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Nam được thành lập với mong muốn đào tạo được nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, và xã hội.
Địa chỉ:
- Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh (xem bản đồ)
Điện thoại: (028) 38.295.258, Fax: (028) 39.105.510
Tham khảo điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông các năm trước tại đây:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01 | 17 | TTNV <= 2 |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 17 | TTNV <= 4 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 22 | TTNV <= 6 |
4 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01 | 20 | TTNV = 0 |
5 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, D01 | 21 | TTNV <= 6 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 19.7 | TTNV <= 3 |
7 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | 21.2 | TTNV <= 6 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 18 | TTNV <= 12 |
Điểm chuẩn năm 2018
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 17 | TTNV <= 7 |
2 | Công nghệ KT Điện, điện tử | 7510301 | 16.5 | TTNV <= 10 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.25 | TTNV <= 8 |
4 | An toàn thông tin | 7480202 | 19 | TTNV <= 7 |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 19.25 | TTNV <= 8 |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18.2 | TTNV <= 9 |
7 | Marketing | 7340115 | 19.3 | TTNV <= 7 |
8 | Kế toán | 7340301 | 17 | TTNV <= 12 |
Điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 21.75 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.5 | |
3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 21.25 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 19.75 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.25 | |
6 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 21.75 | |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 19 | |
8 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 19.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 19 | |
2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 19 | |
3 | 7480299 | An toàn thông tin* | A00; A01 | 20 | |
4 | 7480203 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; D01 | 19.75 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 20.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 19.25 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 19.75 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 19.75 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 - 2020 như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
Trình độ đại học | 850 | |||
1 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 7520207 | 120 |
Toán, Lý, Hóa (Mã A00) |
2 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | 7510301 | 120 | |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 210 | |
4 | An toàn thông tin | 7480202 | 80 | |
5 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 80 |
Toán, Lý, Hóa (Mã A00) |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 80 | |
7 | Marketing | 7340115 | 80 | |
8 | Kế toán | 7340301 | 80 |
Trên đây là điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Nam qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học 2020 của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!