Điểm chuẩn của trường Đại học Quảng Bình năm 2024 chính thức theo phương thức tuyển sinh thi THPT quốc gia sẽ được cập nhật sau khi có công văn chính thức.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Quảng Bình năm 2024 theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) cụ thể như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
ĐH. Giáo dục Mầm non | 7140201 | M05, M06, M07, M14 | 21 |
ĐH. Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C14, D01 | 27 |
ĐH. Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T02, T05, T07 | 23.43 |
ĐH. Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D01 | 26.27 |
ĐH. Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D90 | 26.27 |
ĐH. Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 16 |
ĐH. Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D09, D14, D15 | 16 |
ĐH. Kế toán | 7340301 | A01, A09, C02, D01 | 16 |
ĐH. Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, A03, C03, D01 | 16 |
ĐH. Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, D01 | 16 |
ĐH Nông nghiệp - Khoa học cây trồng - Chăn nuôi | 7620101 | A00, B03, A09, C13 | 16 |
ĐH. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C03, D01, D15 | 16 |
ĐH. Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B03, C04, D01 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M05; M06; M07; M14 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 24 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 23 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; D15 | 15 |
7340301 | Kế toán | A01; A09; C02; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; A03; C03; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 |
7620101 | Nông nghiệp | A00; B03; A09; C13 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; D01; D15 | 15 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B03; C04; D01 | 15 |
Lưu ý
:- Các mức điểm nói trên áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3, không thuộc đối tượng ưu tiên.
- Điểm trúng tuyển các tổ hợp trong mỗi ngành đào tạo như nhau.
Thông tin về trường
Trường Đại học Quảng Bình được thành trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình mà tiền thân là Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình được thành lập từ năm 1959. Đây là trường đại học duy nhất của tỉnh Quảng Bình, đào tạo đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực. Với hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.
Tên trường: Đại học Quảng Bình
Mã ngành: DQB
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3824.052
Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M05; M06; M07; M14 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 23.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 19 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D07 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; D15 | 15 |
7310501 | Địa lý học | A09; C00; C20; D15 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C02; D01 | 15 |
7620101 | Nông nghiệp | A00; B03; A09; C13 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C03; C04; D01 | 15 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B03; C04; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Quảng Bình 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M05; M06; M07; M14 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 20.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 19 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; D15 | 15 |
7310501 | Địa lý học | A09; C00; C20; D15 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C02; D01 | 15 |
7620101 | Nông nghiệp | A00; B03; A09; C13 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C03; C04; D01 | 15 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M06; M07; M14 | 17 |
Điểm chuẩn 2020ĐH Quảng Bình
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | |
KQT THPT | Xét Học Bạ | ||
Giáo dục Mầm non | M05, M06, M07 | 18,5 | 21 |
Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C14, D01 | 18,5 | 24 |
Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18,5 | 24 |
Giáo Dục Thể Chất | T00, T02, T05 | 17,5 | 24 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03, D08 | 18,5 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D66 | 18,5 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 15 | 18 |
Tiếng Anh tổng hợp | |||
Tiếng Anh du lịch - Thương mại | |||
Địa lý học | C00, D10, C20, D15 | 15 | 18 |
Chuyên ngành: Điạ lý du lịch | |||
Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15 | 18 |
Kế toán tổng hợp | |||
Kế toán Doanh nghiệp | |||
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, D01 | 15 | 18 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 | 18 |
Lâm học | A00, B03, C04, D01 | 15 | 18 |
Nông nghiệp | A00, B03, A09, C13 | 15 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C03, C04, D01 | 15 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B03, C04, D01 | 15 | 18 |
Cao đẳng | |||
Giáo dục mầm non | M05, M06, M07 | 16,5 | 18 |
Điểm chuẩn 2019ĐH Quảng Bình
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C00, C14, D01 | 18 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 18 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T05 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 18 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 18 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00. B03, D08 | 18 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D14 | 18 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14, D15 | 15 |
7310501 | Địa lý học | C00, C20, D10, D15 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 15 |
7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, A02, D07 | 15 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B03, C04, D01 | 15 |
7620201 | Lâm học | A00, B003, C04, D01 | 15 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B03, C04, D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B03, C04, D01 | 15 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C14, D01 | 16 |
51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, D07 | 16 |
51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 16 |
51140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 16 |
51140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03, D08 | 16 |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D14 | 16 |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D09, D14, D15 | 16 |
51140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00, C19, D14, D15 | 16 |
Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Bình năm 2018
Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn Thi THPTQG | Điểm chuẩn học bạ |
---|---|---|---|---|
CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC | 1240 | |||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 30 | 17 điểm | x |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 60 | 17 điểm | x |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 30 | 17 điểm | x |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 20 | 17 điểm | x |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 20 | 17 điểm | x |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 | 17 điểm | x |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | 17 điểm | x |
Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành): - Tiếng Anh Tổng hợp; - Tiếng Anh Du lịch - Thương mại | 7220201 | 160 | 14 điểm | 18 điểm |
Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 80 | 14 điểm | 18 điểm |
Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành): - Kế toán Tổng hợp; - Kế toán Doanh nghiệp | 7340301 | 160 | 14 điểm | 18 điểm |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 60 | 14 điểm | 18 điểm |
Luật, (gồm 2 chuyên ngành): - Luật Kinh tế - Thương mại; - Luật Hành chính - Tư pháp | 7380101 | 100 | 14 điểm | 18 điểm |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 60 | 14 điểm | 18 điểm |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 50 | 14 điểm | 18 điểm |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 | 14 điểm | 17 điểm |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 80 | 14 điểm | 17 điểm |
Phát triển nông thôn | 7620116 | 50 | 14 điểm | 18 điểm |
Lâm học | 7620201 | 50 | 14 điểm | 15 điểm |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 60 | 14 điểm | 15 điểm |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 80 | 14 điểm | 15 điểm |
CÁC NGÀNH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM | 90 | |||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 45 | 15 điểm | 15 điểm |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 45 | 15 điểm | 15 điểm |
CÁC NGÀNH CAO ĐĂNG NGOÀI SƯ PHẠM | 380 | |||
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 6220103 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
Tiếng Anh | 6220206 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
Tiếng Trung Quốc | 6220209 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
Quản trị kinh doanh | 6340404 | 50 | 12 điểm | 15 điểm |
Kế toán | 6340301 | 50 | 12 điểm | 15 điểm |
Công nghệ thông tin | 6480201 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
Chăn nuôi (ghép với Thú y) | 6620119 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
Nuôi trồng thủy sản | 6620303 | 40 | 12 điểm | 15 điểm |
Năm 2017 như sau
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 20.75 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 15.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A02 | --- |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07 | 15.5 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 15.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C19, C20, D66 | --- |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 15.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D09; D14 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 15.5 |
7310501 | Địa lý học | D15 | --- |
7310501 | Địa lý học | C00; C20; D01 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | --- |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15.5 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; D07 | 15.5 |
7620116 | Phát triển nông thôn | C03, C04 | --- |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B03 | 15.5 |
7620201 | Lâm học | A00; A02; B00; B03 | 15.5 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | --- | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B02 | --- |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; B00 | 15.5 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | --- | |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | --- |
Chỉ tiêu Đại học Quảng Bình năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|
Các ngành Đại học | ||
ĐHGD Mầm non | 7140201 | 60 |
ĐHGD Tiểu học | 7140202 | 60 |
ĐH Giáo dục chính trị | 7140205 | 30 |
ĐH Giáo dục công dân | 7140204 | 30 |
ĐHSP Toán học | 7140209 | 30 |
ĐHSP Vật lý | 7140211 | 30 |
ĐHSP Hoá học | 7140212 | 30 |
ĐHSP Ngữ văn | 7140217 | 30 |
ĐHSP Lịch sử | 7140218 | 30 |
ĐHSP Sinh học | 7140213 | 30 |
ĐH Giáo dục Thể chất | 7140206 | 30 |
ĐH Địa lý học(Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 50 |
ĐH Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):- Kế toán Tổng hợp;- Kế toán Doanh nghiệp | 7340301 | 100 |
ĐH Quản trị kinh doanh(gồm 2 chuyên ngành):- Quản trị du lịch;- Quản trị kinh doanh tổng hợp | 7340101 | 60 |
ĐH Hệ thống thông tin quản lý | 7480104 | 60 |
ĐH Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 50 |
ĐH Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 |
ĐH Kỹ thuật Điện | 7520201 | 50 |
ĐH Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):- Tiếng Anh Tổng hợp;- Tiếng Anh Du lịch | 7220201 | 100 |
ĐH Phát triển nông thôn | 7620116 | 50 |
ĐH Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 50 |
ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 50 |
ĐH Luật (gồm 2 chuyên ngành):+ Luật Kinh tế+ Luật hành chính - Tư pháp | 7380101 | 50 |
ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 50 |
II. Các ngành CĐSP | ||
CĐGD Mầm non | 5140201 | 45 |
CĐGD Tiểu học | 5140202 | 45 |
III. Các ngành CĐ ngoài SP | ||
CĐ Kế toán | 6340301 | 30 |
CĐ Quản trị kinh doanh | 6340404 | 30 |
CĐ Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành):+ Văn hóa du lịch+ Hướng dẫn du lịch | 6220103 | 40 |
CĐ Công nghệ thông tin | 6480201 | 20 |
CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 | 20 |
CĐ Chăn nuôi | 6620119 | 20 |
CĐ Nuôi trồng thủy sản | 6620303 | 40 |
CĐ Tiếng Anh | 6220206 | 40 |
CĐ Tiếng Trung Quốc | 6220209 | 40 |
CĐ Khoa học thư viện | 6320206 | 30 |