Điểm chuẩn của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2023
Điểm chuẩn điểm thi THPT 2023
1. Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên (thang điểm 30)
Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợpxét tuyển | Điểm trúng tuyển | Mức điều kiện so sánh |
---|---|---|---|---|
7140201A | Giáo dục mầm non | M00 | 22.25 | TTNV <= 1 |
7140201B | GD mầm non - SP Tiếng Anh | M01 | 20.63 | TTNV <= 2 |
7140201C | GD mầm non - SP Tiếng Anh | M02 | 22.35 | TTNV <= 1 |
7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03 | 26.62 | TTNV <= 10 |
7140202B | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh | D01 | 26.96 | TTNV <= 6 |
7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.9 | TTNV <= 1 |
7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01;D02;D03 | 26.83 | TTNV <= 6 |
7140204B | Giáo dục công dân | C19 | 27.83 | TTNV <= 1 |
7140204C | Giáo dục công dân | C20 | 27.31 | TTNV <= 1 |
7140205B | Giáo dục chính trị | C19 | 28.13 | TTNV <= 2 |
7140205C | Giáo dục chính trị | C20 | 27.47 | TTNV <= 2 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T01 | 22.85 | TTNV <= 1 |
7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 26.5 | TTNV <= 5 |
7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01;D02;D03 | 25.05 | TTNV <= 9 |
7140209A | SP Toán | A00 | 26.23 | TTNV <= 2 |
7140209B | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00 | 27.63 | TTNV <= 1 |
7140209D | SP Toán (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 27.43 | TTNV <= 1 |
7140210A | SP Tin học | A00 | 24.2 | TTNV <= 3 |
7140210B | SP Tin học | A01 | 23.66 | TTNV <= 3 |
7140211A | SP Vật lý | A00 | 25.89 | TTNV <= 4 |
7140211B | SP Vật lý | A01 | 25.95 | TTNV <= 6 |
7140211C | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A00 | 25.36 | TTNV <= 8 |
7140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | A01 | 25.8 | TTNV <= 1 |
7140212A | SP Hoá học | A00 | 26.13 | TTNV <= 4 |
7140212C | SP Hoá học | B00 | 26.68 | TTNV <= 5 |
7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D07 | 26.36 | TTNV <= 14 |
7140213B | SP Sinh học | B00 | 24.93 | TTNV <= 3 |
7140213D | SP Sinh học | D08 | 22.85 | TTNV <= 5 |
7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 27.83 | TTNV <= 1 |
7140217D | SP Ngữ văn | D01;D02;D03 | 26.4 | TTNV <= 1 |
7140218C | SP Lịch sử | C00 | 28.42 | TTNV <= 3 |
7140218D | SP Lịch sử | D14 | 27.76 | TTNV <= 10 |
7140219B | SP Địa lý | C04 | 26.05 | TTNV <= 5 |
7140219C | SP Địa lý | C00 | 27.67 | TTNV <= 5 |
7140221A | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 19.55 | TTNV <= 1 |
7140221B | Sư phạm Âm nhạc | N02 | 18.5 | TTNV <= 1 |
7140222A | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 18.3 | TTNV <= 2 |
7140222B | Sư phạm Mỹ thuật | H02 | 19.94 | TTNV <= 1 |
7140231A | SP Tiếng Anh | D01 | 27.54 | TTNV <= 1 |
7140233C | SP Tiếng Pháp | D15;D42;D44 | 25.61 | TTNV <= 2 |
7140233D | SP Tiếng Pháp | D01;D02;D03 | 25.73 | TTNV <= 2 |
7140246A | SP Công nghệ | A00 | 21.15 | TTNV <= 7 |
7140246C | SP Công nghệ | C01 | 20.15 | TTNV <= 1 |
2. Điểm chuẩn đối với các ngành khác (thang điểm 30)
Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợpxét tuyển | Điểm trúng tuyển | Mức điều kiện so sánh |
---|---|---|---|---|
7140114C | Quản lí giáo dục | C20 | 26.5 | TTNV <= 5 |
7140114D | Quản lí giáo dục | D01;D02;D03 | 24.8 | TTNV <= 9 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.6 | TTNV <= 3 |
7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.56 | TTNV <= 3 |
7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 26.12 | TTNV <= 4 |
7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19 | 25.8 | TTNV <= 1 |
7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 24.2 | TTNV <= 11 |
7229030C | Văn học | C00 | 26.5 | TTNV <= 5 |
7229030D | Văn học | D01;D02;D03 | 25.4 | TTNV <= 2 |
7310201B | Chính trị học | C19 | 26.62 | TTNV <= 4 |
7310201C | Chính trị học | D66;D68;D70 | 25.05 | TTNV <= 2 |
7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 25.89 | TTNV <= 6 |
7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01;D02;D03 | 25.15 | TTNV <= 2 |
7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 26.5 | TTNV <= 2 |
7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01;D02;D03 | 25.7 | TTNV <= 1 |
7310630C | Việt Nam học | C00 | 24.87 | TTNV <= 1 |
7310630D | Việt Nam học | D15 | 22.75 | TTNV <= 8 |
7420101B | Sinh học | B00 | 20.71 | TTNV <= 2 |
7420101D | Sinh học | D08;D32;D34 | 19.63 | TTNV <= 11 |
7440112A | Hóa học | A00 | 22.75 | TTNV <= 3 |
7440112B | Hóa học | B00 | 22.1 | TTNV <= 2 |
7460101A | Toán học | A00 | 25.31 | TTNV <= 3 |
7460101D | Toán học | D01 | 25.02 | TTNV <= 4 |
7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 23.7 | TTNV <= 4 |
7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 23.56 | TTNV <= 4 |
7760101C | Công tác xã hội | C00 | 23.48 | TTNV <= 2 |
7760101D | Công tác xã hội | D01;D02;D03 | 22.75 | TTNV <= 4 |
7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00 | 22.5 | TTNV <= 4 |
7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01;D02;D03 | 21.45 | TTNV <= 1 |
7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.8 | TTNV <= 4 |
7810103D | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 23.65 | TTNV <= 1 |
Phương thức 1, 2, 3
Điều kiện và điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 theo các phương thức xét tuyển thẳng XTT1, XTT2, XTT3 như sau:
1. Đối với các ngành đào tạo giáo viên
1.1. Ngành Sư phạm Toán học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Toán học.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 28.60 (tổng điểm trung bình chung cả năm (TBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
1.2. Ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh).
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 29.80 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
1.3. Ngành Sư phạm Vật lí
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Vật lí.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a2 đối với diện XTT2 là 28.36 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Vật lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét điều kiện a3, a4 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Vật lí do hết chỉ tiêu.
1.4. Ngành Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh).
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 25.84 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Vật lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét điều kiện a4 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) do hết chỉ tiêu.
1.5. Ngành Sư phạm Ngữ văn
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Ngữ văn.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 27.50 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
1.6. Ngành Giáo dục Mầm non
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục Mầm non.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 25.78 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
1.7. Ngành Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục Mầm non.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 26.20 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
1.8. Ngành Giáo dục Tiểu học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục Tiểu học.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 26.91 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
1.9. Ngành Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 27.03 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
1.10. Ngành Sư phạm Tiếng Anh
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Tiếng Anh.
Nhà trường đã tiếp nhận 01 hồ sơ diện XTT1 với thành tích đạt giải trong kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Tuy nhiên, không tuyển thẳng do đề tài KHKT của thí sinh không phù hợp với ngành Sư phạm Tiếng Anh.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a2 đối với diện XTT2 là 26.22 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán [hệ số 1], Ngữ văn [hệ số 1], Tiếng Anh [hệ số 2], theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét điều kiện a3, a4 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Tiếng Anh do hết chỉ tiêu.
1.11. Ngành Sư phạm Tin học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Tin học.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 24.67 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét diện XTT3 vào ngành Sư phạm Tin học do hết chỉ tiêu.
1.12. Ngành Sư phạm Hoá học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Hoá học.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 27.72 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Vật lí (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét điều kiện a3, a4 đối với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Hóa học do hết chỉ tiêu.
1.13. Ngành Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh)
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 (bao gồm giải HSG quốc gia và giải KHKT quốc gia) và điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh).
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 diện XTT2 là 28.93 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Tiếng Anh (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét điều kiện a4 đối với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học bằng Tiếng Anh) do hết chỉ tiêu.
1.14. Ngành Sư phạm Sinh học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Sinh học.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 28.07 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Sinh học (≥ 7.5), tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét điều kiện a3, a4 đối với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Sinh học do hết chỉ tiêu.
1.15. Ngành Sư phạm Công nghệ
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Công nghệ.
- Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 22.80 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
1.16. Ngành Sư phạm Lịch sử
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 vào ngành Sư phạm Lịch sử.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a1 diện XTT2 là 28.92 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Lịch sử, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét điều kiện a2, a3, a4 đối với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Lịch sử do hết chỉ tiêu.
1.17. Ngành Sư phạm Địa lí
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Địa lí.
- Không xét điều kiện a2, a3, a4 đối với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Địa lý do hết chỉ tiêu.
1.18. Ngành Giáo dục đặc biệt
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đặc biệt.
- Điểm trúng tuyển đối với điều kiện a4 diện XTT2 là 26.40 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét diện XTT3 vào ngành Giáo dục đặc biệt do hết chỉ tiêu.
1.19. Ngành Giáo dục công dân
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục công dân.
- Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 27.29 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
1.20. Ngành Giáo dục chính trị
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục chính trị.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a4 diện XTT2 là 26.10 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét diện XTT3 vào ngành Giáo dục chính trị do hết chỉ tiêu.
1.21. Ngành Sư phạm Tiếng Pháp
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Tiếng Pháp.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 26.09 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán [hệ số 1], Ngữ văn [hệ số 1], Ngoại ngữ [hệ số 2], theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét điều kiện a3, a4 đối với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Tiếng Pháp do hết chỉ tiêu.
1.22. Ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
- Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 26.85 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
1.23. Ngành Giáo dục Thể chất
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện b1, b2 đối với diện XTT2 vào ngành Giáo dục Thể chất.
1.24. Ngành Sư phạm Âm nhạc
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện b1, b2 đối với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Âm nhạc.
2. Đối với các ngành ngoài sư phạm
2.1. Ngành Toán học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Toán học.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 25.36 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
2.2. Ngành Văn học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Văn học.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 24.88 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
2.3. Ngành Ngôn ngữ Anh
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Ngôn ngữ Anh.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 26.00 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán [hệ số 1], Ngữ văn [hệ số 1], Tiếng Anh [hệ số 2], theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét điều kiện a4 đối với diện XTT2 vào ngành Ngôn ngữ Anh do hết chỉ tiêu.
2.4. Ngành Hoá học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Hóa học.
- Điểm trúng tuyển đối với điều kiện a4 diện XTT2 là 24.90 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Vật lí (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét diện XTT3 vào ngành Hóa học do hết chỉ tiêu.
2.5. Ngành Sinh học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Sinh học.
- Điểm trúng tuyển đối với điều kiện a4 diện XTT2 là 27.60 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Sinh học (≥7.0), tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét diện XTT3 vào ngành Sinh học do hết chỉ tiêu.
2.6. Ngành Công nghệ thông tin
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Công nghệ thông tin.
- Điểm trúng tuyển đối với điều kiện a4 diện XTT2 là 24.20 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, Hoá học), theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét diện XTT3 vào ngành Công nghệ thông tin do hết chỉ tiêu.
2.7. Ngành Quản lí giáo dục
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Quản lí giáo dục.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a4 diện XTT2 là 26.31 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Địa lí, GDCD, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét diện XTT3 vào ngành Quản lí giáo dục do hết chỉ tiêu.
2.8. Ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.
- Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 20.50 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
2.9. Ngành Việt Nam học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Việt Nam học.
- Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 22.50 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
2.10. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
- Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 24.80 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
2.11. Ngành Triết học (Triết học Mác Lê-nin)
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Triết học (Triết học Mác Lê-nin).
- Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 23.07 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn [Ngữ văn (≥6), Lịch sử (≥6), Địa lí (≥ 6)] ≥ 20, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
2.12. Ngành Chính trị học
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Chính trị học.
- Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 25.33 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
2.13. Ngành Tâm lý học (Tâm lý học trường học)
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng diện XTT1 và điều kiện a1, a2, a3 đối với diện XTT2 vào ngành Tâm lý học (Tâm lý học trường học).
- Điểm trúng tuyển điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 25.60 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét diện XTT3 vào ngành Tâm lý học (Tâm lý học trường học) do hết chỉ tiêu.
2.14. Ngành Tâm lý học giáo dục
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Tâm lý học giáo dục.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 26.74 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
- Không xét đối với điều kiện a4 diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Tâm lý học giáo dục do hết chỉ tiêu.
2.15. Ngành Công tác xã hội
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện đối với diện XTT2 vào ngành Công tác xã hội.
- Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 20.77 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, theo thang điểm 30, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
2.16. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
- Tuyển thẳng tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ đầy đủ, đáp ứng điều kiện a1, a2 đối với diện XTT2 vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.
- Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 26.71 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Tiếng Anh hoặc môn Tiếng Trung, tính cả điểm ưu tiên nếu có).
Phương thức 4
Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển theo Phương thức 4 (xét tuyển dựa trên kết quả thi năng khiếu kết hợp với điều kiện học bạ) như sau:
1. Ngành GD Thể chất
a) Điều kiện học bạ: Có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.
* Nếu các thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do Trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) thì chỉ cần yêu cầu thí sinh tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.
b) Tổ hợp xét tuyển: Bật xa (× 2), Chạy 100m.
c) Điểm chuẩn (thang điểm 30): 22.75.
2. Ngành SP Âm nhạc
a) Điều kiện học bạ: Có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại KHÁ trở lên.
