Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2020 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có công văn chính thức.
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2019
Điểm chuẩn chính thức năm 2019:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720101 | Y khoa | B00 | 24,40 |
7720201 | Dược học | B00 | 22,60 |
7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 18 |
7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 18 |
7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 18 |
7720301D | Điều dưỡng phụ sản | B00 | 18 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21 |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 19 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19,80 |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15,6 |
Một sống thông tin về trường:
Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục Việt Nam, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y – Dược ở trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác.
Mã tuyển sinh: YDN
Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Số 99 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng; ĐT: (0511)3892.062
Tham khảo thêm điểm chuẩn các năm trước nữa em nhé:
Điểm chuẩn năm 2018 các ngành trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720101 | Y khoa | B00 | 22,65 |
7720201 | Dược học | B00 | 21,25 |
7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 18,5 |
7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 18,5 |
7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 17,8 |
7720301D | Điều dưỡng phụ sản | B00 | 17,5 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 20,25 |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 19,5 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19 |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2017
:Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa | B00 | 27.25 |
7720201 | Dược học | B00 | 26 |
7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 22.25 |
7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 21 |
7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 21.75 |
7720301D | Điều dưỡng phụ sản | B00 | --- |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24.5 |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23.75 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 23.5 |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 20.75 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7720503 | Phục hồi chức năng | B00 | 22.5 |
7720501C | Điều dưỡng gây mê hồi sức (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501) | B00 | 21 |
7720501B | Điều dưỡng nha khoa (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501) | B00 | 21 |
7720501A | Điều dưỡng đa khoa (Thuộc nhóm ngành Điều dưỡng 52720501) | B00 | 21.5 |
7720401 | Dược học | B00 | 24 |
7720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 23 |
7720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23 |
7720301 | Y tế công cộng | B00 | 20.5 |
7720101 | Y đa khoa | B00 | 25 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020:
Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2020
Ngành học | Mã | Chỉ tiêu |
Y khoa | 7720101 | 140 |
Dược học | 7720201 | 140 |
Điều dưỡng đa khoa | 7720301A | 180 |
Điều dưỡng nha khoa | 7720301B | 50 |
Điều dưỡng gây mê hồi sức | 7720301C | 50 |
Điều dưỡng phụ sản | 7720301D | 30 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 50 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 50 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 40 |
Tổng: | 720 |