Điểm chuẩn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn chính thức
Trường Đại học Giao thông vận tải công bố mức điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2020
Điểm sàn đại học Giao Thông Vận Tải năm 2020 - Cơ sở phía nam
Thông tin trường
Trường Đại học Giao thông Vận tải (tiếng Anh: University of Transport and Communications, tên viết tắt: UTC hoặc UCT) là một trường đại học công lập đào tạo chuyên ngành các lãnh vực về kỹ thuật giao thông vận tải - kinh tế của Việt Nam. Trường được thành lập năm 1960 và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ: Số: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028)-3896.6798
Điểm chuẩn tuyển sinh 2020 của Đại Học Giao Thông Vận Tải cơ sở phía Nam sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Xem thêm: Đại Học Giao Thông Vận Tải tuyển sinh 2020
Điểm chuẩn 2019 của trường:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
GSA-01 | Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 17.45 |
GSA-02 | Ngành Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 19.95 |
GSA-03 | Ngành Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, D07 | 17.15 |
GSA-04 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, D07 | 15 |
GSA-05 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, D07 | 17.3 |
GSA-06 | Ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18.25 |
GSA-07 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 18.7 |
GSA-08 | Ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 17.5 |
GSA-09 | Ngành Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 19.85 |
GSA-10 | Ngành Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16.95 |
GSA-11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 |
GSA-12 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 18 |
GSA-13 | Ngành Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 20.8 |
GSA-14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 14.1 |
GSA-15 | Ngành Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16.2 |
Điểm chuẩn chi tiết các ngành trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
GSA-01 | Nhóm Kỹ thuật cơ khí, cơ khí động lực | A00; A01; D07 | 17,1 |
GSA-02 | Nhóm Kỹ thuật ô tô | A00 | 18 |
GSA-03 | Ngành Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 16,95 |
GSA-04 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 15,35 |
GSA-05 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 16,35 |
GSA-06 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 17,4 |
GSA-07 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17,25 |
GSA-08 | Ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 16,9 |
GSA-09 | Ngành Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 18,25 |
GSA-10 | Ngành Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16,4 |
GSA-11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 15,8 |
GSA-12 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 |
GSA-13 | Ngành Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19,15 |
GSA-14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D07 | 14 |
GSA-15 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07 | 14,05 |
GSA-16 | Ngành Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15,65 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
GSA-01 | Nhóm Kỹ thuật cơ khí, cơ khí động lực | A00; A01; D07 | 19.75 |
GSA-02 | Nhóm Kỹ thuật ô tô | A00 | --- |
GSA-03 | Ngành Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 19.5 |
GSA-04 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 17.25 |
GSA-05 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 20 |
GSA-06 | Ngành Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 20 |
GSA-07 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 18.25 |
GSA-08 | Ngành Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 17.25 |
GSA-09 | Ngành Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
GSA-10 | Ngành Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
GSA-11 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 17 |
GSA-12 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 19 |
GSA-13 | Ngành Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 20.25 |
GSA-14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D07 | 15.5 |
GSA-15 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D07 | --- |
GSA-16 | Ngành Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | --- |
Điểm chuẩn chính thức năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7840104 | Kinh tế vận tải | A01 | 19 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00 | 19.25 |
7840101 | Khai thác vận tải | A01 | 18.25 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00 | 19 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A01 | 18 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00 | 19.5 |
7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A01 | 18 |
7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 19.75 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01 | 15 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A01 | 17.5 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00 | 18.5 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01 | 19.25 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 20.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A01 | 18 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00 | 19.5 |
7520201 | Kỹ thuật điện - điện tử | A01 | 18.5 |
7520201 | Kỹ thuật điện - điện tử | A00 | 20.5 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A01 | 19 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00 | 20.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A01 | 19 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 20.25 |
7340301 | Kế toán | A01 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00 | 19.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 18.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 19.5 |
7310101 | Kinh tế | A01 | 17.75 |
7310101 | Kinh tế | A00 | 18.75 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Nam) 2020 và các năm trước dành cho các em học sinh tham khảo!