Điểm chuẩn chính thức của trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2023 theo phương thức tuyển sinh kết quả thi THPT Quốc gia sẽ được chúng tôi cập nhật sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển đại học Công nghệ giao thông vận tải hệ chính quy năm 2023 theo phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:
Mã xét tuyển | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Theo TTNV) |
GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.12 | TTNV<=8 |
GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 24.07 | TTNV<=10 |
GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 23.65 | TTNV<=4 |
GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | 23.60 | TTNV<=1 |
GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 23.15 | TTNV<=2 |
GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 23.10 | TTNV<=3 |
GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.09 | TTNV<=2 |
GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 22.85 | TTNV<=1 |
GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 22.80 | TTNV<=3 |
GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.70 | TTNV<=8 |
GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 22.65 | TTNV<=1 |
GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 22.55 | TTNV<=6 |
GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 22.50 | TTNV<=2 |
GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 22.15 | TTNV<=1 |
GTADCHL2 | Hải quan và Logistics | 21.95 | TTNV<=2 |
GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 21.90 | TTNV<=1 |
GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 21.60 | TTNV<=5 |
GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 21.40 | TTNV<=7 |
GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 21.30 | TTNV<=1 |
GTADCCK2 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 21.25 | TTNV<=6 |
GTADCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 21.15 | TTNV<=6 |
GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 21.10 | TTNV<=4 |
GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 20.85 | TTNV<=5 |
GTADCCD1 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 16.00 | |
GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 16.00 | |
GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16.00 | |
GTADCDD2 | CNKT công trình XD dân dụng và công nghiệp | 16.00 | |
GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 16.00 | |
GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16.00 | |
GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 16.00 | |
GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 16.00 |
Trường Đại học Công Nghệ Giao thông vận tải (UTT) công bố điểm chuẩn xét học bạ kết hợp:
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (tên tiếng Anh: University Of Transport Technology, tên viết tắt: UTT) là trường Đại học công lập được nâng cấp năm 2011 từ Trường Cao đẳng giao thông vận tải- trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Tiền thân là trường Cao đẳng Công chính, được thành lập ngày 15/11/1945. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về công nghệ kỹ thuật giao thông, công nghệ kỹ thuật cơ khí, ô tô, kinh tế, vận tải, logistics, CNTT, điện tử viễn thông, môi trường... theo định hướng ứng dụng phục vụ ngành GTVT và các ngành kinh tế quốc dân.
Địa chỉ: Số 54, phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: (+84)(4) 38544264
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2022
Mã xét tuyển | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.35 |
GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 25.35 |
GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 24.3 |
GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 23.65 |
GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | 23.3 |
GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 19 |
GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 23.55 |
GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 23.5 |
GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 25.3 |
GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 24.4 |
GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 19 |
GTADCTM2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.05 |
GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 23.8 |
GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.5 |
GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.75 |
GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | 22.05 |
GTADCDM2 | CNKT Đầu máy - toa xe và tàu điện Metro | 21.65 |
GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 21.25 |
GTADCMX2 | Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng | 16.95 |
GTADCMT2 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | 16.3 |
GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 22.75 |
GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 16.75 |
GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 16 |
GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16 |
GTADCDD2 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | 16 |
GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16 |
GTADCLG1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại Vĩnh Phúc) | 22.5 |
GTADCDT1 | CNKT Điện tử - viễn thông (học tại Vĩnh Phúc) | 20.95 |
GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 20 |
GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 20 |
GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 20 |
GTADCCM1 | Công nghệ chế tạo máy (học tại Vĩnh Phúc) | 17.8 |
GTADCKX1 | Kinh tế xây dựng (học tại Vĩnh Phúc) | 17.65 |
GTADCDD1 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN (học tại Vĩnh Phúc) | 16 |
GTADCCD1 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 16 |
GTADCOT3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Thái Nguyên) | 17.55 |
GTADCCD3 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Thái Nguyên) | 16 |
Điểm trúng tuyển đối với từng ngành - Nguồn: Hội đồng tuyển sinh Trường
Quy định về điểm trúng tuyển (ĐTT):
* ĐTT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên khu vực (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng (nếu có)
* Điểm trúng tuyển áp dụng cho tất các tổ hợp môn xét tuyển.
* Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinh đạt điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành, các thí sinh có kết quả bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng ưu tiên cao hơn.
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ http://kqmb.hust.edu.vn/
Những thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức khác (xét tuyển sớm) chỉ cần tra cứu kết quả trúng tuyển tại địa chỉ http://kqmb.hust.edu.vn/
Thời gian xác nhận nhập học, thủ tục nhập học, lịch học…thí sinh theo dõi tại các thông báo tiếp theo.
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, số điện thoại: 0243.552.6713; 0243.552.6714.
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20.35 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 22.9 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.1 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.2 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.2 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.05 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.9 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.9 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 23.8 |
7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301VP | Kế toán (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205VP | CNKT Ô tô (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104VP | CNKT Giao thông (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510102VP | CNKT Công trình xây dựng (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205TN | CNKT Ô tô (học tại cơ sở TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104TN | CNKT Giao thông (học tại cơ sở TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510102TN | CNKT Công trình xây dựng (học tại cơ sở TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A00; A01; D07; B00 | 15.5 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật Giao thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7580301VP | Kinh tế xây dựng (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201VP | Công nghệ thông tin (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510302VP | CNKT Điện tử - viễn thông (học tại cơ sở VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22 |
7340101 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 18.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 17 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; B00 | 15.5 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7340301VP | Kế toán doanh nghiệp (VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201VP | Công nghệ thông tin (VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510102VP | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104VP | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng cầu đường bộ (VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510302VP | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông (VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510605VP | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7580301VP | Kinh tế xây dựng (VP) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301TN | Kế toán doanh nghiệp (TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201TN | Công nghệ thông tin (TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510102TN | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng (TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510104TN | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng cầu đường bộ (TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7580301TN | Kinh tế xây dựng (TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7840101TN | Logistics và vận tải đa phương thức (TN) | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7340301TN | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7340301VP | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7480104TN | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7480104VP | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 19 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7510102TN | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7510102VP | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7510104TN | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7510104VP | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 17 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 19 |
7510205TN | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7510205VP | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, D07 | 16 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 20 |
7510605VP | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (VP) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7580301VP | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7840101TN | Logistics và vận tải đa phương thức (TN) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | 18 | TTNV<=2 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 | TTNV<=2 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | TTNV<=3 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | TTNV=1 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | TTNV<=5 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 16 | TTNV<=5 |
7510302 | Điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | TTNV=1 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | TTNV<=4 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | TTNV<=2 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | TTNV=1 |
7340101 | Quản trị doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 | TTNV<=2 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 15 | TTNV<=4 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | TTNV<=3 |
7510104 | Công nghệ Kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 14.5 | TTNV<=4 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 14.5 | TTNV<=4 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 14.5 | TTNV<=3 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 14.5 | TTNV<=3 |
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Các ngành đào tạo đại học |
--- | |||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
5 | 7340301TN | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | --- | |
6 | 7340301VP | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
7 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
8 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
9 | 7480104TN | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | --- | |
10 | 7480104VP | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
11 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
12 | 7510102TN | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | --- | |
13 | 7510102VP | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
14 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
15 | 7510104TN | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | --- | |
16 | 7510104VP | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
20 | 7510205TN | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | --- | |
21 | 7510205VP | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
22 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
23 | 7510302VP | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
25 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
26 | 7580301TN | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | --- | |
27 | 7580301VP | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | |
28 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | --- |
Năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | --- | |
2 | 7580301VP | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | --- | |
3 | 7580301TN | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | --- | |
4 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.46 | |
5 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 15.45 | |
6 | 7510302VP | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | --- | |
7 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; D01; D07 | 16.98 | |
8 | 7510205VP | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | --- | |
9 | 7510205TN | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A01; D01; D07 | --- | |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 18.51 | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 18.51 | |
12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15.9 | |
13 | 7510104VP | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | A00; A01; D01; D07 | --- | |
14 | 7510104TN | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Xây dựng Cầu đường bộ) | A00; A01; D01; D07 | --- | |
15 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16.25 | |
16 | 7510102VP | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | --- | |
17 | 7510102TN | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | --- | |
18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 17.01 | |
19 | 7480104VP | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | --- | |
20 | 7480104TN | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | --- | |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16.98 | |
22 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; D01; D07 | 16.98 | |
23 | 7340301VP | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | --- | |
24 | 7340301TN | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | --- | |
25 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17.46 | |
26 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 16.59 | |
27 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16.59 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Xét tuyển thẳng kết hợp: 420 chỉ tiêu
Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: 1.680 chỉ tiêu