Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi cơ sở Hà Nội năm 2023 cơ sở Hà Nội sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi cơ sở 1 2023
Điểm chuẩn cchính thức:
Lưu ý:
- Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển trên trang đăng ký xét tuyển của Trường tại địa chỉ: http://dkxtdh.tlu.edu.vn hoặc http://tlu.edu.vn. Nhà trường sẽ hậu kiểm hồ sơ khi nhận hồ sơ nhập học của thí sinh.
Thông tin về trường :
Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam.
Thông tin liên lạc:
Phòng Đào tạo, Phòng 134 Nhà A4, số 175 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0243.5631537
Email: tuyensinh@tlu.edu.vn.
Website: http://www.tlu.edu.vn/
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi 2022
Điểm chuẩn năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn Năm 2021 |
---|---|---|
TLA106 | Công nghệ thông tin | 25.25 |
TLA116 | Hệ thống thông tin | 24.45 |
TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | 24.60 |
TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 23.80 |
TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.05 |
TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 19.00 |
TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16.15 |
TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.00 |
TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật Cơ khí (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy.) | 22.05 |
TLA123 | Kỹ thuật ô tô | 24.25 |
TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23.45 |
TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 16.25 |
TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 16.00 |
TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.00 |
TLA103 | Thủy văn học | 16.85 |
TLA109 | Kỹ thuật môi trường | 16.05 |
TLA118 | Kỹ thuật hóa học | 16.15 |
TLA119 | Công nghệ sinh học | 16.05 |
TLA112 | Kỹ thuật điện | 22.20 |
TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24.10 |
TLA124 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 22.90 |
TLA114 | Quản lý xây dựng | 21.70 |
TLA401 | Kinh tế | 24.60 |
TLA402 | Quản trị kinh doanh | 24.90 |
TLA403 | Kế toán | 24.65 |
TLA404 | Kinh tế xây dựng | 19.70 |
TLA405 | Thương mại điện tử | 24.65 |
TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.80 |
TLA407 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.70 |
TLA203 | Ngôn ngữ Anh | 23.55 |
TLA201 | Kỹ thuật xây dựng CTTT | 16.00 |
Điểm chuẩn năm 2020 đại học Thủy Lợi cơ sở Hà Nội
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
TLA106 | Ngành Công nghệ thông tin; Ngành Kỹ thuật phần mềm; Ngành Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 22.75 |
TLA123 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 21.15 |
TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18.5 |
TLA112 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, D07 | 16 |
TLA105 | Ngành Kỹ thuật cơ khí; Ngành Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16.25 |
TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 20.1 |
TLA114 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16.05 |
TLA402 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 22.05 |
TLA403 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 21.7 |
TLA401 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 21.05 |
TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 15 |
TLA104 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.15 |
TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 15.25 |
TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D01, D07 | 15.45 |
TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D01, D07 | 15.1 |
TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D01, D07 | 15.1 |
TLA103 | Thủy văn học | A00, A01, D01, D07 | 16.1 |
TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15.1 |
TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 16 |
TLA119 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 18.5 |
TLA201 | Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15.15 |
TLA202 | Chương trình tiên tiến ngành kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D01, D07 | 18.5 |
Điểm chuẩn năm 2019 Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1)
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào năm nay:
- Ngóm ngành CNTT: 16 điểm
- Ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán: 15 điểm
- Các ngành còn lại đều có ngưỡng điểm sàn đầu vào là 14 điểm.
Điểm chuẩn chính thức sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:
Điểm chuẩn Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
TLA106 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07, D01 | 17,95 |
TLA116 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D07, D01 | 16 |
TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D07, D01 | 16 |
TLA401 | Kinh tế | A00, A01, D07, D01 | 16,95 |
TLA402 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D07, D01 | 17,4 |
TLA403 | Kế toán | A00, A01, D07, D01 | 17,5 |
TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA103 | Thuỷ văn học | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA104 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA105 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07, D01 | 15,3 |
TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07, D01 | 15,15 |
TLA122 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA108 | Kỹ thuật xây dựng công trình biển | A00, A01, D07, D01 | 17 |
TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 14 |
TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA112 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07, D01 | 15,6 |
TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA114 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D07, D01 | 14 |
TLA115 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, A01, D07, D01 | 19 |
TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 14 |
TLA119 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 14 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15.5 |
TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 15.5 |
TLA103 | Thủy văn học | 15.5 |
TLA104 | Kỹ thuật xây dựng | 15.5 |
TLA105 | Kỹ thuật cơ khí | 16 |
TLA106 | Công nghệ thông tin | 18.25 |
TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 15.5 |
TLA108 | Kỹ thuật xây dựng công trình biển | --- |
TLA109 | Kỹ thuật môi trường | 15.5 |
TLA110 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.5 |
TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.5 |
TLA112 | Kỹ thuật điện | --- |
TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.5 |
TLA114 | Quản lý xây dựng | 15.5 |
TLA115 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 15.5 |
TLA116 | Hệ thống thông tin | 18.25 |
TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | 18.25 |
TLA118 | Kỹ thuật hóa học | 15.5 |
TLA201 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 15.5 |
TLA202 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 15.5 |
TLA401 | Kinh tế | 16 |
TLA402 | Quản trị kinh doanh | 16 |
TLA403 | Kế toán | 17 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
TLA14 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D07 | 5.33 |
TLA13 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 5.39 |
TLA12 | Kế toán | A00; A01; D07 | 6.72 |
TLA11 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07 | 6.47 |
TLA10 | Kinh tế | A00; A01; D07 | 6.43 |
TLA09 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 5.67 |
TLA08 | Kỹ thuật môi trường | A00;A01; B00; D07 | 5.67 |
TLA07 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D07 | 6.18 |
TLA07 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D07 | 5.87 |
TLA07 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 6.72 |
TLA06 | Kỹ thuật điện. điện tử | A00; A01; D07 | 6.5 |
TLA05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07 | 6.32 |
TLA04 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; D07 | 5.68 |
TLA03 | Cấp thoát nước | A00; A01; D07 | 5.67 |
TLA03 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D07 | 5.9 |
TLA02 | Thuỷ văn | A00; A01; D07 | 5.68 |
TLA02 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D07 | 5.67 |
TLA01 | Kỹ thuật công trình biển | A00; A01; D07 | 5.72 |
TLA01 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D07 | 5.87 |
TLA01 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 5.67 |
TLA01 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D07 | 5.67 |
TLA01 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07 | 6.02 |
TLA01 | Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01; D07 | 5.71 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm 2019 Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1)
Chi tiết chỉ tiêu từng ngành như sau:
Ngành học | Mã ngành | Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác |
---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | |||
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) | TLA201 | 54 | 6 |
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Hợp tác với Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) | TLA202 | 54 | 6 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | TLA101 | 144 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng | TLA104 | 162 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TLA111 | 63 | 7 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | TLA113 | 63 | 7 |
Quản lý xây dựng | TLA114 | 90 | 10 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | TLA102 | 90 | 10 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | TLA107 | 63 | 7 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | TLA110 | 63 | 7 |
Thuỷ văn học (Đào tạo các chuyên ngành: Thủy văn và tài nguyên nước; Quản lý và giảm nhẹ thiên tai) | TLA103 | 45 | 5 |
Kỹ thuật môi trường | TLA109 | 63 | 7 |
Kỹ thuật hóa học | TLA118 | 54 | 6 |
Công nghệ sinh học | TLA119 | 63 | 7 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Công nghệ thông tin Việt - Nhật; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm) | TLA106 | 360 | 40 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | TLA115 | 45 | 5 |
Kỹ thuật cơ khí (Đào tạo các chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ khí định hướng việc làm tại Hàn Quốc.) | TLA105 | 108 | 12 |
Kỹ thuật Ô tô (Đào tạo các chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô; Công nghệ ô tô định hướng việc làm tại Nhật Bản.) | TLA123 | 108 | 12 |
Công nghệ chế tạo máy (Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ chế tạo máy định hướng việc làm tại Nhật Bản. | TLA122 | 90 | 10 |
Kỹ thuật cơ điện tử | TLA120 | 108 | 12 |
Kỹ thuật điện (Đào tạo các chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Năng lượng mới và tái tạo.) | TLA112 | 126 | 14 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | TLA121 | 63 | 7 |
Kinh tế (Đào tạo các chuyên ngành: Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.) | TLA401 | 108 | 12 |
Quản trị kinh doanh (Đào tạo các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh thương mại điện tử; Quản trị marketing; Quản trị kinh doanh quốc tế.) | TLA402 | 162 | 18 |
Kế toán | TLA403 | 162 | 18 |
Công nghệ thông tin (Học năm thứ nhất, năm thứ hai tại Cơ sở Phố Hiến, các năm còn lại học tại Hà Nội) | PHA106 | 35 | 35 |
Kỹ thuật cơ khí (Học năm thứ nhất, năm thứ hai tại Cơ sở Phố Hiến, các năm còn lại học tại Hà Nội) | PHA105 | 35 | 35 |
Kỹ thuật Ô tô (Học năm thứ nhất, năm thứ hai tại Cơ sở Phố Hiến, các năm còn lại học tại Hà Nội) | PHA123 | 35 | 35 |
Quản trị kinh doanh (Học năm thứ nhất, năm thứ hai tại Cơ sở Phố Hiến, các năm còn lại học tại Hà Nội) | PHA402 | 30 | 30 |
Kế toán (Học năm thứ nhất, năm thứ hai tại Cơ sở Phố Hiến, các năm còn lại học tại Hà Nội) | PHA403 | 30 | 30 |
Tổng: | 2.676 | 444 |
Xét tuyển tại cơ sở Phố Hiến (Mã trường: TLA); Sinh viên học năm thứ nhất và năm thứ hai tại Hưng Yên, các năm còn lại học tại Hà Nội.
Mã ngành | Tênngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|
PHA106 | Công nghệ thông tin | 70 |
PHA105 | Kỹ thuật cơ khí | 70 |
PHA123 | Kỹ thuật ô tô | 70 |
PHA402 | Quản trị kinhdoanh | 60 |
PHA403 | Kế toán | 60 |
Tổng | 330 |