Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU VÀ SỐ DÂN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014
| Quốc gia | Gía trị xuất khẩu (tỉ USD ) | Gía trị nhập khẩu (tỉ USD ) | Số dân (triệu người ) |
|---|---|---|---|
| Hoa Kì | 1610 | 2380 | 234,3 |
| Ca-na - da | 465 | 482 | 34,8 |
| Trung Quốc | 2252 | 2249 | 1378 |
| Ấn Độ | 464 | 508 | 1330 |
| Nhật Bản | 710 | 811 | 127 |
| Thái Lan | 232 | 219 | 67,7 |
| Đức | 1547 | 1319 | 80,9 |
| Pháp | 578 | 634 | 66,2 |
đáp án Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 40: Địa lý ngành thương mại
| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
|---|---|---|---|
| Câu 1 | B | Câu 6 | D |
| Câu 2 | A | Câu 7 | A |
| Câu 3 | C | Câu 8 | A |
| Câu 4 | B | Câu 9 | B |
| Câu 5 | C | Câu 10 | B |