Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 10: Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.
Hướng dẫn soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 10 thực hành
Tài liệu giải bài tập địa lí 10 bài 10 Kết nối tri thức chi tiết:
- Các đới khí hậu trên Trái Đất và sự phân hóa thành các kiểu khí hậu ở các đới:
Câu 1. Dựa vào hình 10.1, hãy:
- Xác định phạm vi và tên của các đới khí hậu.
- Cho biết sự phân hoá thành các kiểu khí hậu ở các đới.
- Xác định Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào.
Trả lời:
Đới khí hậu | Phạm vi | Phân hóa thành các kiểu khí hậu |
---|---|---|
Đới khí hậu cực | - Bán cầu Bắc: khoảng 70⁰B- cực Bắc. - Bán cầu Nam: khoảng 60⁰N - cực Nam. | |
Đới khí hậu cận cực | - Bán cầu Bắc: khoảng 50⁰B- 70⁰B. - Bán cầu Nam: khoảng 55⁰N - 60⁰N. | |
Đới khí hậu ôn đới | - Bán cầu Bắc: khoảng 35⁰B- 66⁰B. - Bán cầu Nam: 40⁰N - 55⁰N. | - Ôn đới lục địa - Ôn đới gió mùa - Ôn đới hải dương |
Đới khí hậu cận nhiệt | - Bán cầu Bắc: khoảng 20⁰B- 40⁰B. - Bán cầu Nam: khoảng 23⁰N - 40⁰N. | - Cận nhiệt lục địa - Cận nhiệt hải dương - Cận nhiệt địa trung hải |
Đới khí hậu nhiệt đới | - Bán cầu Bắc: khoảng 10⁰B- 20⁰B. - Bán cầu Nam: khoảng 20⁰N - 23⁰N. | - Nhiệt đới lục địa - Nhiệt đới gió mùa |
Đới khí hậu cận xích đạo | - Bán cầu Bắc: khoảng 10⁰B- 20⁰B. - Bán cầu Nam: khoảng 26⁰N - 29⁰N. | |
Đới khí hậu Xích đạo | Khoảng 10⁰B - 10⁰N |
=> Xác định Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới
Câu 2. Dựa vào hình 10.2, hãy:
- Phân tích yếu tố nhiệt độ:
- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất (khoảng bao nhiêu °C).
- Biên độ nhiệt độ năm (khoảng bao nhiêu °C).
- Phân tích yếu tố lượng mưa:
- Tổng lượng mưa cả năm.
- Chế độ mưa, thể hiện qua các tháng trong năm (chênh lệch nhiều hay ít, mưa nhiều vào những tháng nào; mưa ít hoặc không mưa vào những tháng nào,... ).
Trả lời:
Tiêu chí | Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa (Hà Nội, Việt Nam) | Kiểu khí hậu ôn đới lục địa (U-pha, LBN) | Kiểu khí hậu ôn đới hải dương (Va-len-ti-a, Ai-len) |
---|---|---|---|
Nhiệt độ | |||
Nhiệt độ tb tháng cao nhất (⁰C) | 30⁰C (tháng 6) | 20⁰C (tháng 7) | 17⁰C (tháng 8) |
Nhiệt độ tb tháng thấp nhất (⁰C) | 17⁰C (tháng 1) | -14⁰C (tháng 1) | 8⁰C (tháng 2) |
Biên độ nhiệt độ năm (⁰C) | 13⁰C | 34⁰C | 9⁰C |
Lượng mưa | |||
Tổng lượng mưa cả năm (mm) | 1 694 mm | 584 mm | 1 416 mm |
Các tháng mưa nhiều | Tháng 5 - 9 | Tháng 6 - 8 và 10 - 12 | Tháng 8 - 3 |
Các tháng mưa ít | Tháng 10 - 4 | Tháng 1 - 5 và tháng 9 | Tháng 4 - 7 |
- Kết thúc nội dung soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 10 thực hành-
-/-
Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn địa 10 Kết nối tri thức bài 10: Thực hành: Đọc bản đồ các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Chúc các em học tốt.