Hiện tại, điểm chuẩn năm 2024 chưa được công bố. ĐọcTàiLiệu sẽ cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Hải Dương ngay sau có thông báo chính thức từ Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Hải Dương
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hải Dương
STT | Trường | NV1 | NV2 |
---|---|---|---|
1 | THPT Hưng Đạo | 29,5 | 30,2 |
2 | THPT Chí Linh | 33,3 | |
3 | THPT Tứ Kỳ | 31,3 | 32,2 |
4 | THPT Cẩm Giàng | 32,1 | |
5 | THPT Kinh Môn II | 27,3 | 28,1 |
6 | THPT Phả Lại | 28,5 | 31,6 |
7 | THPT Trần Phú | 27,8 | 28,3 |
8 | THPT Cầu Xe | 29,4 | 30 |
9 | THPT Đồng Gia | 28,4 | 30,1 |
10 | THPT Bến Tắm | 26,9 | 27,5 |
11 | THPT Khúc Thừa Dụ | 28,9 | 31,9 |
12 | THPT Kim Thành | 31,4 | 37,5 |
13 | THPT Đoàn Thượng | 30,9 | |
14 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 33,4 | 34,7 |
15 | THPT Hồng Quang | 38,6 | |
16 | THPT Nguyễn Du | 32,9 | 36,7 |
17 | THPT Gia Lộc | 33,7 | 37,4 |
18 | THPT Gia Lộc II | 30,6 | 31,7 |
19 | THPT Kim Thành II | 28,2 | 29,8 |
20 | THPT Nhị Chiểu | 29,1 | |
21 | THPT Quang Trung | 31,8 | 32,3 |
22 | THPT Ninh Giang | 33,5 | |
23 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 28,4 | 29,6 |
24 | THPT Thanh Hà | 28 | |
25 | THPT Thanh Miện III | 30,3 | 30,9 |
26 | THPT Kinh Môn | 29,6 | 30,4 |
27 | THPT Hà Bắc | 30,1 | 31,7 |
28 | THPT Tuệ Tĩnh | 30 | 31,6 |
29 | THPT Cẩm Giàng II | 30,2 | 30,9 |
30 | THPT Bình Giang | 36,9 | |
31 | THPT Thanh Miện | 33,5 | |
32 | THPT Thanh Bình | 27 | 27,6 |
33 | THPT Phúc Thành | 31 | |
34 | THPT Hà Đông | 25,3 | 27,9 |
35 | THPT Thanh Miện II | 30,5 | 31,6 |
36 | THPT Nam Sách | 32,7 | 33,2 |
37 | THPT Kẻ Sặt | 31,5 | 32,1 |
38 | THPT Nam Sách II | 28,8 | 30,1 |
39 | THPT Đường An | 32,3 | 33,1 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Hải Dương
Tên Trường | Điểm chuẩn |
---|---|
THPT Quang Trung | 28,00 |
THPT Bến Tắm | 22,10 |
THPT Khúc Thừa Dụ | 28,00 |
THPT Thanh Miện III | 27,00 |
THPT Ninh Giang | 30,50 |
THPT Thanh Miện II | 28,10 |
THPT Đường An | 28,40 |
THPT Thanh Miện | 29,40 |
THPT Kẻ Sặt | 27,90 |
THPT Tuệ Tĩnh | 29,70 |
THPT Bình Giang | 30,30 |
THPT Cẩm Giàng | 28,80 |
THPT Cẩm Giàng II | 26,10 |
THPT Cầu Xe | 27,50 |
THPT Gia Lộc | 31,30 |
THPT Gia Lộc II | 28,10 |
THPT Hà Bắc | 23,60 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 24,70 |
THPT Hà Đông | 15,50 |
THPT Nam Sách | 29,30 |
THPT Nam Sách II | 24,70 |
THPT Trần Phú | 19,30 |
THPT Tứ Kỳ | 25,10 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 22,50 |
THPT Hồng Quang | 35,70 |
THPT Chí Linh | 29,90 |
THPT Hưng Đạo | 24,80 |
THPT Thanh Hà | 23,90 |
THPT Nguyễn Du | 28,20 |
THPT Phúc Thành | 23,20 |
THPT Đồng Gia | 26,10 |
THPT Kim Thành | 27,20 |
THPT Kim Thành II | 23,50 |
THPT Nhị Chiểu | 21,10 |
THPT Kinh Môn | 17,80 |
THPT Kinh Môn II | 19,80 |
THPT Phả Lại | 24,00 |
THPT Thanh Bình | 17,40 |
THPT Đoàn Thượng | 28,30 |
Dữ liệu điểm thi và điểm chuẩn được cập nhật từ website chính thức của Sở GD&ĐT Hải Dương