Hiện tại, điểm chuẩn năm 2024 chưa được công bố. ĐọcTàiLiệu sẽ cập nhật điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Đắk Lắk ngay sau có thông báo chính thức từ Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Đắk Lắk
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đắk Lắk
STT | Tên trường | Điểm xét tuyển | Điểm TB lớp 9 | Điểm TB T,V,A |
---|---|---|---|---|
1 | THPT Buôn Đôn | 28 | 6,1 | |
2 | THPT Trần Đại Nghĩa | 28 | 5,9 | |
3 | THPT Buôn Hồ | 32 | 7,4 | 7,23 |
4 | THPT Hai Bà Trưng | 24 | ||
5 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 29 | ||
6 | THPT Buôn Ma Thuột | 34 | 7,7 | 7,13 |
7 | THPT Cao Bá Quát | 21 | ||
8 | THPT Chu Văn An | 32 | ||
9 | THPT Hồng Đức | 30 | 6,7 | |
10 | THPT Lê Duẩn | 28 | 6,9 | |
11 | THPT Lê Quý Đôn | 33 | 7,1 | 6,47 |
12 | THPT Trần Phú | 27 | ||
13 | THPT Việt Đức | 23 | ||
14 | THPT Y Jút | 29 | 6,7 | |
15 | THPT Cư M'gar | 28 | 6,7 | 6,07 |
16 | THPT Lê Hữu Trác | 21 | ||
17 | THPT Nguyễn Trãi | 23 | ||
18 | THPT Trần Quang Khải | 29 | 6,3 | 6,03 |
19 | THPT Ea H'leo | 26 | ||
20 | THPT Phan Chu Trinh | 29 | 6,5 | 5,47 |
21 | THPT Trường Chinh | 30 | ||
22 | THPT Võ Văn Kiệt | 23 | ||
23 | THPT Ngô Gia Tự | 28 | 6,5 | |
24 | THPT Nguyễn Thái Bình | 26 | 5,9 | |
25 | THPT Trần Nhân Tông | 20 | ||
26 | THPT Trần Quốc Toản | 27 | 6,2 | |
27 | THPT Võ Nguyên Giáp | 31 | ||
28 | THPT Ea Rốk | 28 | ||
29 | THPT Ea Súp | 26 | 5,6 | |
30 | THPT Hùng Vương | 28 | ||
31 | THPT Krông Ana | 28 | 6,1 | |
32 | THPT Phạm Văn Đồng | 28 | ||
33 | THPT Krông Bông | 25 | 6,1 | 5,9 |
34 | THPT Trần Hưng Đạo | 27 | ||
35 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 29 | ||
36 | THPT Phan Đăng Lưu | 26 | ||
37 | THPT Lý Tự Trọng | 22 | ||
38 | THPT Nguyễn Huệ | 32 | 6,5 | 6,03 |
39 | THPT Phan Bội Châu | 27 | ||
40 | THPT Tôn Đức Thắng | 33 | 6,5 | 6,27 |
41 | THPT Lê Hồng Phong | 31 | ||
42 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 28 | ||
43 | THPT Nguyễn Công Trứ | 26 | 6,4 | 5,23 |
44 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 31 | ||
45 | THPT Phan Đình Phùng | 28 | ||
46 | THPT Quang Trung | 25 | ||
47 | THPT Lắk | 30 | 6,5 | |
48 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 24 | ||
49 | THPT Nguyễn Tất Thành | 28 | 7 | |
50 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 23 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đắk Lắk
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 chuyên Nguyễn Du 2021
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Ngữ Văn | 35.50 |
Chuyên Lịch sử | 31.50 |
Chuyên Địa lí | 34.50 |
Chuyên Tiếng Anh | 35.20 |
Chuyên Anh - Pháp | 30.90 (Anh) |
26.05 (Pháp) | |
Chuyên Toán | 33.25 |
Chuyên Tin học - HS dự thi chuyên Tin - HS dự thi chuyên Toán - HS dự thi chuyên Toán có nguyện vọng 2 |
29.75 29.75 31.00 |
Chuyên Vật lí | 33.00 |
Chuyên Hóa học | 36.12 |
Chuyên Sinh học | 33.20 NV2 từ chuyên Hóa 33.87 |
Không chuyên | 26.70 |
Điểm chuẩn vào THPT DTNT N' Trang Lơng 2021
Đơn vị | Điểm chuẩn trúng tuyển | Số TS trúng tuyển |
Buôn Hồ | 8.50 | 06 |
Buôn Ma Thuột | 9.25 | 12 |
Buôn Đôn | 9.25 | 07 |
Cư Kuin | 11.75 | 02 |
Cư M' gar | 8.00 | 16 |
Ea H'Leo | 7.00 | 06 |
Ea Kar | 10.75 | 02 |
Ea Súp | HS bị điểm liệt | 0 |
Krông Ana | 10.25 | 06 |
Krông Bông | 9.75 | 02 |
Krông Buk | 10.25 | 04 |
Krông Năng | 8.50 | 06 |
Krông Pắc | 8.50 | 04 |
Lắk | 7.25 | 10 |
M' đrăk | 8.25 | 04 |
Dân tộc khác | 16.50 | 10 |
Các dân tộc còn lại | 13.50 | 77 |
Dữ liệu điểm thi và điểm chuẩn được cập nhật từ website chính thức của Sở GD&ĐT Đắk Lắk