Năm nay trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định có chỉ tiêu tuyển sinh 570 học sinh chia thành 16 lớp , trong đó có 14 lớp chuyên ( mỗi lớp không quá 35 học sinh ) và 2 lớp không chuyên ( mỗi lớp không quá 40 học sinh).
NEW: DS trúng tuyển vào 10 chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2021 sẽ được cập nhật ngay sau khi có thông báo từ nhà trường.
Sở GD&ĐT Nam Định đã chính thức công bố điểm thi vào 10 của trường Chuyên Lê Hồng Phong năm 2021.
Cách tính điểm vào 10 chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định
- Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên (ĐXTC)
ĐXTC = TỔNG ĐIỂM CÁC BÀI THI (đã tính hệ số) / TỔNG HỆ SỐ CÁC BÀI THI
- Điểm xét tuyển vào lớp 10 không chuyên (ĐXTKC)
ĐXTKC = TỔNG ĐIỂM CÁC BÀI THI MÔN CHUNG (hệ số 1) / 3
- Điểm xét tuyển lấy đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy.
Tra cứu điểm thi vào 10 chuyên Lê Hồng Phong 2021 dưới đây:
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO 10 LÊ HỒNG PHONG 2021
(Bảng điểm dưới đây là điểm của năm 2020)
SBD | Họ đệm | Tên | Văn | Toán | Ngoại ngữ | Chuyên |
---|---|---|---|---|---|---|
110001 | Trần Dương | An | 8 | 7,5 | 8,9 | 8 |
110002 | Đỗ Ngọc | An | 8,25 | 6,75 | 6 | 7,25 |
110003 | Nguyễn Thành | An | 5,5 | 4,75 | 5,1 | 5,5 |
110004 | Vũ Thành | An | 5,75 | 5,75 | 4,1 | 5 |
110005 | Vũ Thúy | An | 7,25 | 6 | 8 | 4,75 |
110006 | Trần Duy | Anh | 7,5 | 5,75 | 8,6 | 4,75 |
110007 | Trần Duy | Anh | 8,25 | 8 | 7,1 | 6 |
110008 | Trịnh Vũ Duy | Anh | 7 | 8,75 | 7,1 | 6,5 |
110009 | Đặng Đức | Anh | 7 | 7,25 | 7,4 | 6,5 |
110010 | Phạm Hoài | Anh | 8,25 | 7,5 | 6,7 | 4,5 |
110011 | Vũ Hoàng | Anh | 7,5 | 7 | 4 | 6,25 |
110012 | Trần Đoàn Hoàng | Anh | 6,75 | 6,5 | 5,8 | 5 |
110013 | Đặng Hương | Anh | 6,5 | 7,25 | 8,3 | 5 |
110014 | Trần Lương | Anh | 6,25 | 6 | 5,4 | 4,25 |
110015 | Hoàng Minh | Anh | 3,25 | 4,5 | 0,9 | |
110016 | Nguyễn Minh | Anh | 7,25 | 6,75 | 7,9 | 5,5 |
110017 | Trần Minh | Anh | 6 | 4,5 | 3,9 | 4,5 |
110018 | Nguyễn Ngọc | Anh | 7 | 6,5 | 7 | 3,75 |
110019 | Phan Nhật | Anh | 7,5 | 6 | 6,7 | 5,75 |
110020 | Nguyễn Phương | Anh | 7 | 5,75 | 5,3 | 4,5 |
110021 | Phạm Phương | Anh | 7,25 | 7,25 | 5,2 | 5,5 |
110022 | Nguyễn Quý | Anh | 6,5 | 5,5 | 6,2 | 5,25 |
110023 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | 7 | 7,25 | 6,3 | 5 |
110024 | Nguyễn Hoàng Thái | Anh | 6,75 | 8,5 | 7,9 | 7,5 |
110025 | Phạm Thế | Anh | 4,75 | 5,5 | 6,5 | 3,75 |
110026 | Trần Trọng | Anh | 6 | 5,75 | 5,3 | 5,75 |
110027 | Nguyễn Tuấn | Anh | 7,25 | 7 | 5,1 | 5,75 |
110028 | Đỗ Vân | Anh | 7,25 | 6,25 | 7,7 | 6,5 |
110029 | Phạm Việt | Anh | 5,75 | 5 | 6,1 | 2,5 |
110030 | Hoàng Ngọc | ánh | 5,5 | 4,25 | 6,8 | 5,25 |
110031 | Đoàn Thị Ngọc | ánh | 6,75 | 6 | 8,1 | 4 |
110032 | Nguyễn Thị Ngọc | ánh | 7 | 7,75 | 4,5 | 5,75 |
110033 | Nguyễn Xuân | Bách | 6 | 7 | 4,6 | 7,25 |
110034 | Phan Quốc | Bảo | 5 | 5,5 | 3,8 | 4,25 |
110035 | Đào Quang | Bình | 5,25 | 6,5 | 5 | 4,75 |
110036 | Đỗ Đình | Chấn | 7 | 5,5 | 6 | 5 |
110037 | Dương Kim | Chi | 7 | 6,25 | 7,1 | 5,25 |
110038 | Phạm Thị Kim | Chi | 8 | 5,25 | 3,3 | 3,5 |
110039 | Nguyễn Công | Chiến | 5,5 | 4 | 3,4 | 0,25 |
110040 | Vũ Tiến | Chiến | 7 | 9 | 7,5 | 8,25 |
110041 | Vũ Bảo | Chinh | 7,25 | 6 | 5,7 | 5,75 |
110042 | Đỗ Thị Tú | Chinh | 6,5 | 7 | 5,4 | 7,25 |
110043 | Trần Minh | Công | 5 | 6,5 | 5,7 | 5 |
110044 | Vũ Thành | Công | 6,75 | 8,5 | 4,8 | 7,25 |
110045 | Nguyễn Xuân | Cơ | 5 | 3,25 | 2,4 | 1,7 |
110046 | Đặng Quốc | Cường | 5,5 | 5,25 | 6,8 | 3,75 |
110047 | Vũ Thế | Cường | 6,25 | 7 | 7,2 | 3,5 |
110048 | Triệu Tiến | Diện | 5,75 | 5,25 | 3,5 | 4,5 |
110049 | Trần Huyền | Diệu | 8 | 5,5 | 7,5 | 5,25 |
110050 | Nguyễn Ngọc | Diệu | 8,25 | 8,25 | 8,9 | 7,5 |
110051 | Phan Thị | Dịu | 6,75 | 5,25 | 2,9 | 2 |
110052 | Ngô Quốc | Doanh | 6,5 | 4,5 | 3 | 2,25 |
110053 | Nguyễn Minh | Dung | 7,25 | 6,75 | 5,8 | 7 |
110054 | Mai Mạnh | Dũng | 8 | 5,75 | 6,1 | 5 |
110055 | Trần Thanh | Dũng | 5,25 | 6,25 | 5,5 | 4,75 |
110056 | Bùi Tiến | Dũng | 4 | 6 | 1,7 | 3,5 |
110057 | Bùi Tiến | Dũng | 5,25 | 4,25 | 5,1 | 4,75 |
110058 | Nguyễn Tiến | Dũng | -1 | -1 | -1 | -1 |
110059 | Trần Thanh | Duy | 5 | 4,75 | 5,4 | 2,75 |
110060 | Vũ Thế | Duy | 7,75 | 6 | 5,8 | 5,25 |
110061 | Đỗ Văn | Duy | 6 | 6 | 5,4 | 3,5 |
110062 | Đỗ Thị | Duyên | 7,75 | 7,5 | 7,5 | 5,5 |
110063 | Đỗ Thị ánh | Dương | 7 | 7 | 6,6 | 6,5 |
110064 | Hà Đức | Dương | 7,25 | 6 | 9,4 | 5 |
110065 | Trần Đức | Dương | 7 | 7,75 | 8,3 | 5 |
110066 | Nguyễn Hồng | Dương | 5,5 | 4,5 | 5 | 6,25 |
110067 | Bùi Thành | Dương | 5,5 | 6,25 | 4 | 4,5 |
110068 | Phạm Tuấn | Dương | 5,75 | 4,75 | 5,5 | 5,25 |
110069 | Ngô Quang | Đạo | 5,5 | 4,75 | 2,1 | 4,25 |
110070 | Nguyễn Thành | Đạt | 6,5 | 6,5 | 1,6 | 6 |
Quy tắc xét đỗ
Chỉ xét đỗ đối với thí sinh thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế trong thi tuyển sinh, có điểm xét tuyển từ 5,00 điểm trở lên, điểm mỗi bài thi (không tính hệ số) đều lớn hơn 2,00 điểm.
Chi tiết đề thi:
- Đáp án Văn chung vào 10 Chuyên Lê Hồng Phong
- Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán chung Chuyên Lê Hồng Phong
- Đáp án đề Toán chuyên vào 10 Lê Hồng Phong Nam Định 2020
Cách xét đỗ
- Xét đỗ vào lớp chuyên: căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, lấy đỗ từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên ở từng lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục lấy đỗ theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm bài thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
Đối với những thí sinh đăng ký 02 nguyện vọng, nếu đã đỗ theo nguyện vọng 1 thì không xét đỗ theo nguyện vọng 2.
- Xét đỗ vào lớp không chuyên: Nếu thí sinh đã đỗ vào lớp chuyên (theo nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2) thì không được xét đỗ vào lớp không chuyên.
Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, lấy đỗ từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục lấy đỗ theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình môn Toán lớp 9 cao hơn với lớp KC1 và có điểm trung bình môn Ngoại ngữ cao hơn với lớp KC2.