Điểm chuẩn Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2020 (Đại học Nguyễn Huệ) sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của Bộ quốc phòng, các em nhớ theo dõi link để cập nhật chi tiết thông tin nhé!
Điểm chuẩn Lục quân 2 năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00, A01 | 25.55 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24,05 | |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24,35 | |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | 24,80 |
Điểm chuẩn hệ cao đẳng
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | C00 | 12,00 |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 15,25 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 10,50 |
Điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) của trường Sĩ Quan Lục Quân 2 năm 2020 (Đại học Nguyễn Huệ) là 17 điểm.
Thông tin trường:
Trường Đại học Nguyễn Huệ hay là Trường Sĩ quan Lục quân 2 trực thuộc Bộ Quốc phòng là một trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy lục quân cấp phân đội (trung đội, đại đội, tiểu đoàn) ở khu vực phía Nam, Việt Nam. Bắt đầu từ năm 1998, nhà trường được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học quân sự. Các chuyên ngành đào tạo đại học và cao đẳng quân sự gồm: Binh chủng hợp thành; Trinh sát bộ binh; Trinh sát đặc nhiệm.
Mã tuyển sinh: LBH
Địa chỉ: Xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.
Điện thoại: 069681107; 0613529100
Điểm chuẩn Lục Quân 2 2019 của trường:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00 | 22,85 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | A00 | 21,50 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | A00 | 21,05 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | A00 | 21,60 |
Điểm chuẩn năm 2018:
Chi tiết điểm chuẩn của Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 2018 - Đại học Nguyễn Huệ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00 | 21,05 |
2 | 7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | A00 | 18,7 |
3 | 7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | A00 | 19,3 |
4 | 7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | A00 | 19,9 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 4(Quảng Trị và TT-Huế) | A00 | 23.5 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 5 | A00 | 24 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 7 | A00 | 23.25 |
7860201 | Thí sinh Nam Quân khu 9 | A00 | 23.75 |
7860201 | Chỉ huy tham mưu lục quân | A01 | --- |
Điểm chuẩn năm 2016:
Quân khu 4 | A00 | 22,75 |
Quân khu 5 | A00 | 22,5 |
Quân khu 7 | A00 | 21,5 |
Quân khu 9 | A00 | 21,25 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 trường Lục quân 2
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của trường Lục quân 2 (Địa học Nguyễn Huệ)
Tổng chỉ tiêu: 526 trong đó phân chia các quân khu như sau:
- Quân khu 4: 16
- Quân khu 5: 195
- Quân khu 7: 184
- Quân khu 9: 131