Điểm chuẩn Học viện nông nghiệp Việt Nam 2020 được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Thông tin về trường:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture, viết tắt VNUA, mã trường: HVN) là một trường đại học công lập trọng điểm quốc gia đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.
Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | Tuyển thẳng đối với thí sinh đạt học lực giỏi năm lớp 12 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 17.5 |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, C20, D01, D10 | 17.5 |
5 | 7310109 | Kinh tế tài chính | A00, C20, D01, D10 | 18 |
6 | 7310109E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | A00, C20, D01, D10 | 18.5 |
7 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 18 |
8 | 7310301 | Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 17.5 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 | 17.5 |
10 | 7340101T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00, A09, C20, D01 | 17.5 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A09, C20, D01 | 20 |
12 | 7340411 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | A00, C20, D01, D10 | 18 |
13 | 7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | A09, B00, C20, D01 | 18 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D01 | 20 |
15 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao | A00, A11, B00, D01 | 20 |
16 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18.5 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18 |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 20 |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 20 |
25 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
26 | 7620101 | Nông nghiệp | A00, A11, B00, D01 | 17.5 |
27 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 17.5 |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
29 | 7620106 | Chăn nuôi thú y | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
30 | 7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | A00, B00, D07, D08 | 18 |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A11, B00, D01 | 17.5 |
32 | 7620110T | Khoa học cây trồng Tiên tiến | A00, A11, B00, D01 | 20 |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 17.5 |
34 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, A09, B00, C20 | 20 |
35 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A09, C20, D01 | 17.5 |
36 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 18.5 |
37 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | A00, B00, D01, D10 | 18.5 |
38 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C20, D01 | 17.5 |
39 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 18 |
40 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A11, B00, D01 | 17.5 |
41 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 18 |
42 | 7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 18 |
43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D08 | 18 |
44 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
Điểm chuẩn năm 2018
Mã ngành | Ngành | Mức điểm trúng tuyển |
---|---|---|
7620112 | Bảo vệ thực vật | 14,0 |
7620105 | Chăn nuôi | 14,0 |
7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | 14,0 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14,5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14,5 |
7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 16,0 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15,5 |
7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 15,5 |
7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 17,0 |
7480201P | Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) | 17,0 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18,5 |
7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 16,0 |
7340301 | Kế toán | 18,0 |
7340301P | Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 14,0 |
7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 |
7620103 | Khoa học đất | 20,0 |
7440301 | Khoa học môi trường | 15,0 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 14,0 |
7310101 | Kinh tế | 14,5 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 14,5 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15,0 |
7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 |
7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 14,5 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 14,0 |
7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) | 14,0 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21,0 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 14,0 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 19,0 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,0 |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15,0 |
7620101P | Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 14,0 |
7620116 | Phát triển nông thôn | 14,5 |
7620116P | Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) | 14,5 |
7850103 | Quản lý đất đai | 14,0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 17,0 |
7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 17,0 |
7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 21,0 |
7640101 | Thú y | 16,0 |
7310301 | Xã hội học | 14,0 |
Điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 25.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 19.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | A00; A01; B00; D01 | --- |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | --- |
7310301 | Xã hội học | A00; A01; C00; D01 | 20.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 18 |
7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00; A01; B00; D01 | --- |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 18 |
7340301P | Kế toán (POHE) | A00; A01; C00; D01 | --- |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D08 | 20 |
7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao | A00; B00; D01; D08 | --- |
7420201P | Công nghệ sinh học (POHE) | A00; B00; D01; D08 | --- |
7440301 | Khoa học môi trường | A01; B00; C00; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18.75 |
7480201P | Công nghệ thông tin (POHE) | A00; A01; C01; D01 | --- |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | --- |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | --- |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16.25 |
7520103P | Kỹ thuật cơ khí (POHE) | A00; A01; C01; D01 | --- |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 16.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 22.5 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D01 | 17 |
7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | --- |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | --- |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; A02; C01 | 20.5 |
7620101P | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | --- |
7620103 | Khoa học đất | A00; B00; D07; D08 | 23 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 17 |
7620105P | Chăn nuôi (POHE) | A00; A01; B00; D01 | --- |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 16.25 |
7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến | A00; A01; B00; D01 | --- |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 17.25 |
7620113P | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; A01; B00; D01 | --- |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 16.25 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; D01; D07 | 15.5 |
7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | B00; D01; D07; D15 | --- |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 15.5 |
7620116P | Phát triển nông thôn (POHE) | A00; B00; C00; D01 | --- |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; A01; B00; D01 | --- |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00; D01 | --- |
7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 19.75 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; D08 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16 |
7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 20 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; A01; B00; D01 | 18.5 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 18.25 |
7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D01 | 21.25 |
7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510210 | Công thôn | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17 |
7440306 | Khoa học đất | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | 20.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
7310301 | Xã hội học | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08 | --- |
7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020
Mã ngành | Ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh |
---|---|---|
7620112 | Bảo vệ thực vật | 80 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 60 |
7620105 | Chăn nuôi | 410 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 145 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 180 |
7620113 | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan | 60 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 70 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 350 |
7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao | 70 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 185 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 245 |
7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 150 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 |
7340301 | Kế toán | 400 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 130 |
7620110T | Khoa học cây trồng tiên tiến | 70 |
7620103 | Khoa học đất | 40 |
7440301 | Khoa học môi trường | 210 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 35 |
7310101 | Kinh tế | 280 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 70 |
7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | 70 |
7310109E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | 70 |
7310109 | Kinh tế tài chính | 70 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 100 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 125 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 70 |
7620101 | Nông nghiệp | 50 |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 80 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 66 |
7620116 | Phát triển nông thôn | 60 |
7850103 | Quản lý đất đai | 220 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 135 |
7310110 | Quản lý kinh tế | 70 |
7340411 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 70 |
7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | 80 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 |
7340101T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | 70 |
7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 20 |
7640101 | Thú y | 900 |
7310301 | Xã hội học | 80 |
7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 60 |
7620106 | Chăn nuôi thú y | 100 |
Trên đây là điểm chuẩn Học viện nông nghiệp Việt Nam qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học 2020 của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!