Điểm chuẩn của trường Học viện nông nghiệp Việt Nam 2024 từng ngày theo các phương thức sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Học viện nông nghiệp 2024
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo hình thức xét học bạ đợt 2 Học viện nông nghiệp Việt Nam năm 2024 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Học viện nông nghiệp năm 2023
Học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Học viện như sau:
TT | Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
HVN01 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 19 |
HVN02 | Chăn nuôi thú y - thuỷ sản | A00; B00; B08; D01 | 17 |
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | A00; A09; B00; D01 | 17 |
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | A00; A01; A09; D01 | 24 |
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A09; D01 | 22 |
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | A00; A01; A09; D01 | 23 |
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 24,5 |
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | A00; A09; C20; D01 | 22,5 |
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00; B00; B08; D01 | 18 |
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | A00; B00; D07; D01 | 19 |
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | A00; C04; D07; D01 | 18 |
HVN12 | Xã hội học | A09; C00; C20; D01 | 17 |
HVN13 | Luật | A09; C00; C20; D01 | 21,5 |
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | A00; A01; A09; D01 | 22 |
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17 |
HVN16 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16,5 |
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 20 |
HVN18 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 |
- Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.
- Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định.
Thông tin về trường:
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (tiếng Anh: Vietnam National University of Agriculture, viết tắt VNUA, mã trường: HVN) là một trường đại học công lập trọng điểm quốc gia đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.
Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586
Điểm chuẩn Học viện nông nghiệp năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
HVN01 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 |
HVN02 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D01 | 15 |
HVN02 | Khoa học cây trồng | A00; B00; B08; D01 | 15 |
HVN02 | Nông nghiệp | A00; B00; B08; D01 | 15 |
HVN03 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 16 |
HVN03 | Chăn nuôi thú y | A00; A01; B00; D01 | 16 |
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 |
HVN04 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 16 |
HVN04 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 |
HVN05 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 17 |
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 17 |
HVN06 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; A09; B00; C20 | 16 |
HVN07 | Công nghệ sinh dược | A00; B00; B08; D01 | 16 |
HVN07 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D01 | 16 |
HVN08 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A09; D01 | 17 |
HVN08 | Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A09; D01 | 17 |
HVN08 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; A09; D01 | 17 |
HVN09 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 |
HVN09 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 |
HVN09 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 16 |
HVN10 | Kế toán | A00; A09; C20; D01 | 17 |
HVN10 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A09; C20; D01 | 17 |
HVN11 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D01 | 23 |
HVN12 | Kinh tế | A00; C04; D01; D10 | 16 |
HVN12 | Kinh tế đầu tư | A00; C04; D01; D10 | 16 |
HVN12 | Kinh tế tài chính | A00; C04; D01; D10 | 16 |
HVN12 | Kinh tế số | A00; C04; D01; D10 | 16 |
HVN12 | Quản lý kinh tế | A00; C04; D01; D10 | 16 |
HVN13 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; D01; D10 | 17 |
HVN14 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 18 |
HVN15 | Khoa học môi trường | A00; B00; D01; D07 | 18 |
HVN16 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20 |
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 18 |
HVN18 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; B08; D01 | 16 |
HVN19 | Quản lý bất động sản | A00; A01; B00; D01 | 15 |
HVN19 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
HVN19 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
HVN20 | Quản lý và phát triển du lịch | A00; A09; C20; D01 | 16.5 |
HVN20 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | A00; A09; C20; D01 | 16.5 |
HVN20 | Thương mại điện tử | A00; A09; C20; D01 | 16.5 |
HVN20 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C20; D01 | 16.5 |
HVN21 | Logistics & quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 21 |
HVN22 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 19 |
HVN23 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 17 |
HVN24 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; D01; D07 | 15 |
HVN24 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D01; D07 | 15 |
HVN25 | Xã hội học | A00; C00; C20; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Học viện nông nghiệp năm 2021
Tên ngành | Mức điểm trúng tuyển |
---|---|
Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | 17 |
Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | 17 |
Bio-technology (Công nghệ sinh học) | 17 |
Crop Science (Khoa học cây trồng) | 17 |
Financial Economics (Kinh tế tài chính) | 17 |
Bảo vệ thực vật | 15 |
Khoa học cây trồng | 15 |
Nông nghiệp | 15 |
Chăn nuôi | 15 |
Chăn nuôi thú y | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
Kỹ thuật điện | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 16 |
Công nghệ sinh học | 16 |
Công nghệ sinh dược | 16 |
Công nghệ thông tin | 16.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.5 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 16.5 |
Công nghệ sau thu hoạch | 16.5 |
Công nghệ thực phẩm | 16.5 |
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 16.5 |
Kế toán | 16 |
Tài chính - Ngân hàng | 16 |
Khoa học đất | 20 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 20 |
Kinh tế | 16 |
Kinh tế đầu tư | 16 |
Kinh tế tài chính | 16 |
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 16 |
Quản lý kinh tế | 16 |
Kinh tế số | 16 |
Kinh tế nông nghiệp | 17 |
Phát triển nông thôn | 17 |
Luật | 20 |
Khoa học môi trường | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 |
Ngôn ngữ Anh | 15 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 18 |
Quản lý đất đai | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
Quản lý bất động sản | 15 |
Quản trị kinh doanh | 16 |
Thương mại điện tử | 16 |
Quản lý và phát triển du lịch | 16 |
Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | 23 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 19 |
Sư phạm Công nghệ | 19 |
Thú y | 15.5 |
Bệnh học Thủy sản | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 15 |
Xã hội học | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020
Mã ngành | Ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh |
---|---|---|
7620112 | Bảo vệ thực vật | 80 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 60 |
7620105 | Chăn nuôi | 410 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 145 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 180 |
7620113 | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan | 60 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 70 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 350 |
7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao | 70 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 185 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 245 |
7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 150 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 |
7340301 | Kế toán | 400 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 130 |
7620110T | Khoa học cây trồng tiên tiến | 70 |
7620103 | Khoa học đất | 40 |
7440301 | Khoa học môi trường | 210 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 35 |
7310101 | Kinh tế | 280 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 70 |
7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | 70 |
7310109E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | 70 |
7310109 | Kinh tế tài chính | 70 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 100 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 125 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 70 |
7620101 | Nông nghiệp | 50 |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 80 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 66 |
7620116 | Phát triển nông thôn | 60 |
7850103 | Quản lý đất đai | 220 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 135 |
7310110 | Quản lý kinh tế | 70 |
7340411 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 70 |
7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | 80 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 |
7340101T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | 70 |
7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 20 |
7640101 | Thú y | 900 |
7310301 | Xã hội học | 80 |
7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 60 |
7620106 | Chăn nuôi thú y | 100 |
Điểm chuẩn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | Tuyển thẳng đối với thí sinh đạt học lực giỏi năm lớp 12 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 17.5 |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, C20, D01, D10 | 17.5 |
5 | 7310109 | Kinh tế tài chính | A00, C20, D01, D10 | 18 |
6 | 7310109E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | A00, C20, D01, D10 | 18.5 |
7 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 18 |
8 | 7310301 | Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 17.5 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 | 17.5 |
10 | 7340101T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00, A09, C20, D01 | 17.5 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A09, C20, D01 | 20 |
12 | 7340411 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | A00, C20, D01, D10 | 18 |
13 | 7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | A09, B00, C20, D01 | 18 |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D01 | 20 |
15 | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao | A00, A11, B00, D01 | 20 |
16 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18.5 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18 |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 20 |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 20 |
25 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
26 | 7620101 | Nông nghiệp | A00, A11, B00, D01 | 17.5 |
27 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 17.5 |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
29 | 7620106 | Chăn nuôi thú y | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
30 | 7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | A00, B00, D07, D08 | 18 |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A11, B00, D01 | 17.5 |
32 | 7620110T | Khoa học cây trồng Tiên tiến | A00, A11, B00, D01 | 20 |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 17.5 |
34 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, A09, B00, C20 | 20 |
35 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A09, C20, D01 | 17.5 |
36 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 18.5 |
37 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | A00, B00, D01, D10 | 18.5 |
38 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C20, D01 | 17.5 |
39 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 18 |
40 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A11, B00, D01 | 17.5 |
41 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 18 |
42 | 7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 18 |
43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D08 | 18 |
44 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
Điểm chuẩn năm 2018
Mã ngành | Ngành | Mức điểm trúng tuyển |
---|---|---|
7620112 | Bảo vệ thực vật | 14,0 |
7620105 | Chăn nuôi | 14,0 |
7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | 14,0 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14,5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14,5 |
7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 16,0 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15,5 |
7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 15,5 |
7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 17,0 |
7480201P | Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) | 17,0 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18,5 |
7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 16,0 |
7340301 | Kế toán | 18,0 |
7340301P | Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
7620110 | Khoa học cây trồng | 14,0 |
7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 |
7620103 | Khoa học đất | 20,0 |
7440301 | Khoa học môi trường | 15,0 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 14,0 |
7310101 | Kinh tế | 14,5 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 14,5 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15,0 |
7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 |
7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 14,5 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 14,0 |
7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) | 14,0 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21,0 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 14,0 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 19,0 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,0 |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15,0 |
7620101P | Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 14,0 |
7620116 | Phát triển nông thôn | 14,5 |
7620116P | Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) | 14,5 |
7850103 | Quản lý đất đai | 14,0 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 17,0 |
7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 17,0 |
7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 21,0 |
7640101 | Thú y | 16,0 |
7310301 | Xã hội học | 14,0 |
Điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 25.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 19.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | A00; A01; B00; D01 | --- |
7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; B00; D01 | --- |
7310301 | Xã hội học | A00; A01; C00; D01 | 20.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 18 |
7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00; A01; B00; D01 | --- |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; D01 | 18 |
7340301P | Kế toán (POHE) | A00; A01; C00; D01 | --- |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D01; D08 | 20 |
7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao | A00; B00; D01; D08 | --- |
7420201P | Công nghệ sinh học (POHE) | A00; B00; D01; D08 | --- |
7440301 | Khoa học môi trường | A01; B00; C00; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18.75 |
7480201P | Công nghệ thông tin (POHE) | A00; A01; C01; D01 | --- |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | --- |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | --- |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16.25 |
7520103P | Kỹ thuật cơ khí (POHE) | A00; A01; C01; D01 | --- |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01 | 16.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 22.5 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D01 | 17 |
7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | --- |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; C01; D01 | --- |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; A02; C01 | 20.5 |
7620101P | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | --- |
7620103 | Khoa học đất | A00; B00; D07; D08 | 23 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 17 |
7620105P | Chăn nuôi (POHE) | A00; A01; B00; D01 | --- |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 16.25 |
7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến | A00; A01; B00; D01 | --- |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 17.25 |
7620113P | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; A01; B00; D01 | --- |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 16.25 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; B00; D01; D07 | 15.5 |
7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | B00; D01; D07; D15 | --- |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; B00; C00; D01 | 15.5 |
7620116P | Phát triển nông thôn (POHE) | A00; B00; C00; D01 | --- |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; A01; B00; D01 | --- |
7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A01; B00; D01 | --- |
7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 19.75 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; D01; D08 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 16 |
7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 20 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; A01; B00; D01 | 18.5 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 18.25 |
7620101 | Nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A01; B00; D01 | 21.25 |
7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510210 | Công thôn | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17 |
7440306 | Khoa học đất | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 16 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | 20.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
7310301 | Xã hội học | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08 | --- |
7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn Học viện nông nghiệp Việt Nam qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân.