Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức. Các bạn theo dõi để cập nhật tin tuyển sinh sớm nhất nhé!
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn ĐH Y Dược TPHCM 2023
Thông tin về trường :
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một đại học y khoa ở miền Nam Việt Nam. Cơ sở chính nằm tại số 217 Hồng Bàng, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016, trường đã được Bộ Y tế cho phép trường được nâng cấp chương trình đào tạo của mình.
Địa chỉ 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (84.8) 38558411
Phương thức tuyển sinh 2023
Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
hà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển.
Điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM 2022
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Y dược TPHCM 2019
Chi tiết điểm chuẩn vào trường như sau:
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 Đại Học Y Dược TPHCM
Chi tiết chỉ tiêu từng ngành theo tổ hợp xét tuyển B00 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
---|---|---|---|
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | ||
7720101 | Y khoa | 280 | - |
7720101_02 | Y khoa (có CC Tiếng Anh) | - | 100 |
7720110 | Y học dự phòng | 114 | - |
7720115 | Y học cổ truyền | 180 | - |
7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 114 | - |
7720201 | Dược học | 350 | - |
7720201_02 | Dược học (có CC Tiếng Anh) | - | 125 |
7720301 | Điều dưỡng | 166 | - |
7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | 114 | - |
7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 114 | - |
7720401 | Dinh dưỡng | 62 | - |
7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 38 | - |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 142 | - |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 76 | - |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 76 | - |
7720701 | Y tế công cộng | 85 | - |
Điểm chuẩn năm 2018Đại học Y dược TPHCM
Ngành đào tạo | Tổng chỉ tiêu | Điểm chuẩn |
Đại học hệ chính quy | 2050 | |
Y khoa | 400 | 24,95 |
Y học dự phòng | 120 | 19 |
Y học cổ truyền | 150 | 20,95 |
Răng - Hàm - Mặt | 100 | 24,45 |
Dược học | 450 | 22,3 |
Điều dưỡng | 150 | 20,25 |
Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | 120 | 19 |
Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 100 | 20 |
Dinh dưỡng | 60 | 20,25 |
Kỹ thuật phục hình răng | 40 | 21,25 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 120 | 21,5 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 80 | 20,25 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 80 | 19,75 |
Y tế công cộng | 80 | 18 |
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 29.25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 9.75 |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 23.5 | Tiếng Anh: 6.8. Sinh: 7.75 |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 25.75 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.75 |
4 | 7720201 | Dược học | B00 | 27.5 | Tiếng Anh: 5.8. Hóa: 9 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 24.5 | Tiếng Anh: 5. Sinh: 7.75 |
6 | 7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 22.75 | Tiếng Anh: 5.8. Sinh: 7.25 |
7 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 24.75 | Sinh: 7.75 |
8 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | --- | |
9 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00 | 29 | Tiếng Anh: 4.6. Sinh: 8.5 |
10 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 25 | Tiếng Anh: 9. Sinh: 8.5 |
11 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 26.25 | Tiếng Anh: 7.2. Sinh: 8.5 |
12 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 25.25 | Tiếng Anh: 7.8. Sinh: 8.75 |
13 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 24.25 | Sinh: 8 |
14 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 22.25 | Tiếng Anh: 5.4. Sinh: 5.75 |
Điểm chuẩn năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720602 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 23 | |
2 | 7720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 23.5 | |
3 | 7720503 | Phục hồi chức năng | B00 | 22 | |
4 | 7720332 | Xét nghiệm y học | B00 | 24 | |
5 | 7720501_03 | điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 22.75 | |
6 | 7720501_02 | điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh(Chỉ tuyển nữ) | B00 | --- | |
7 | 7720501 | Điều dưỡng | B00 | 22.5 | |
8 | 7720401 | Dược học | B00 | 25.25 | |
9 | 7720301 | Y tế công cộng | B00 | 20.5 | |
10 | 7720201 | Y học cổ truyền | B00 | 24 | |
11 | 7720601 | Răng - Hàm - Mặt | B00 | 26 | |
12 | 7720103 | Y học dự phòng | B00 | 23 | |
13 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 26.75 |