Điểm chuẩn trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây năm 2023 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn ĐH XD Miền Tây 2023
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm học 2023:
- Phương thức xét điểm thi THPT: 15 điểm.
- Phương thức xét kết quả học tập THPT: 18 điểm.
Thông tin về trường
Mã tuyển sinh: MTU
Tên tiếng Anh: MienTay Construction University
Năm thành lập: 1976
Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng
Địa chỉ: Số 20B đường Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Phương thức tuyển sinh năm 2023
- Phương thức 1 (Mã 100): Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023.
- Phương thức 2 (Mã 200): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ).
- Phương thức 3 (Mã 402): Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM.
- Phương thức 4 (Mã 405): Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu (áp dụng cho ngành Kiến trúc).
- Phương thức 5 (Mã 406): Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu (áp dụng cho ngành Kiến trúc).
- Phương thức 6 (Mã 500): Xét tuyển kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM với điểm thi năng khiếu (áp dụng cho ngành Kiến trúc).
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn ĐH XD Miền Tây 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ | Ghi chú |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14 | 18 | |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 14 | 18 | Điểm thi môn Vẽ mỹ thuật ³ 5.0 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | V00; V01; A00; A01 | 14 | 18 | Mã tổ hợp V00; V01 điểm thi môn Vẽ mỹ thuật ³ 5.0 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14 | 18 | |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 14 | 18 | |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B00; D01 | 14 | 18 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D15; D14 | 14 | 18 | |
7480103 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 14 | 18 |
Điểm chuẩn ĐH XD Miền Tây 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15.5 | 18 | Xét điểm học bạ Đợt 2 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14 | 18 | Xét điểm học bạ Đợt 2 |
7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B00; D01 | 14 | 18 | Xét điểm học bạ Đợt 2 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 17.5 | 18 | Xét điểm học bạ Đợt 2 |
7580106 | Quản lý đô thị và công trình | V00; V01; A00; A01 | 14 | 18 | Xét điểm học bạ Đợt 2 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14.5 | 18 | Xét điểm học bạ Đợt 2 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D14; D15 | 14 | 18 | Xét điểm học bạ Đợt 2 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 17 | 18 | Xét điểm học bạ Đợt 2 |
Điểm chuẩn ĐH XD Miền Tây 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7580101 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Kiến trúc nội thất; Kiến trúc đồ họa) | V00, V01, V02, V03 | 16 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng DD&CN) | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7580106 | Quản lý Đô thị và Công trình | V00, V01, A00, A01 | 14 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Chuyên ngành xây dựng Cầu - Đường) | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7580213 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | A00, A01, B00, D01 | 16 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D15, D14 | 14.5 |
Điểm chuẩn ĐH XD Miền Tây 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 13 | 18 |
7580101.01 | - Kiến trúc Công trình | V00, V01, V02, V03 | 13 | 18 |
7580101.02 | - Kiến trúc Nội thất | V00, V01, V02, V03 | 13 | 18 |
7580101.03 | - Kiến trúc Đồ họa | V00, V01, V02, V03 | 13 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 13 | 18 |
7580106 | Quản lý Đô thị và Công trình | V00, V01, A00, A01 | 13 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 13 | 18 |
7580213 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | A00, A01, B00, D01 | 13 | 18 |
7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D01 | 13 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D15, D14 | 13 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2018 ĐHXD Miền tây
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C00,D15 | 14 |
2 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00,D01 | 14 |
3 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02,V03 | 14 |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02,V03 | 14 |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00,D01 | 14 |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00,D01 | 14 |
7 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00,D01 | 14 |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, V00,V01 | 14 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018
Trình độ | TT | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
Đại học | 1 | Kiến trúc | 7580101 | 80 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 30 | |
3 | Quản lý Xây dựng (Chuyên ngành Quản lý Đô thị) | 7580302 | 50 | |
4 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng DD&CN) | 7580201 | 350 | |
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Đường) | 7580205 | 50 | |
6 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | 7580213 | 50 | |
7 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 50 | |
8 | Kế toán | 7340301 | 90 | |
Tổng | 750 |
Tham khảo điểm chuẩn năm 2017
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C00,D15 | 15.5 | |
2 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00,D01 | 15.5 | |
3 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02,V03 | 15.5 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02,V03 | 15.5 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00,D01 | 15.5 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00,D01 | 15.5 | |
7 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00,D01 | 15.5 | |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, V00,V01 | --- |
Điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D580102 | Kiến trúc | 15 | ||
2 | D580105 | Quy hoạch Vùng và Đô thị | 15 | ||
3 | D580302 | Quản lý Xây dựng – Đô thị | 15 | ||
4 | D580201 | Kỹ thuật Công trình Xây dựng | 15 | ||
5 | D580205 | Kỹ thuật Giao thông | 15 | ||
6 | D110104 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | 15 | ||
7 | C510101 | Công nghệ kĩ thuật kiến trúc | 0 | Tốt nghiêp̣ THPT | |
8 | C510102 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | 0 | Tốt nghiêp̣ THPT | |
9 | C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 0 | Tốt nghiêp̣ THPT | |
10 | C510405 | Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước | 0 | Tốt nghiêp̣ THPT | |
11 | C340301 | Kế toán | 0 | Tốt nghiêp̣ THPT |