Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc 2023
Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học hệ chính quy đại học Tây Bắc năm 2023. Thông tin được trích dẫn từ Quyết định số 808/QĐ-ĐHTB-HĐTS ngày 24/8/2023 của HĐTS Trường Đại học Tây Bắc.
Thông tin trường
Trường Đại học Tây Bắc là trường đại học vùng đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng đồng thời nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ cho 7 tỉnh Tây Bắc và các tỉnh lân cận, góp phần triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng trung du và miền núi.
Tên trường: Đại học Tây Bắc
Mã ngành: TTB
Địa chỉ: phường Quyết Tâm - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La.
Điện thoại: 0212.3.751.700
Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 25.2 | 22.5 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 25.6 | 26 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; A02 | 22.9 | 26 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; A02 | 19 | 22.5 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140211 | Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; A04 | 19 | 22.5 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; A11; D07 | 19 | 22.5 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; A02; D08; B03 | 19 | 22.5 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C19; D14 | 26.6 | 22.5 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03 | 26.3 | 22.5 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140219 | Sư phạm Địa lí | D10; D15; C00; C20 | 26.1 | 22.5 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D15; D14 | 19 | 22.5 | Đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M13; M07; M05 | 19 | 22.5 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên; đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T03; T04; T05 | 18 | 21.25 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên, đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 | |
7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 | |
7620105 | Chăn nuôi | D08; B00; A02; B04 | 15 | 18 | |
7620109 | Nông học | D08; B00; A02; B04 | 15 | 18 | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 15 | 18,00 | |
7620205 | Lâm sinh | D08; B00; A02; B04 | 15 | 18,00 | |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 15 | 18 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; A02 | 15 | 18 | |
51140201 | Giáo dục mầm non | M00; M13; M07; M05 | 21.8 | 24.15 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên; đối với thí sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; |
Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26 | 21 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140219 | Sư phạm Địa lý | D10; D15; C00; C20 | 24.5 | 21 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 25 | 21 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C19; D14 | 22 | 21 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 20 | 21 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; A02 | 19 | 21 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; A02 | 19 | 21 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A10 | 19 | 21 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 19 | 21 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; A02; D08; B03 | 19 | 21 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; C03 | 19 | 27.5 | Đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7140201 | Giáo dục mầm non | M00; M13; M07; M05 | 19 | 21 | Điểm thi năng khiếu từ 6.5 trở lên; đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên, |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T03; T04; T05 | 18 | 19.5 | Điểm thi năng khiếu từ 6.5 trở lên; đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên, |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | 18 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | 18 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 | 18 | |
7620109 | Nông học | D08; B00; A02; B04 | 15 | 18 | |
7620205 | Lâm sinh | D08; B00; A02; B04 | 15 | 18 | |
7620105 | Chăn nuôi | D08; B00; A02; B04 | 15 | 18 | |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00; A02; D08; B03 | 15 | 18 | |
7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 15 | 18 | |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 15 | 18 | |
51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M00; M13; M07; M05 | 17 | 19 | Điểm thi năng khiếu từ 6.0 trở lên; đối với học sinh xét học bạ: Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. |
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Tây Bắc năm 2020 chi tiết các ngành như sau:
Điểm chuẩn năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M13 | 23 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 23,5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, D01, C19, C20 | 20,5 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T03, T04, T05 | 18,5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, A02 | 18,5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, A02 | 18,5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, A10 | 18,5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 18,5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02, D08, B03 | 18,5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, C19, D14 | 18,5 |
7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00, C19, D14, C03 | 18,5 |
7140219 | Sư phạm Địa lí | D10, D15, C00, C20 | 18,5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01, D14, D15 | 18,5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A02, D01 | 14,5 |
7340301 | Kế Toán | A00, A01, A02, D01 | 14,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 14,5 |
7620105 | Chăn nuôi | D08, B00, A02, B04 | 14,5 |
7620205 | Lâm sinh | D08, B00, A02, B04 | 14,5 |
7620109 | Nông học | D08, B00, A02, B04 | 14,5 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | D08, B00, A02, B04 | 14,5 |
7850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14,5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 14,5 |
7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | D08, B00, A02, B04 | 14,5 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00, A02, D08, B03 | 14,5 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, A02, D01 | 14,5 |
51140201 | Giáo dục mầm non | M00, M05, M07, M13 | 16,5 |
Điểm chuẩn trường Đại học Tây Bắc năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M13 | 18 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, D01, C19, C20 | 18 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T03, T04, T05 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D01, A02 | 18 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, A02 | 18 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, A10 | 18 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, C02, D07 | 18 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02, D08, B03 | 18 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, C19, D14 | 18 |
7140218 | Sư phạm Lịch Sử | C00, C19, D14, C03 | 18 |
7140219 | Sư phạm Địa lí | D10, D15, C00, C20 | 18 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01, D14, D15 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7340301 | Kế Toán | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7620105 | Chăn nuôi | D08, B00, A02, B04 | 14 |
7620205 | Lâm sinh | D08, B00, A02, B04 | 14 |
7620109 | Nông học | D08, B00, A02, B04 | 14 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | D08, B00, A02, B04 | 14 |
7850101 | Quản lí tài nguyên và môi trường | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 14 |
7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | D08, B00, A02, B04 | 14 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | B00, A02, D08, B03 | 14 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, A02, D01 | 14 |
51140201 | Giáo dục mầm non | M00, M05, M07, M13 | 16 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Điểm chuẩn trường Đại học Tây Bắc năm 2018như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lừ hành | A00, A01, C00, D01 | 13 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08, B00, A02, B04 | 13 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, A02 | 13 |
7620205 | Lầm sinh | D08, B00, A02, B04 | 13 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, A02 | 13 |
7340101 | Quản trj kinh doanh | A00, A01, D01, A02 | 13 |
7340301 | Ké toán | A00, A01, D01, A02 | 13 |
7620105 | Chăn nuôi | D08, B00, A02, B04 | 13 |
7620109 | Nông học | D08, B00, A02, B04 | 13 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | D08, B00, A02, B04 | 13 |
7140209 | Sư phạm Toản học | A00, A01, D01, A02 | 17 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, A02 | 17 |
7140211 | Sư phạm Vật lỉ | A00, A01, C01, A10 | 17 |
7140212 | Sư phạm Hỏa học | A00, B00, C02, D07 | 17 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02, D08, B03 | 17 |
7140217 | Sư phạm Ngữ v&n | C00, D01, C19, D14 | 17 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | c00, C19, D14, C03 | 17 |
7140219 | Sư phạm Địa lí | D10, D15, C00, C20 | 17 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01, D15, D14 | 17 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M13, M07, M05 | 22 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18.25 |
7140205 | Giảo dục Chính trị | C00, D01, C19,C20 | 17 |
7140206 | Giáo dục Thề chắt | T00, T03, T04, T05 | 17 |
ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG | --- | ||
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M13, M07, M05 | 15 |
51140202 | Giáo dục Tiều học | A00, A01, C00, D01 | 15.5 |
Tham khảo điểm chuẩn những năm trước:
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017 như sau:
Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Sư phạm Toán học | D140209 | 21,5 |
Sư phạm Tin học | D140210 | 21,5 |
Sư phạm Vật lý | D140211 | 21,5 |
Sư phạm Hóa học | D140212 | 21,5 |
Sư phạm Sinh học | D140213 | 21,5 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 21,5 |
Sư phạm Lịch sử | D140218 | 21,5 |
Sư phạm Địa lý | D140219 | 21,5 |
Giáo dục Mầm non | D140201 | 21,5 |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | 32 |
Giáo dục Chính trị | D140205 | 21,5 |
Giáo dục Thể chất | D140206 | 21,5 |
Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | 21,5 |
Chăn nuôi | D620105 | 21,5 |
Lâm sinh | D620205 | 21,5 |
Nông học | D620209 | 21,5 |
Bảo vệ thực vật | D620112 | 21,5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 21,5 |
Công nghệ thông tin | D480201 | 21,5 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 21,5 |
Kế toán | D340301 | 21,5 |
Đào tạo bậc cao đẳng: | ||
Giáo dục Mầm non | C140201 | 16 |
Giáo dục Tiểu học | C140202 | 16 |
Năm 2016 thông báo điểm chuẩn
như sau:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; A01; C00; D01 | 11.5 | |
2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M01; M02; M03 | 11.5 | |
3 | 0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | --- | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
5 | 7620205 | Lâm sinh | A02; B00; B04; D08 | 15 | |
6 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B04; D08 | 15 | |
7 | 7620109 | Nông học | A02; B00; B04; D08 | 15 | |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B04; D08 | 15 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C20; D10; D15 | 15 | |
14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 15 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D01; D14 | 15 | |
16 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08 | 15 | |
17 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 15 | |
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A10; C01 | 15 | |
19 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
20 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
21 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T02; T03 | 15 | |
22 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D01 | 17 | |
23 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 20.5 | |
24 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M02; M03 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
của trường như sau:Ngành xét tuyển | Mã | Chỉ tiêu xét tuyển | |
Theo kết quả thi THPT QG | Theo học bạ THPT | ||
Đại học: 2.380 chỉ tiêu | |||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 90 | 20 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 140 | 30 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | 110 | 20 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 20 | 4 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 35 | 5 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | 23 | 5 |
Sư phạm Vật lí | 7140211 | 17 | 3 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | 17 | 3 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 17 | 3 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 34 | 6 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 20 | 4 |
Sư phạm Địa lí | 7140219 | 20 | 4 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 25 | 5 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 150 | 150 |
Kế toán | 7340301 | 150 | 150 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 60 | 60 |
Chăn nuôi | 7620105 | 60 | 60 |
Lâm sinh | 7620205 | 60 | 60 |
Nông học | 7620109 | 60 | 60 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 60 | 60 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 250 | 250 |
Cao đẳng: 130 chỉ tiêu | |||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 25 | 25 |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 40 | 40 |