Điểm chuẩn của trường Đại học Tài chính Kế toán năm 2024 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Kế toán 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Tài Chính - Kế Toán theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 như sau:
Ngành | Tổ họp xét tuyển | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
Quản trị kinh doanh | A00, A01, A16, D01 | 7340101 | 18 |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, A16, D01 | 7340201 | 18 |
Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 7340301 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, A16, D01 | 7340120 | 18 |
Luật Kinh tế | A00, C00, C15, D01 | 7380107 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Kế toán 2023
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Điểm TN THPT 2023 | Điểm học bạ THPT |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, A16 | 7340101 | 15 điểm | 18 điểm |
Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, A16 | 7340201 | ||
Kế toán | A00, A01, D01, A16 | 7340301 | ||
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, A16 | 7340120 | ||
Luật Kinh tế | A00, D01, C00, C15 | 7380107 |
Thông tin về trường:
Trường Đại học Tài chính - Kế toán là trường đại học công lập thành lập từ 1976 chuyên đào tạo về kinh tế với hai ngành trọng điểm là Tài chính - Ngân hàng và Kế toán. Trường trực thuộc Bộ Tài chính.
- Tên trường: Đại học Tài Chính Kế Toán
- Tên Tiếng Anh: University of Finance and Accountacy
- Mã ngành: DKQ
- Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 024 3862 1504
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Kế toán 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C15 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Tài chính Kế toán 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; A16 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; D01; C00; C15 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Tất cả các ngành và tất cả các tổ hợp xét tuyển | 15 | Tại Quảng Ngãi |
Tất cả các ngành và tất cả các tổ hợp xét tuyển | 15 | Tại Thừa Thiên Huế |
Điểm chuẩn năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A16, D01 | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, A16, D01 | 15 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, A16, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 15 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, C15, D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 14 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; A16; D01 | 14 |
7340120H | Kinh doanh quốc tế (Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế) | 13 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A16; D01 | 14 |
7340201H | Tài chính-Ngân hàng (Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế) | 13 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 14 |
7340301H | Kế toán (Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế) | 13 | |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A16; D01 | 14 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 14 |
7380107H | Luật kinh tế (Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế) | 13 |
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.5 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15.5 |
7340120H | Kinh doanh quốc tế (Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế) | --- |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.5 |
7340201H | Tài chính-Ngân hàng (Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế) | --- |
7340301 | Kế toán | 15.5 |
7340301H | Kế toán (Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế) | --- |
7340302 | Kiểm toán | 15.5 |
7380107 | Luật kinh tế | 15.5 |
7380107H | Luật kinh tế (Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế) | --- |
Điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7380107 | Luật kinh tế | 15 |
7340302 | Kiểm toán | 15 |
7340301 | Kế toán | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020 như sau:
STT | Khối ngành/Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
---|---|---|---|---|
Cơ sở chính tại Quảng Ngãi | ||||
1 | Quản trị kinh doanh + Quản trị doanh nghiệp + Quản trị Marketing + Quản trị khách sạn và du lịch | 7340101 | 100 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học A01: Toán- Vật lý- Tiếng Anh D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh A16: Toán- Ngữ văn- Khoa học tự nhiên |
2 | Kinh doanh quốc tế + Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 50 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học A01: Toán- Vật lý- Tiếng Anh D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh A16: Toán- Ngữ văn- Khoa học tự nhiên |
3 | Tài chính-Ngân hàng + Tài chính công + Tài chính doanh nghiệp + Ngân hàng | 7340201 | 80 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học A01: Toán- Vật lý- Tiếng Anh D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh A16: Toán- Ngữ văn- Khoa học tự nhiên |
4 | Kế toán + Kế toán Nhà nước + Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | 120 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học A01: Toán- Vật lý- Tiếng Anh D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh A16: Toán- Ngữ văn- Khoa học tự nhiên |
5 | Kiểm toán + Kiểm toán | 7340302 | 50 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học A01: Toán- Vật lý- Tiếng Anh D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh A16: Toán- Ngữ văn- Khoa học tự nhiên |
6 | Luật kinh tế + Luật kinh tế | 7380107 | 100 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh C00: Ngữ văn- Lịch sử- Địa lý C15: Ngữ văn- Toán- Khoa học xã hội |
Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế | ||||
1 | Quản trị kinh doanh + Quản trị doanh nghiệp + Quản trị Marketing + Quản trị khách sạn và du lịch | 7340101 | 70 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học A01: Toán- Vật lý- Tiếng Anh D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh A16: Toán- Ngữ văn- Khoa học tự nhiên |
2 | Kinh doanh quốc tế + Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 40 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học A01: Toán- Vật lý- Tiếng Anh D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh A16: Toán- Ngữ văn- Khoa học tự nhiên |
3 | Tài chính-Ngân hàng + Tài chính công + Tài chính doanh nghiệp + Ngân hàng | 7340201 | 40 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học A01: Toán- Vật lý- Tiếng Anh D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh A16: Toán- Ngữ văn- Khoa học tự nhiên |
4 | Kế toán + Kế toán Nhà nước + Kế toán doanh nghiệp | 7340301 | 90 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học A01: Toán- Vật lý- Tiếng Anh D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh A16: Toán- Ngữ văn- Khoa học tự nhiên |
5 | Luật kinh tế + Luật kinh tế | 7380107 | 60 | A00: Toán- Vật lý- Hóa học D01: Toán- Ngữ văn- Tiếng Anh C00: Ngữ văn- Lịch sử- Địa lý C15: Ngữ văn- Toán- Khoa học xã hội |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Tài chính Kế toán qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!