Điểm chuẩn trường Đại học Sao Đỏ năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2023
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (KV3) | ||
Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | Theo kết quả học bạ THPT | |||
Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 | Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 | |||
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 17.0 | 18.0 | 20.0 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
Kế toán | 7340301 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18.0 | 18.0 | 20.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
Thông tin trường
Theo xu thế phát triển của đất nước, trường được đưa vào quy hoạch mạng lưới phát triển các trường đại học giai đoạn 2006-2010, ngày 24/3/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 376/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Sao Đỏ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ.
Cơ sở 1: Số 24 – Thái Học 2 – Phường Sao Đỏ - Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương
Cơ sở 2: Km 78 quốc lộ 37, Phường Thái Học – Thị xã Chí Linh – Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203 882 269
Fax: 02203 882921
Chỉ tiêu tuyển sinh 2023
Đại học Sao Đỏ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 là 1150 chỉ tiêu
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D05; D66; D71 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D05; D66; D71 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 20 | Xét tổng điểm TB 3 môn lớp 12 |
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D15; D66; D71 | 18.5 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A09; C04; D01 | 17 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A09; C04; D01 | 17 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C04; D01 | 17 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A09; C04; D01 | 17 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A09; C04; D01 | 17 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 16 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A09; C04; D01 | 16 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A09; C04; D01 | 16 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A09; C04; D01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A09; C04; D01 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A09; C04; D01 | 16 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A09; B00; D01 | 16 |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | C00; C20; D01; D15 | 16 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 16 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn Đại học Sao đỏ năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 14.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D15, D66, D71 | 14.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00, C20, D01, D15 | 14.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C01, D01 | 14.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A09, C01, D01 | 14.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A09, C01, D01 | 14.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A09, C01, D01 | 14.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A09, C01, D01 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A09, C01, D01 | 14.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A09, C01, D01 | 15 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A09, C01, D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A09, B01, D01 | 14.5 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A09, C01, D01 | 14.5 |
Điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A09, C20, D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A09, C01, D01 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A09, C01, D01 | 14 |
7520216 | Kỷ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A09, C01, D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A09, C01, D01 | 14 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử | A00, A09, C01, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A09, C01, D01 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C01, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A09, C01, D01 | 14 |
7540101 | Cồng nghệ thực phẩm | A00, A09, B00, D01 | 14 |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịh) | C00, C20, D01, D15 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D15, D66, D71 | 14 |
Năm 2018, Trường xét tuyển học bạ THPT đối với tất cả 13 ngành đào tạo. Kết quả xét tuyển học bạ được công nhận tương đương như kết quả xét tuyển từ điểm thi THPT quốc gia 2018.
Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, áp dụng đối với học sinh có tổng điểm trung bình các môn 3 năm THPT và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực đạt từ 18.0 điểm trở lên cho các ngành đào tạo.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước
Điểm chuẩn Đại học sao đỏ năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15 | 15.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D15 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01 | 15.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; D01 | 15.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; D01 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; D01 | 15.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; D01 | 15.5 |
7520C216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; D01 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01 | 15.5 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn Đại học sao đỏ năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7540204 | Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14; D15; D30; D45; D65 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; C00; D01; D15 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | A01; C00; D01; D15 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Sao Đỏ qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 nữa em nhé!