Điểm chuẩn của trường Đại học Quảng Nam sẽ được Đọc tài liệu cập nhật những thôn tin chính thức được công bố từ nhà trường,
Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đại học Quảng Nam được thành lập năm 2007 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam. Trường ĐH Quảng Nam cũng liên kết với Đại học Đà Nẵng, Huế, Vinh và ĐH Quốc gia Hà Nội để đào tạo một số chuyên ngành ĐH và sau ĐH.
Tên trường: Đại học Quảng Nam
Mã ngành: DQU
Địa chỉ: 102, Hùng Vương, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3812 834
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023 tất cả các trường.
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2023
Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT:
Thông báo kết quả đợt xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021,2022 và học bạ đại học chính quy năm 2023 (Kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy – đợt xét tuyển sớm)
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; C14; D01 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 19 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D11 | 19 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08; D13 | 19 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; D01 | 23.25 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C14; D01 | 13 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 13 |
7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 13 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; D08; D13 | 13 |
7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 13 |
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán | A00; A01; A10; D01 | 19 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A10 | 19 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B04 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 19 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M01; M02; M03 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C14; C00; D01 | 21.25 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; A10; D01 | 12.5 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B02; B04 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D66 | 14 |
7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | A09; C00; C20; D01 | 14 |
7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A01, A02, A10 | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B02, B04 | 18.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A01, A10, D01 | 18.5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M02, M03 | 18.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00, D01 | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C19, C20, D14 | 18.5 |
7440102 | Vật lý học | A01, A02, A10 | 13 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A01, A10, D01 | 13 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B02, B04 | 13 |
7229030 | Văn học | C19, C20, D14 | 13 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11, D12 | 13 |
7310630 | Việt Nam học | C00, C20, D01 | 13 |
7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 13 |
Điểm chuẩn Đại học Quảng Nam năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A01, A02, A10 | 18 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B02, B04 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A01, A10, D01 | 18 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M02, M03 | 18 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00, D01 | 18 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C19, C20, D14 | 18 |
7440102 | Vật lý học | A01, A02, A10 | 13 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A01, A10, D01 | 13 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, B02, B04 | 13 |
7229030 | Văn học | C19, C20, D14 | 13 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11, D12 | 13 |
7310630 | Việt Nam học | C00, C20, D01 | 13 |
7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 13 |
Điểm chuẩn trường Đại học Quảng Nam năm 2018như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán | A00, A01 | 17 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, A04 | 17 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B02, D08 | 17 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20, D01 | 17 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 17 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, D01 | 18 |
7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02, A04 | 13 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00, A01 | 13 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A02, B00, B02, D08 | 13 |
7229030 | Văn học | C00, C19, C20, D01 | 13 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D11, D12 | 13 |
7310630 | Việt Nam học | A09, C00, C20, D01 | 13 |
7229010 | Lịch sử | A08, C00, C19, D14 | 13 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017 như sau
:Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 17.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 15.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A04 | 15.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; D08 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 15.5 |
7229010 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 15.5 |
7229030 | Văn học | C00; C19; C20; D01 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | A09; C00; C20; D01 | 15.5 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; A04 | 15.5 |
Năm 2016 thông báo điểm chuẩn như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A02; B00; B02; D08 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01; A02; A04 | 15 |
7220330 | Văn học | C00; C19; C20; D01 | 15 |
7220310 | Lịch sử | A08; C00; C19; D14 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D11; D12 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | A09; C00; C20; D01 | 15 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; D08 | 15 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; A04 | 15 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 15 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 18 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15.5 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Quảng Namchi tiết các ngành theo các phương thức tuyển sinh năm nay kèm thông tin về điểm chuẩn qua các năm của trường.