Điểm chuẩn trường Đại học Phú Yên năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2023
Thông tin trường:
Trường Đại học Phú Yên là một trường đại học địa phương, đào tạo đa ngành, đa cấp, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên và góp phần phát triển nguồn nhân lực của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Tên trường: Đại học Phú Yên
Mã ngành: DPY
Địa chỉ: 18 Trần Phú, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0257 3843 025
Theo dõi điểm chuẩn trường Đại học Phú Yên các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M19 | 23.45 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 21.6 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 23 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 21 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 19 |
Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 19 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học (Hóa - Lý) | A00; B00; D07 | 19 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08 | 19 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D10; D14 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 19 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) | C00; D14; D15 | 19 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M09 | 18.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D01 | 18.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học (Tin học - Công nghệ) | A00, A01, D01 | 18.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học (Hóa - Lý) | A00, B00, D07 | 18.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, D08 | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh ( Bậc THCS) | A01, D01, D10, D14 | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 | 18.5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) | C00, D14, D15 | 18.5 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M09 | 16.5 |
Điểm chuẩn Đại học Phú Yên 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01 | 18 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 18 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, D08 | 18 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 | 18 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D15 | 18 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14 | 14 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14 | 14 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14 | 14 |
7420101 | Sinh học | A02, B00, D08 | 14 |
7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02 | 14 |
7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 14 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |
51140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T04 | 16 |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N03, N100, N101 | 16 |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H01, H02, V00 | 16 |
Điểm chuẩn trường Đại học Phú Yên năm 2018
Các ngành trình độ đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
Giáo dục Mầm non | 7140201 | Toán, Văn, Năng khiếu mầm non (M00). | 17 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Toán, Lý, Hóa (A00) ; Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01). | 17 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01). | 17 |
Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học) | 7140210 | Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01). | 17 |
Sư phạm Hóa học (Chuyên ngành Hóa – Lý) | 7140212 | Toán, Hóa, Lý (A00); Toán, Hóa, Sinh (B00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07). | 17 |
Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh học – Công nghệ THPT) | 7140213 | Toán, Hóa, Sinh (B00); Toán, Lý, Sinh (A02); Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08). | 17 |
Sư phạm Tiếng Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh Tiểu học- Mầm non) | 7140231 | Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14). | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14). | 17 |
Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Sử - Địa) | 7140218 | Văn, Sử, Địa (C00); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15). | 17 |
Các ngành trình độ cao đẳng | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Giáo dục Mầm non | 51140201 | Toán, Văn, Năng khiếu mầm non | 15 |
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 20.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01 | 15.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14, | 15.75 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D15, | --- |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14, | 17 |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14 | 15 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 15 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08 | 15 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 15 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01 | 15 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 16 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |
Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Phú Yên chi tiết các ngành theo các phương thức tuyển sinh năm nay kèm thông tin về điểm chuẩn các năm của trường