Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2020 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Nông Lâm Bắc Giang 2023
Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 203 (Mã phương thức 100)
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 15 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Chăn nuôi | 7620105 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Thú y | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 7540106 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D01, D02, D04, D06 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Mã phương thức 200)
Phương thức xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|
Điểm trung bình 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, thang điểm 10) | 6.0 |
Tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01 (môn Toán nhân hệ số 2, thang điểm 40) | 23.0 |
Thông tin về trường:
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang bằng con đường phát huy truyền thống tích lũy được qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, nỗ lực vươn lên, đã khẳng định vị trí vai trò của mình trong hệ thống các trường đại học. Đến nay đã tạo dựng được cơ sở vật chất, xây dựng bồi dưỡng nguồn nhân lực đáng kể đảm bảo yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.
Tên quốc tế: Bac Giang Agriculture and Forestry University
Địa chỉ: Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Điểm chuẩn Nông Lâm Bắc Giang 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi - Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; A01; D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2019
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Khoa học cây trồng | 7620110 | 13 ĐIỂM |
Thú y | 7640101 | |
Quản lý đất đai | 7850103 | |
Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 7850101 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | |
Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | |
Lâm sinh | 7620205 | |
Kế toán | 7340301 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | |
Kinh tế | 7310101 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | |
Chăn nuôi - Thú y | 7620105 |
Điểm chuẩn năm 2018:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm xét tuyển |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 13 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 13 |
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Chăn nuôi | 7620105 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Thú y | 7640101 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Quản lý Tài nguyên môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Đảm bảo chất lượng và ATTP | 7540106 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Lâm sinh | 7620205 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, D01 | 13 |
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7620205 | Lâm sinh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | Điểm xét tuyển học bạ: 6 |
Điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620205 | Lâm sinh | A01; B00; D01 | 15 |
7620202 | Lâm nghiệp đô thị | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7540399 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm* | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 - 2020
1. Đại học chính quy
Ngành đào tạo | Mã ngành | Phương thức tuyển sinh | Chỉ tiêu |
Xét tuyển theo điểm kì thi THPT (Tổ hợp xét tuyển) | |||
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A01, D01, B00 | 30 |
Chăn nuôi - Thú y | 7620105 | A00, A01, D01, B00 | 100 |
Thú y | 7640101 | A00, A01, D01, B00 | 200 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, B00 | 40 |
Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, B00 | 40 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, D01, B00 | 50 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, D01, B00 | 30 |
Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) - Chuyên ngành 1: Quản lý tài nguyên rừng - Chuyên ngành 2: Sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học | 7620211 | A00, A01, D01, B00 | 30 |
Lâm sinh | 7620205 | A00, A01, D01, B00 | 30 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | A00, A01, D01, B00 | 50 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A01, D01, B00 | 30 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 30 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, A01, D01, B00 | 40 |
Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT: Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển hoặc tổng điểm trung bình học tập 3 năm THPT (lớp:10, 11 và 12) đạt từ 18,0 trở lên.
2. Hệ cao đẳng
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điều kiện xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Dịch vụ thú y | 5340301 | Tốt nghiệp THPT | 20 |
2 | Kế toán | 5640201 | Tốt nghiệp THPT | 20 |
3 | Quản lý đất đai | 5850103 | Tốt nghiệp THPT | 20 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Nông Lâm Bắc Giang qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!