Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2024
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM 2024
Điểm chuẩn xét tuyển sớm
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.Hồ Chí Minh công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo phương thức xét kết quả học bạ THPT (phương thức 2 và phương thức 3) đợt 2 và phương thức kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2024 cho các ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy của Trường.
I. Các phương thức kết quả học bạ THPT
II. Phương thức điểm thi ĐGNL 2024 của ĐHQG TP.HCM
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM 2023
Trường Đại học Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo 3 phương thức đợt 2 cho 18 ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy của Trường.
Thông tin trường
Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường xuất phát điểm từ trường đại học dân lập, được thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1994.
Tên trường: Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM
Mã ngành: DNT
Địa chỉ: Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3868 1477
Theo dõi điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM các năm trước
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 26 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 20 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 22 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D11 | 23 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 22 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D11 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; D11 | 19.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 20 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 20 |
7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 15 |
7310608 | Đông phương học | D01; D06; D14; D15 | 16 |
7380101 | Luật | A01; C00; D01; D66 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 32.25 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 24.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29.5 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 29.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 |
7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 |
7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 21 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 21 |
7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D15; D66 | 16 |
7310608 | Đông Phương học | D01; D06; D14; D15 | 21 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển KV3 |
---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | 19.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | 29.25 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Tiếng Trung thương mại; Song ngữ Trung-Anh) | 23.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) | 25.75 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26.25 |
7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng - Truyền thông; Ngoại giao) | 25.50 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 19.00 |
7340301 | Kế toán | 18.00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.75 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 20.00 |
7380107 | Luật kinh tế (Chuyên ngành: Luật kinh doanh; Luật thương mại quốc tế; Luật Tài chính Ngân hàng) | 16.00 |
7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | 21.25 |
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM 2019
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM 2019 chi tiết các ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển KV3 |
---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | 19.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30.00 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 23,75 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 25.00 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | 24.00 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.00 |
7340301 | Kế toán | 15.00 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20.50 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 19.00 |
7380107 | Luật kinh tế | 15.00 |
7310608 | Đông Phương học | 20.25 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18.25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 28.75 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D14 | 21.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01,D07, D11 | 26.25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D11 | 27.75 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D07, D14 | 27.75 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, D11 | 16.25 |
7340301 | Kế toán | A01, D01, D07, D11 | 16.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 19.75 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14, D15 | 20.25 |
7380107 | Luật kinh tế | A01, D01, D07, D14 | 15.5 |
7310608 | Đông Phương học | D01, D06, D14, D15 | 21.25 |
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 22.25 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D14 | 21 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D07, D14 | 20.5 |
7310608 | Đông phương học | D01, D06, D14, D15 | 21.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, D07, D11 | 19.75 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D11 | 21.25 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, D07, D11 | 18 |
7340301 | Kế toán | A01, D01, D07, D11 | 18.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A01, D01, D07, D14 | 17.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 19.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 20.5 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14, D15 | 20.75 |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D07; D14 | 15 |
7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; D11 | 18 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D11 | 18 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D11 | 18 |
7340107 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 18 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 18 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07; D14 | 18 |
7220213 | Đông phương học | D01; D06; D14; D15 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D14 | --- |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A01; D01; D07; D14 | 15 |
7340301 | Kế toán | A01; D01; D07; D11 | 18 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D11 | 18 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D11 | 18 |
7340107 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 18 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D11 | 18 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07; D14 | 18 |
7220213 | Đông phương học | D01; D06; D14; D15 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D14 | --- |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM chi tiết các ngành theo các phương thức tuyển sinh năm nay kèm thông tin về điểm chuẩn qua các năm