Điểm chuẩn Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Mã tuyển sinh: MTH
Tên tiếng Anh: Viet Nam university of Fine Arts
Năm thành lập: 1925
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ: 42 Yết Kiêu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điểm chuẩn Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2022
Cùng xem ngay điểm chuẩn trúng tuyển vào trường như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
52140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 31,63 |
52210101 | Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật | 25,56 |
52210103 | Hội hoạ | 30,63 |
52210104 | Đồ hoạ | 26,66 |
52210105 | Điêu khắc | 26,1 |
52210403 | Thiết kế đồ họa | 29,73 |
Điểm chuẩn Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
52140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 25,75 |
52210101 | Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật | 30 |
52210103 | Hội hoạ | 29,25 |
52210104 | Đồ hoạ | 28 |
52210105 | Điêu khắc | 27,25 |
52210403 | Thiết kế đồ họa | 29,75 |
Điểm chuẩn Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2019
Cùng xem ngay điểm chuẩn trúng tuyển vào trường như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
52140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 28,50 |
52210101 | Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật | 32,50 |
52210103 | Hội hoạ | 29,75 |
52210104 | Đồ hoạ | 27,75 |
52210105 | Điêu khắc | 28,00 |
52210403 | Thiết kế đồ họa | 28,50 |
Điểm chuẩn năm 2018 của trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
52140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 26,25 |
52210101 | Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật | 31,75 |
52210103 | Hội hoạ | 26,25 |
52210104 | Đồ hoạ | 27 |
52210105 | Điêu khắc | 28 |
52210403 | Thiết kế đồ họa | 25,75 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Xem thêm điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 17.75 | ||
2 | 7210101 | Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật | 19.5 | ||
3 | 7210103 | Hội hoạ | 18 | ||
4 | 7210104 | Đồ hoạ | 20.75 | ||
5 | 7210105 | Điêu khắc | 22.5 | ||
6 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 19.25 |
Điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H03 | 24 | |
2 | 7210105 | Điêu khắc | H02 | 27 | |
3 | 7210104 | Đồ họa | H01 | 25 | |
4 | 7210103 | Hội họa | H01 | 25.5 | |
5 | 7210101 | Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật | H01 | 25.5 | |
6 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H01 | 26.5 |