Điểm chuẩn trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở phía Nam (HCM) năm 2023 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Lao Động Xã Hội (Cơ sở phía Nam) 2023
Thông tin về trường:
Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở 2 - cơ sở phía Nam), là một trong ba cơ sở đào tạo chính của Trường Đại học Lao động - Xã hội tại Hà Nội mà tiền thân là trường Trung học Lao động Tiền lương thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được thành lập năm 1961. Trường được nâng cấp lên Đại học ngày 31/1/2005, theo Quyết định số 26/2005/QĐ-TTg của Chính phủ.
- Tên trường: Đại học Lao Động - Xã Hội (Cơ sở phía Nam)
- Mã ngành: DLS
- Địa chỉ: 1080 Tô Ký, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3883 7814
Điểm chuẩn Đại học Lao Động Xã Hội (Cơ sở phía Nam) 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.5 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01 | 22 |
7340207 | bảo hiểm - Tài chính | A00; A01; D01 | 17.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.25 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 20.6 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 22.25 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01; C00 | 21 |
Điểm chuẩn Đại học Lao Động Xã Hội (Cơ sở phía Nam) 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 19 |
7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 22.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 22.75 |
7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 21 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; C00; D01 | 19.5 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01 | 21.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 16 |
Điểm chuẩn học bạ
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 24.00 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 18.00 |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 21.50 |
Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 21.50 |
Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 18.00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 23.00 |
Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 18.00 |
Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 20.00 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 18.00 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 22.00 |
Điểm chuẩn năm 2020
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn thi/xét tuyển | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 21,00 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | 7310101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 15.00 |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 17.00 |
Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 15.00 |
Bảo hiểm | 7340204 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 14.00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) | 20,50 |
Công tác xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 15.00 |
Tâm lý học | 7310401 | Toán, Lý, Hóa (TLH) Toán, Lý, Anh (TLA) Toán, Văn, Anh (TVA) Văn, Sử, Địa (VSĐ) | 19,50 |
Điểm chuẩn năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 14 |
7310401 | Tâm lý học | A00, A01, D01 | 15.5 |
7310401 | Tâm lý học | C00 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 16 |
7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 16 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 14 |
7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 14 |
7760101 | Công tác xã hội | C00 | 14.5 |
Điểm chuẩn năm 2018
Cơ sở đào tạo | A00 | A01 | D01 | C00 |
---|---|---|---|---|
Trụ sở chính - số 43 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
Cơ sở II TPHCM - Sô 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
Cơ sở Sơn Tây-Phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.50 |
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18,50 |
7340204 | Bảo hiểm | A00, A01, D01 | 16,00 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 18,00 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18,50 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01 | 15,50 |
7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, D01 | 19,25 |
C00 | 19.75 |
Điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7760101 | Công tác xã hội | A00; A01; D01 | 16 |
7760101 | Công tác xã hội | C00 | 17 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 17.25 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 17 |
7340202 | Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 15.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00L A01; D01 | 17.25 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020
Chi tiết như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu |
---|---|---|
Quản trị nhân lực | 7340404 | 220 |
Kế toán | 7340301 | 200 |
Bảo hiểm | 7340204 | 100 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 180 |
Luật kinh tế | 7380107 | 100 |
Công tác xã hội | 7760101 | 100 |
Kinh tế (Kinh tế lao động) | 7310101 | 50 |
Tâm lý học | 7310401 | 50 |
Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở phía Nam qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!