Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế - ĐH Huế 2023
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.
Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng - TP Huế.
Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di - TP Huế.
Điện thoại: 0234.3.691333
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế - ĐH Huế 2023 theo xét học bạ THPT
Tên trường, ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|---|
Kinh tế (có 3 chuyên ngành) | 7310101 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 24.0 |
- Kế hoạch - Đầu tư | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||
- Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||
- Kinh tế và Quản lý du lịch | Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | ||
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 18.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||
Hệ thống thông tin quản lý, có 02 chuyên ngành: - Tin học kinh tế; - Phân tích dữ liệu kinh doanh. | 7340405 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 18.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||
Thống kê kinh tế, (Chuyên ngành: Thống kê kinh doanh) | 7310107 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 18.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||
Kinh tế số | 7310109 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 20.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||
Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp) | 7349001 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 22.0 |
Toán, KHXH, Tiếng Anh | D96 | |||
Toán, Ngữ Văn; Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | D03 | |||
Song ngành Kinh tế - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Sydney, Australia) | 7903124 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 22.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||
Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư (Chất lượng cao) | 7310101CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 24.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||
Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 24.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 | |||
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101CL | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 25.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ Văn; KHXH | C15 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Huế năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Huế năm 2021 xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 22 |
7340115 | Marketing | A00; A01; D01; C15 | 23 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C15 | 20 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C15 | 20 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C15 | 20 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; D96; D01; D03 | 17 |
7310102 | Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7349001 | Tài chính - Ngân hàng (Rennes) | A00; D96; D01; D03 | 16 |
7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (Sydney) | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7349002 | Quản trị kinh doanh (Ireland) | A00; A01; D01; C15 | 16 |
7310101CL | Kinh tế | A00; A01; D01; C15 | 18 |
7340302CL | Kiểm toán | A00; A01; D01; C15 | 17 |
7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
7310101 | Kinh tế | 14 |
7310101CL | Kinh tế | 14 |
7310102 | Kinh tế chính trị | 15 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 |
7340101CL | Quản trị kinh doanh | 16 |
7340115 | Marketing | 18 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 16 |
7340122 | Thương mại điện tử | 16 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 |
7340201CL | Tài chính - Ngân hàng | 15 |
7340301 | Kế toán | 16.5 |
7340302 | Kiểm toán | 16.5 |
7340302CL | Kiểm toán | 16.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 18 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 14 |
7340405CL | Hệ thống thông tin quản lý | 14 |
7349001 | Tài chính - Ngân hàng | 14 |
7349002 | Quản trị kinh doanh | 15 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 14 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 14 |
7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính | 14 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế năm 2018
Chi tiết điểm chuẩn các ngành học:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7310101 | Kinh tế | A00, A01, A16, D01 | 13 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 13 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 13 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, A16, D01 | 13 |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, A16, D01 | 13 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C15, D01 | 16.5 |
7340115 | Marketing | A00, A01, C15, D01 | 16.5 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C15, D01 | 16.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 14.5 |
7310102 | Kinh tế chính trị | A00, A01, C15, D01 | 13 |
7349001 | Tài chính - Ngân hàng CLC | A00, A01, C15, D01 | 13 |
7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính | A00, A01, A16, D01 | 13 |
7349002 | Quản trị kinh doanh CLC | A00, A01, C15, D01 | 13 |
7310101CL | Kinh tế | A00, A01, A16, D01 | 13 |
7340302CL | Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
7340405CL | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C15, D01 | 13 |
7340101CL | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
7340201CL | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C15, D01 | 14.5 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017
:Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
7310101CL | Kinh tế (chất lượng cao) | A00, A01, A16, D01 | --- |
7310102 | Kinh tế chính trị | A00, A01, C15, D01 | --- |
7310107 | Thống kê kinh tế | A00, A01, A16, D01 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C15, D01 | 16 |
7340101CL | Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) | A00, A01, C15, D01 | --- |
7340115 | Marketing | A00, A01, C15, D01 | 15.5 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C15, D01 | 15.5 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C15, D01 | --- |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D03 | 15.5 |
7340201CL | Tài chính - Ngân hàng (chất lượng cao) | A00, A01, D01, D03 | --- |
7340301 | Kế toán | A00, A01, A16, D01 | 16 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
7340302CL | Kiểm toán (chất lượng cao) | A00, A01, A16, D01 | --- |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, C15, D01 | 15.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
7340405CL | Hệ thống thông tin quản lý (chất lượng cao) | A00, A01, A16, D01 | --- |
7349001 | Tài chính - Ngân hàng (liên kết) | A00, A01, D01, D03 | 15.5 |
7349002 | Quản trị kinh doanh (liên kết) | A00, A01, C15, D01 | 15.5 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 15.5 |
7903124 | Song ngành Kinh tế - Tài chính (liên kết) | A00, A01, A16, D01 | --- |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
:Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
L340201 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) | A00; A01; A16; D03 | 16 |
L340101 | Quản trị kinh doanh (Liên kết) | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7903124 | Kinh tế nông nghiệp - Tài chính | A00; A01; A16; D01 | 16 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; A16; D01 | 17 |
7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; A16; D01 | 16 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A16; D01 | 18 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; A16; D01 | 19 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; A16; D01 | 20 |
7340301LT | Kế toán (Liên thông) | A00; A01; A16; D01 | 20 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 20 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A16; D03 | 19 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; A16; D01 | 19 |
7340115 | Marketing | A00; A01; A16; D01 | 20 |
7340101LT | Quản trị kinh doanh (Liên thông) | A00; A01; A16; D01 | 20.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 20.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; A16; D01 | 19 |