Điểm chuẩn trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2023
Chi tiết điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2023 đợt 1 cho 17 ngành:
Thông tin trường
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
Ký hiệu:
- Tiếng Việt: KTD
- Tiếng Anh: DAU
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (ĐHKTĐN) là trường đại học tư thục.
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng; là một trong những trường đại học thông minh góp phần đắc lực thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng hội nhập quốc tế và đáp ứng tốt với những yêu cầu của thời đại mới; xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học ứng dụng hiện đại, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Trụ sở chính: Số 566 Núi Thành - Phường Hòa Cường Nam - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng
Cơ sở 2: Phường Hòa Xuân - Quận Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại liên lạc: 0236.2210030, 0236.2247176
Email: info@dau.edu.vn
Website: www.dau.edu.vn
Điểm chuẩn ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 2023 xét tuyển học bạ
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2022
Điểm chuẩn ĐH Kiến trúc Đà Nẵng 2021
Điểm chuẩn ĐH Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 theo xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 16 |
7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 16 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 14.25 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 14.25 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 14.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 14.2 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 14.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; B00; D01 | 14 |
Điểm chuẩn ĐH Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 theo xét học bạ THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00; V01; V02; H00 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; A01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00; V01; V02; H00 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
Điềm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7580101 | Kiến trúc | A01, V00, V01, V02 | 14 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01, V00, V01, V02 | 14 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, V00, V01, V02 | 15.5 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00, V00, V01, V02 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, B00, D01 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 15.5 |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2018
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Kiến trúc | 7580101 | 16 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 16 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | 13 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu-đường) | 7580205 | 13 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 13 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 13 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 13 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 13 |
Kế toán | 7340301 | 13 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 13 |
Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành | 7810103 | 13 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14, D15 | --- |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01,V01, V03 | 19 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 | 16 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00, V00, V01, V02 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2016:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580208 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu - Đường) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02; V03 | 15 |
7580102 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7210405 | Thiết kế nội thất | H00; V00; V01; V02 | 17 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; V00; V01; V02 | 17 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 nữa em nhé!