Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2023
Thông tin trường:
Đại học Khoa học là một trường đại học thuộc hệ thống Đại học Huế, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm của quốc gia Việt Nam. Trường có tiền thân là trường đại học Tổng hợp Huế, được thành lập trên cơ sở sát nhập Đại học Khoa học và đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế được thành lập từ năm 1957. Năm 1994, trường đại học Tổng hợp trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học.
Tên trường: Đại học Khoa học - Đại học Huế
Tên tiếng Anh: Hue University, College of Sciences
Mã ngành: DHT
Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234 3822 173
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220104 | Hán - Nôm | C00; D14; C19; D01 | 19 |
7229001 | Triết học | A08; C19; D66; D01 | 19 |
7229010 | Lịch sử | C00; D14; C19; D01 | 19 |
7229030 | Văn học | C00; D14; C19; D01 | 19 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C19; C14; A00; D01 | 18.5 |
7310301 | Xã hội học | C00; D14; D01 | 18.5 |
7310608 | Đông phương học | C00; D14; C19; D01 | 19 |
7320101 | Báo chí | C00; D15; D01 | 20 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08; D01 | 20 |
7420202 | Kỹ thuật sinh học | A00; B00; D08; D01 | 20 |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07; D01 | 19 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D15 | 18.5 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01 | 18 |
7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | A00; A01; D01 | 20.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D07; D01 | 19 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D15 | 18.5 |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; B00; D07; D01 | 18.5 |
7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; C19 | 18 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D15; B00; C04; D01 | 18.5 |
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
Điểm chuẩn Đại học Khoa học - Đại học Huế 2019 của trường:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
7220104 | Hán - Nôm | 13.25 |
7229001 | Triết học | 14 |
7229010 | Lịch sử | 13.5 |
7229020 | Ngôn ngữ học | 13.25 |
7229030 | Văn học | 13.25 |
7310108 | Toán kinh tế | 13.25 |
7310205 | Quản lý nhà nước | 13.25 |
7310301 | Xã hội học | 13.25 |
7310608 | Đông phương học | 13 |
7320101 | Báo chí | 13.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 14 |
7420202 | Kỹ thuật sinh học | 14 |
7440102 | Vật lí học | 14 |
7440112 | Hoá học | 13.25 |
7440301 | Khoa học môi trường | 14 |
7460101 | Toán học | 14 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 13 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 13.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 13 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 13.25 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 14 |
7520501 | Kỹ thuật địa chất | 14 |
7580101 | Kiến trúc | 15 |
7580105 | Quy hoạch vùng đô thị | 15 |
7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 13 |
7760101 | Công tác xã hội | 13.25 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 13 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học | Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | |
Hán Nôm | 7220104 | 25 | 10 |
Triết học | 7229001 | 25 | 10 |
Lịch sử | 7229010 | 25 | 10 |
Ngôn ngữ học | 7229020 | 25 | 10 |
Văn học | 7229030 | 35 | 10 |
Toán kinh tế | 7310108 | 40 | |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 55 | 10 |
Xã hội học | 7310301 | 30 | 10 |
Đông phương học | 7310608 | 50 | 10 |
Báo chí | 7320101 | 150 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 70 | |
Kỹ thuật sinh học | 7420202 | 30 | 10 |
Vật lý học | 7440102 | 25 | 10 |
Hoá học | 7440112 | 30 | 10 |
Khoa học môi trường | 7440301 | 40 | 10 |
Toán học | 7460101 | 25 | 10 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 150 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 300 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 50 | 10 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 40 | 10 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 30 | 10 |
Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 25 | 10 |
Kiến trúc | 7580101 | 100 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 50 | |
Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 30 | 10 |
Công tác xã hội | 7760101 | 60 | 10 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 40 | 10 |
Tổng: | 1.555 | 200 |
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2018như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|---|
1 | 7220104 | Hán - Nôm | 13.00 |
2 | 7229001 | Triết học | 13.00 |
3 | 7229010 | Lịch sử | 13.00 |
4 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 13.00 |
5 | 7229030 | Văn học | 13.00 |
6 | 7310301 | Xã hội học | 13.00 |
7 | 7310608 | Đông phương học | 13.00 |
8 | 7320101 | Báo chí | 13.75 |
9 | 7420101 | Sinh học | 13.00 |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 13.00 |
11 | 7440102 | Vật lí học | 13.00 |
12 | 7440112 | Hoá học | 13.00 |
13 | 7440201 | Địa chất học | 13.00 |
14 | 7440217 | Địa lí tự nhiên | 13.00 |
15 | 7440301 | Khoa học môi trường | 13.00 |
16 | 7460101 | Toán học | 13.00 |
17 | 7460112 | Toán ứng dụng | 13.00 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 13.50 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 13.00 |
20 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 13.00 |
21 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ | 13.00 |
22 | 7580101 | Kiến trúc | 13.00 |
23 | 7760101 | Công tác xã hội | 13.00 |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 13.00 |
Điểm chuẩn năm 2017 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7220104 | Hán Nôm | C00, C19, C14 | 14.25 |
2 | 7229001 | Triết học | C00, C19, C20 | 16.5 |
3 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, C14 | 14.25 |
4 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00, C19, C14 | 14.25 |
5 | 7229030 | Văn học | C00, C19, C14 | 14.25 |
6 | 7310301 | Xã hội học | C00, D01, C14 | 14.25 |
7 | 7310608 | Đông phương học | C00, C19, C14 | 14.25 |
8 | 7320101 | Báo chí | C00, D01, C15 | 18 |
9 | 7420101 | Sinh học | A00, B00, C08 | 14.25 |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, C08 | 15 |
11 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 14.25 |
12 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, C07 | 14.25 |
13 | 7440201 | Địa chất học | A00, B00, C07 | 14.25 |
14 | 7440217 | Địa lý tự nhiênkỹ thuật | A00, B00, C07 | 14.25 |
15 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, C07 | 15.5 |
16 | 7460101 | Toán học | A00, A01 | 14.25 |
17 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01 | 14.25 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 15 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 14.25 |
20 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00, B00, C07 | 14.25 |
21 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00, B00, C07 | 14.25 |
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01 | 13.5 |
23 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, C14 | 15 |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, C07 | 13.5 |
Năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07 | 16 |
2 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14 | 15.5 |
3 | 7580102 | Kiến trúc | V00; V01 | 20 |
4 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; B00; D07 | 15 |
5 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; B00; D07 | 15 |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01 | 16.5 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.5 |
8 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 18 |
9 | 7460101 | Toán học | A00; A01 | 18 |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07 | 15 |
11 | 7440217 | Địa lý tự nhiên | A00; B00; D07 | 15 |
12 | 7440201 | Địa chất học | A00; B00; D07 | 15 |
13 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07 | 15 |
14 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 15 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 17 |
16 | 7420101 | Sinh học | A00; B00; D08 | 15 |
17 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D15 | 17 |
18 | 7310301 | Xã hội học | C00; D01; D14 | 15 |
19 | 7220330 | Văn học | C00; D01; D14 | 15 |
20 | 7220320 | Ngôn ngữ học | C00; D01; D14 | 15 |
21 | 7220310 | Lịch sử | C00; C19; D14 | 15 |
22 | 7220301 | Triết học | A00; C00; C19; C20 | 15 |
23 | 7220213 | Đông phương học | C00; C19; D14; D66 | 15 |
24 | 7220104 | Hán Nôm | C00; D01; D14 | 15 |