Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực.
- Cơ sở Việt Trì: Phường Nông Trang - thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Cơ sở Phú Thọ: Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 02103 - 993 369
Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương các ngành năm 2018:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02, M03, M07 | 25 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 25 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C00, C19 | 17 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T05, T07 | 25 |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, B00 | 17 |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, C19 | 17 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C03, C19 | 17 |
8 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15, C04, C20 | 17 |
9 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 25 |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D15, D14, D11 | 17 |
11 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00, V01, V02, V03 | 25 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D11 | 14 |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D04 | 14 |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00, D01, B00, A01 | 14 |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, C20, D15 | 14 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, B00, A01 | 14 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, D01, B00, A01 | 14 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00, D01, B00, A01 | 14 |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02, B00, B03, D08 | 14 |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K01 | 14 |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, D01, A01 | 14 |
22 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, D01, C01, A01 | 14 |
23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, D01, C01, A01 | 14 |
24 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, D08, B00, D07 | 14 |
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, D08, B00, D07 | 14 |
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, D01, B00, A01 | 14 |
27 | 7640101 | Thú y | A00, D08, B00, D07 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, C20, D15 | |
29 | 7810101 | Du lịch | C00, C20, D01, D15 | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, C20, D15 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02, M03, M07 | --- | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 25 | Điểm 3 môn >= 24 (đã tính hệ số chưa tính ưu tiên) |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C00, C19 | 18 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T05, T07 | --- | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, B00 | 15.5 | |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, C19 | 15.5 | |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C03, C19 | 15.5 | |
8 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, D15, C04, C20 | 15.5 | |
9 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | --- | |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D15, D14, D11 | 15.5 | |
11 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00, V01, V02, V03 | --- | |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D11 | 15.5 | |
13 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D04 | 15.5 | |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00, D01, B00, A01 | 15.5 | |
15 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, C20, D15 | 15.5 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, D01, B00, A01 | 15.5 | |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, D01, B00, A01 | 15.5 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00, D01, B00, A01 | 16 | |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02, B00, B03, D08 | --- | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | K01 | --- | |
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, D01, A01 | 15.5 | |
22 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, D01, C01, A01 | 15.5 | |
23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, D01, C01, A01 | 15.5 | |
24 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, D08, B00, D07 | 15.5 | |
25 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, D08, B00, D07 | 15.5 | |
26 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, D01, B00, A01 | 15.5 | |
27 | 7640101 | Thú y | A00, D08, B00, D07 | 15.5 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, C20, D15 | 15.5 | |
29 | 7810101 | Du lịch | C00, C20, D01, D15 | --- | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, C20, D15 | 17 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
:STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | 0 | --- |
2 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; C00; C19; D01 | 10 |
3 | 0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | 20 |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; B00; D01 | 15 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 15 |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D01; D14;D15 | 15 |
7 | 7220113 | Việt Nam học | C00; C20; D01; D15 | 15 |
8 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; C20; D01; D15 | 15 |
9 | 7220341 | Đại học Hướng dẫn viên du lịch | C00; C20; D01; D15 | 15 |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; B00; D01 | 15 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
14 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 15 |
15 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00, D07; D08 | 15 |
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; D07; D08 | 15 |
17 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00. C20; D01; D15 | 15 |
18 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
19 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 |
21 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 0 | 24 |
22 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 0 | 24 |
23 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 0 | 24 |
24 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 0 | 26 |
25 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 15 |
26 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04; C20; D15 | 15 |
27 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; D08 | 15 |
28 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 15 |
29 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; B00; C01 | 15 |
30 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00; C19; D01 | 16 |
31 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D14; D15 | 20 |
32 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; D15 | 15 |
33 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D07 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 - 2019
như sau:Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn, bài thi xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến |
Các ngành đào tạo đại học | 1,068 | ||
Khối ngành I | 305 | ||
Sư phạm Toán học | 7140209 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07) | 30 |
Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | 1. Văn, Sử, Địa (C00) Văn, Sử, GDCD (C19) Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) Văn, Địa,Tiếng Anh (D15) | 25 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) Tiếng Anh, Văn, Địa (D15) Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) Tiếng Anh, Văn, Lý (D11) | 30 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) Văn, Sử, Địa (C00) Văn, Sử, GDCD (C19) Toán, Văn, Anh (D01) | 100 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 1. Văn, Địa, Sử (C00) Văn, Địa, Toán (C04) Văn, Địa, GDCD (C20) Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) | 10 |
Sư phạm Sử - GDCD | 7140218 | 1. Văn, Sử, Địa (C00) Văn, Sử, Toán (C03) Văn, Sử, GDcD (C19) Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) | 20 |
Giáo dục Mầm non (*) | 7140201 | 1. Văn, Toán, Năng khiếu (M00) 2. Toán, KHXH, Năng khiếu (M02) Văn, KHXH, Năng khiếu (M03) Văn, Địa, Năng khiếu (M07)(Năng khiếu hệ số 2 gồm: Kể chuyện, đọc diễn cảm; Hát) | 70 |
Giáo dục Thể chất (*) | 7140206 | 1. Toán, Sinh, Năng khiếu (T00) 2. Toán, Văn, Năng khiếu (T02) Văn, GDCD, Nang khiếu (T05) Văn, Địa, Năng khiếu (T07)Năng khiếu hệ số 2 gồm: Bật xa tại chỗ; Chạy 100m. | 10 |
1. Văn, NK ÂN 1, NK ÂN 2 (N00) | |||
Sư phạm Âm nhạc (*) | 7140221 | 2. Toán, NK AN 1, NK AN 2 (N01) NKÂN 1 - Thẩm âm tiết tấu; NK ÂN 2 - thanh nhạc, hệ số 2. | 10 |
Khối ngành II | 20 | ||
Thiết kế đồ họa (*) | 7210403 | 1. Toán, Lý, Năng khiếu (V00) 2. Toán, Văn, Năng khiếu (V01) Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (V02)4. Toán, Hóa, Năng khiếu (V03) Năng khiếu - Hình họa chì, hệ số 2. | 20 |
Khối ngành III | 150 | ||
Kế toán | 7340301 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) | 80 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | 35 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | 35 |
Khối ngành IV | 20 | ||
Công nghệ Sinh học | 7420201 | 1. Toán, Sinh, Lý (A02) Toán, Sinh, Hóa (B00) Toán, Sinh, Văn (B03)4. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08) | 20 |
Khôi ngành V | 230 | ||
Khoa học Cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) | 25 |
Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | 7620105 | 2. Toán, Hóa, Sinh (B00) | 30 |
Thú y | 7640101 | Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07) Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08) | 35 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | 30 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | Toán, Lý, Văn (C01) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | 30 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)4. Toán, Tiếng Anh, Tin học (K01) | 50 |
Kinh tế Nông nghiệp | 7620115 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | 30 |
Khối ngành VII | 343 | ||
Du lịch | 7810101 | 1. Văn, Sử, Địa (C00) | 68 |
Công tác Xã hội | 7760101 | 30 | |
Việt Nam học | 7310630 | 30 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) 2. Tiếng Trung, Văn, Toán (D04) Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) Tiếng Anh, Văn, Địa (D15) | 70 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01) Tiếng Anh, Văn, Lý (D11) Tiếng Anh, Văn, Sử (D14) Tiếng Anh, Văn, Địa (D15) | 60 |
Kinh tế | 7310101 | 1. Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | 30 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 1. Văn, Sử, Địa (C00) Văn, Địa, GDCD (C20)3. Văn, Toán, Tiếng Anh (D01) Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) | 55 |