Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Sen năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen 2021
Đại học Hoa Sen (tên tiếng anh: Hoa Sen University) là một trường tư thục có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh. Trường được thành lập với tên gọi Trường Nghiệp vụ Tin học và Quản lý Hoa Sen, theo Quyết định số 257/QĐ-UB ngày 12/08/1991 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bởi 5 người cùng tham gia sáng lập sau: TS Trần Hà Nam; GS TS Lưu Tiến Hiệp; ông Phạm Chánh Trực; ông Cổ Minh Đức và kỹ sư Phan Thị Hồng.
Địa chỉ: Số 8 đường Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: (84-28) 73007272, 73091991
Theo dõi điểm chuẩn Đại học Hoa Sen các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Hoa Sen 2019
Chi tiết điểm trúng tuyển vào trường năm nay:
Ngành, nhóm ngành bậc đại học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
Marketing | 7340115 | 15 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 |
Kế toán | 7340301 | 15 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | 15 |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 |
Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn tiếng Anh) (*) | 7220201 | 16 |
Tâm lý học | 7310401 | 15 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn các ngành năm 2018 trường Đại học Hoa Sen
Ngành, nhóm ngành bậc đại học | Mã ngành, nhóm ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 14 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 14 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 14 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18,5 |
Marketing | 7340115 | 18,8 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17,8 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 16,5 |
Kế toán | 7340301 | 16 |
Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (*)Quản trị nhân lực Quản trị văn phòng Hệ thống thông tin quản lý | 73404 | 17,2 |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18,5 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 18,2 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 19,2 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18,5 |
Tâm lý học | 7310401 | 16,5 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 20 |
Thiết kế thời trang (hợp tác với Viện thời trang Mod'Art Paris - Pháp) | 7210404 | 19 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 18.5 |
Năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 21.75 | Thang điểm 40 |
2 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | 16 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
4 | 73404 | Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 3 ngành: Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
12 | 7340410 | Quản trị công nghệ truyền thông* | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | |
13 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D03; D07 | 21.75 | Thang điểm 40 |
14 | 7480102 | Truyền thông và mạng máy tính | A00; A01; D01; D03; D07 | 16 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D03; D07 | 16 | |
16 | 748 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 2 ngành: Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D03; D07 | 16 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
18 | 78501010 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 16 |
Năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 785 | Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
2 | 748 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông (Gồm 4 ngành: Truyền thông và mạng máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 | |
3 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D03; D07 | 18 | |
4 | 7340409 | Quản trị công nghệ truyền thông* | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D09 | 17 | |
8 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
9 | 7340109 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
10 | 7340107 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
11 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
12 | 734 | Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (Gồm 4 ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng) | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | |
13 | 7310401 | Tâm lý học | A01; D01; D08; D09 | --- | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 20 | |
15 | 7210405 | Thiết kế nội thất | 0 | 15 | |
16 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 0 | 15 | |
17 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 0 | 15 |
Chỉ tiêu Đại học Hoa Sen năm học 2019
Chi tiết như sau: