Điểm chuẩn trường Đại học Hoa Lư 2020 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn năm 2020
Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|
Giáo dục Mầm non | 18,5 |
Giáo dục Tiểu học | 18,5 |
Sư phạm Hóa học | 18,5 |
Quản trị kinh doanh | 14 |
Kế toán | 14 |
Việt Nam học | 14 |
Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | 16,5 |
Thông tin về trường:
Trường Đại học Hoa Lư là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tên trường: Đại học Hoa Lư
Mã ngành: DNB
Địa chỉ: Kỳ Vĩ, Ninh Nhật, Ninh Bình
Điện thoại: 0229 3892 240
Điểm chuẩn năm 2019
Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố!
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2018
Chi tiết các mã ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 17 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 17 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 17 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D66 | 17 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 13,5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 13,5 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D14; D15; D66 | 13,5 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 15.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 15.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D08 | 15.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 15.5 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 15.5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00,D08 | 15.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D66 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D14; D15; D66 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15.5 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01, C00, D01 | --- |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01, D14, D15 | --- |
Điểm chuẩn năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | A01; D01; D14; D15 | --- |
51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; A01; C00; D01 | --- |
51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00 | --- |
0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | --- |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | C00; D14; D15; D66 | 15 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D66 | 15 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08 | 15 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 15 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 15 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D08 | 15 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66 | 15 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 15 |
0 | Các ngành đào tạo đại học | 0 | --- |
Chỉ tiêu Đại học Hoa Lư năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành học | Mã ngành | Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 70 | 10 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 60 | 10 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | 10 | 5 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 10 | 5 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 20 | 5 |
Việt Nam học | 7310630 | 10 | 10 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 10 | 10 |
Kế toán | 7340301 | 20 | 20 |
Du lịch | 7810101 | 20 | 20 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 10 | 10,00 |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 10 | 5 |
Tổng: | 250 | 110 |
Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Hoa Lư qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học 2020 của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!