Điểm chuẩn trường Đại học Hòa Bình năm 2023 sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình 2023
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H02; V00; V01 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H02; V00; V01 | 15 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H02; V00; V01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 15 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19,5 |
7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; D07; D08 | 21 |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D15; D78 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D72; D96 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D78 | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; D72; D96 | 15 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D96 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D96 | 15 |
7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 |
Thông tin trường
Trường Đại học Hòa Bình-Hà Nội là một trường đại học tư thục nằm trong hệ thống giáo dục đào tạo đại học được thành lập theo Luật Giáo dục của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ năm 2015 Đại học Hòa Bình là một thành viên của tập đoàn Sovico Holding với sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực cho các công ty của tập đoàn.
Mã trường: ETU
Địa chỉ: Số 8 - CC2, phố Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 0247 1099 669
Thông tin tuyển sinh ĐH Hòa Bình 2023
Đại học Hòa Bình tuyển sinh 1.279 chỉ tiêu với 18 ngành đào tạo với 4 phương thức xét tuyển:
- Phương thức thứ nhất là xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023.
- Phương thức thứ hai là xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ), kết quả tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cùng nhóm ngành đào tạo.
- Phương thức thứ ba là xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 của các cơ sở giáo dục đại học.
- Phương thức thứ tư là xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Hòa Bình năm 2023.
Tham khảo điểm chuẩn ĐH Hòa Bình các năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H02; V00; V01 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H02; V00; V01 | 15 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H02; V00; V01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D96 | 15 |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D96 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D96 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D78 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; D08 | 21 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 |
7720115 | Y học cổ truyền | A00; B00; D07; D08 | 21 |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D15; D78 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D72; D96 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D78 | 15 |
7810201 | Quản trị khách sạn | C00; D01; D72; D96 | 15 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D96 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D96 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình 2021
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17.35 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 22.75 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
Kiến trúc | 7580101 | Môn vẽ ≥ 5.0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15.1 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | 15.45 |
Kế toán | 7340301 | 15.7 |
Luật kinh tế | 7380107 | 15.5 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 16.55 |
Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 22.5 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15.15 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15.5 |
Dược học | 7720201 | 21.7 |
Y học cổ truyền | 7720115 | 21.05 |
Điều dưỡng | 7720301 | 19.05 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 15.75 |
Công nghệ truyền thông | 7320106 | 17.4 |
Công tác xã hội | 7760101 | 15.50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15.1 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 15.5 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16.5 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15.75 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 15.15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:
Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển |
---|---|---|---|
1. Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A10, A15, D90 | 15 |
2. Công nghệ đa phương tiện | 7480203 | A01, A10, A15, D90 | 17 |
3. Kỹ thuât điên tử - viễn thông | 7520207 | A01, A10, A15, D90 | 17 |
4. Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
5. Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
6. Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
7. Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
8. Quan hệ công chúng | 7320108 | coo, C20, D01, D15 | 15 |
9. Công nghệ truyền thông | 7320106 | A01, A09, D72, D96 | 17 |
10. Luật kinh tế | 7380107 | A01, coo, C10, D01 | 15 |
11. Công tác xã hội | 7760101 | A00, B00, coo, D01 | 15 |
12. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, B00, coo, D01 | 15 |
13. Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DI4, A01, DI5, D01 | 15 |
14. Thiết kế đồ họa | 7210403 | voo, VO1, H00, HO1 | 15 |
15. Thiết kế nội thất | 7210404 | voo, VO1, H00, H01 | 15 |
16. Thiết kế thời trang | 7580108 | voo, VO1, H00, H01 | 15 |
17. Kiến trúc | 7580101 | voo, VO1 | 15 |
18. Điều duỡng | 7720301 | A00, A02, B00, D07 | Theo ngưỡng quy định của Bộ |
19. Dược học | 7720201 | A00, A02, B00, D07 | |
20. Y học cổ truyền | 7720115 | A00, A02, B00, D07 |
Ghi chú:
(Mức chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 0,5 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0.25 điểm)
Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình năm 2019
- Phương thức 1: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Hòa Bình (>15 điểm).
- Phương thức 2: Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo học bạ THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung của cả năm học lớp 12 đặt từ 6,0 trở lên.
+ Đối với ngành Dược học, Y học cổ truyền tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo học bạ THPT phải đạt từ 24,0 điểm trở lên hoặc học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
+ Đối với ngành Điều dưỡng tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo học bạ THPT phải đạt từ 19,5 điểm trở lên hoặc học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
+ Đối với các ngành có tổ hợp xét tuyển gồm môn Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất): Tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15,0 điểm trở lên và điểm môn Vẽ ≥ 5,0.
Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình năm 2018
Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển |
---|---|---|---|
1. Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A10, A15, D90 | 15 |
2. Công nghệ đa phương tiện | 7480203 | A01, A10, A15, D90 | 15 |
3. Kỹ thuât điên tử - viễn thông | 7520207 | A01, A10, A15, D90 | 16,5 |
4. Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
5. Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
6. Kế toán | 7340301 | A00, A01, B00, D01 | 15,5 |
7. Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, B00, D01 | 15 |
8. Quan hệ công chúng | 7320108 | coo, C20, D01, D15 | 15 |
9. Công nghệ truyền thông | 7320106 | A01, A09, D72, D96 | 15 |
10. Luật kinh tế | 7380107 | A01, coo, C10, D01 | 15 |
11. Công tác xã hội | 7760101 | A00, B00, coo, D01 | 15 |
12. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, B00, coo, D01 | 16 |
13. Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DI4, A01, DI5, D01 | 15 |
14. Thiết kế đồ họa | 7210403 | voo, VO1, H00, HO1 | 15 |
15. Thiết kế nội thất | 7210404 | voo, VO1, H00, H01 | 15 |
16. Thiết kế thời trang | 7580108 | voo, VO1, H00, H01 | 15 |
17. Kiến trúc | 7580101 | voo, VO1 | 15 |
18. Điều duỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D90 | 16 |
19. Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D90 | 16,5 |
Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H01, V01, V01 | 15.5 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00, H01, V01, V01 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D15 | 15.5 |
7320106 | Công nghệ truyền thông | A01, A10, D90, D90 | 15.5 |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00, C20, D15, D15 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D01 | 15.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A01, C00, D01, D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A01, A10, D90, D90 | 15.5 |
7480299 | Công nghệ đa phương tiện | A01, A10, D90, D90 | 15.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01, A10, D90, D90 | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, , | 15.5 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, V01, V01 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D01 | 15.5 |
7720201 | Dược học | A00, A01, D01, D01 | 15.5 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, D01, D01 | 15.5 |
7760101 | Công tác xã hội | A00, B00, D01, D01 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, B00, D01, D01 | 15.5 |
Điểm chuẩn Đại học Hòa Bình năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720503 | Phục hồi chức năng | A00; B00; D90 | 15 |
7720501 | Điều dưỡng | A00; B00; D90 | 15 |
7720401 | Dược học | A00; B00; D90 | 15 |
7720332 | Xét nghiệm y học | A00; B00; D90 | 15 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7580102 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D90 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D78 | 15 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 15 |
7220217 | Hàn Quốc học | A01; C00; D01; D78 | 15 |
7220216 | Nhật Bản học | A01; C00; D01; D06 | 15 |
7220215 | Trung Quốc học | A01; C00; D01; D04 | 15 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D03; D96 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D90; D96 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | A01; C00; D01; D78 | 15 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; V00; V01 | 15 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; V00; V01 | 15 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; V00; V01 | 15 |
7210302 | Công nghệ điện ảnh - truyền hình | H00; H01; V00; V01 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Hòa Bình qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!