Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay sau khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn ĐH Hải Phòng 2023
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Trường Đại học Hải Phòng là một trong những trung tâm đào tạo đại học đa ngành và lĩnh vực; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng, các tỉnh duyên hải Bắc bộ và cả nước.
Địa chỉ Số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 031 3876 338
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; C02; D01 | 19 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; B00; C14; C15 | 19 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 22 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 21.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 23.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D06; D15 | 26.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D06; D15 | 27 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 29.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 17.5 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | A00; A01 | 14 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 14 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; D14; D15 | 14 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D06; D15 | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 16 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M01; M02 | 22 |
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; C02; D01 | 19 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; B00; C14; C15 | 19 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 20 |
7140209 | Sư phạm Toán học (các chuyên ngành: SP Toán học; SP Toán - Vật lý; SP Toán - Hóa học) | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; C01; D01 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn (các chuyên ngành: Ngữ văn, Ngữ văn - Địa lí; Ngữ Văn - Lịch sử; Ngữ văn - Giáo dục công dân; Ngữ văn - Công tác Đội) | C00; D01; D14; D15 | 19 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (các chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật) | A01; D01; D06; D15 | 22 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D06; D15 | 17 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D03; D04; D06 | 21 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 14 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00; D01; D06; D15 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7340301 | Kế toán toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 14 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 14 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C01; C02; D01 | 14 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D06; D15 | 14 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00; M01; M02 | 17 |
Điểm chuẩn trường Đại Học Hải Phòng 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18.5 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19.5 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 | 19.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 17 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 20 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, 103 | 16 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 14 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 16.5 |
Điểm chuẩn 2019của trường Đại Học Hải Phòng
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 24 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, D01 | 18 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A01, C01, D01 | 18 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, B00, C00, D01 | 18 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 | 21 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 18.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 23 |
7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 24 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 17 |
7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 16 |
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng các ngành năm 2018:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển | |
Phương thức 1 | Phương thức 2 | |||
Các ngành đào tạo Đại học: | ||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M02 | 17,0 | x |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C01, C02, D01 | 17,0 | x |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | A00, B00, C14, C15 | 17,0 | x |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01 | 22,0 | 22,0 |
(Môn chính: Năng khiếu) | ||||
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, C01, D01 | 17,0 | x |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, C01, D01 | 22,0 | x |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, B00, C02, D01 | 22,0 | x |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D01, D14, D15 | 17,0 | x |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00, B00, C00, D01 | 17,0 | x |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01, D01, D14, D15 | 20,0 | x |
(Môn chính: Tiếng Anh) | ||||
Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 | 15,0 | 19,0 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 18,5 | x |
(Môn chính: Tiếng Anh) | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01 (Môn chính: Tiếng Anh), | 18.5 | x |
D02 (Môn chính: Tiếng Nga), | ||||
D03 (Môn chính: Tiếng Pháp), | ||||
D04 (Môn chính: Tiếng Trung). | ||||
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14, D15 | 14,0 | 18,0 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, C02, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, C01, D01 | 14,0 | 18,0 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03 | 18,0 | 20,5 |
(Môn chính: Vẽ mỹ thuật) | ||||
Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02, D01 | 22,0 | 18,0 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00, C01, C02, D01 | 14,0 | 18,0 |
Các ngành đào tạo Cao đẳng: | ||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00, M01, M02 | 15,0 | x |
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | A00, C01, C02, D01 | 15,0 | x |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017 Đại Học Hải Phòng:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học | --- | ||
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02 | 15.5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; C02; D01 | 16.5 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00; B00; C14; C15 | 15.5 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01 | 21 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01 | 16 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; D01 | 23 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; C02; D01 | 24.5 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 17 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A00; B00; C00; D01 | 15.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D06; D14 | 20.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 20.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D02; D03; D04 | 20.5 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 15.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; C02; D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 20.5 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C02; D01 | 22 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C01; C02; D01 | 15.5 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | --- | ||
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02 | 11.5 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; C02; D01 | 11.5 |
Điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
51140202 | Giáo dục Tiểu học. | A00; C01; C02; D01 | 10.5 |
51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00; M01; M02 | 11 |
0 | Các ngành đào tạo cao đẳng | 0 | --- |
7760101 | Công tác xã hội | 0 | 15 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản (Chuyên ngành: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản) | C00; C01; C02; D01 | 15 |
7620110 | Khoa học cây trồng (Chuyên ngành: Kỹ sư Nông học) | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi (Chuyên ngành: Kỹ sư Chăn nuôi) | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7580102 | Kiến trúc | A00; B00; C02; D01 | --- |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học ( Các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ Silicat) | V00; V01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành: Kỹ sư Điện Tự động Công nghiệp, Kỹ sư Tự động Hệ thống điện) | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Chuyên ngành: Kỹ sư Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7460101 | Toán học (Các chuyên ngành: Toán học; Toán – Tin ứng dụng) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7420101 | Sinh học (Các chuyên ngành: Đa dạng sinh học và phát triển bền vững; Sinh học biển) | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán (Các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00; B00; C02; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; Tài chính – Bảo hiểm; Thẩm định giá) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh ( Các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Quản trị Tài chính Kế toán; Quản trị Marketing) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7310101 | Kinh tế (Các chuyên ngành: Kinh tế Vận tải và dịch vụ; Kinh tế ngoại thương; Kinh tế Xây dựng; Quản lý Kinh tế) | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7220330 | Văn học | A00; A01; C01; D01 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; D01; D14; D15 | 20 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D02; D03; D04 | 20 |
7220113 | Việt Nam học | A00; D01; D14; D15 | 15 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | C00; D01; D14; D15 | 21.5 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | A00; B00; C00; D01 | 17 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; B00; C02; D01 | 15 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; C01; D01 | 20 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | A00; A01; C01; D01 | --- |
7140205 | Giáo dục Chính trị | T00; T01 | 15 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C14; C15 | 18 |
7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; C01; C02; D01 | 16 |
0 | Các ngành đào tạo đại học | 0 | --- |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Hải Phòng qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học nữa em nhé!