Điểm chuẩn Đại Học Hải Dương năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Hải Dương 2023
Trường Đại học Hải Dương là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;
Tên trường: Đại học Hải Dương
Mã ngành: DKT
Địa chỉ: Khu Đô thị phía Nam, TP. Hải Dương (xã Liên Hồng, H. Gia Lộc, tỉnh Hải Dương)
Điện thoại: 0220.3710.909
Điểm chuẩn ĐH Hải Dương những năm trước:
Điểm chuẩn Đại học Hải Dương 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét điểm học bạ |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 14.5 | 15.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 14.5 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 14.5 | 16.1 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 15 | 15.6 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 14.5 | 15.6 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 14.5 | 16.1 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 | 15.6 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 14.5 | 15.6 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; A01 | 14.5 | 16.1 |
Điểm chuẩn Đại học Hải Dương 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15.5 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 16 |
7310201 | Chính trị học | A01; D01; C00; C19 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Hải Dương 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.25 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01; C00 | 15.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 16.5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 17 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 17.5 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 17 |
7310201 | Chính trị học | A01; D01; C00; C19 | 17.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 17 |
Điểm chuẩn Đại học Hải Dương 2019
Mã ngành | Ngành học | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm THPT | Điểm chuẩn xét học bạ THPT |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01 | 14 | 5,5 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 14 | 5,5 |
7310201 | Chính trị học | A00; A01; D01 | 15,5 | 5,5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C00 | 14 | 5,5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C00 | 14 | 5,5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 14 | 5,5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; B00 | 14 | 5,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 14 | 5,5 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01; D01 | 14 | 5,5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 14 | 5,5 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A01; D01; C00; C19 | 16 | 5,5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 14 | 5,5 |
Điểm chuẩn Đại học Hải Dương 2018như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn xét học bạ |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 13.2 | 16,5 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 14.4 | 16,5 |
7310201 | Chính trị học | A01,C00, C19, D01 | 13.5 | 16,5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 13 | 16,5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 13 | 16,5 |
7340301 | Ke toán | A00, A01, D01 | 13 | 16,5 |
7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, C00, D01 | 13 | 16,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 13 | 16,5 |
7520201 | Kỹ thuật Điện | A00, A01 | 13 | 16,5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00 | 13.5 | 16,5 |
7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, B00 | 14 | 16,5 |
7810103 | Quản trị du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 13 | 16,5 |
Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018 - Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Tham gia kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2018. Đã đăng ký sử dụng kết quả thi THPT Quốc Gia để xét tuyển;
- Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng được tính để xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.
Plương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập ở THPT (Học bạ) Điều kiện để được xét tuyển:
- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Điểm trung bình chung cả năm lớp 10, 11 và 12 đối với các tổ hợp xét tuyển | cộng điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) đạt bình quân từ 5.5 trở lên.
- Xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu.
Điểm chuẩn năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
2 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
3 | 7310201 | Chính trị học | A00; A01; D01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
10 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
11 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15.5 | Xét học bạ điểm trung bình chung 6 điểm |
Điểm chuẩn năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00; A01; B00 | 15 |
2 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A01; B00 | 15 |
3 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 15 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 |
5 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 |
8 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 |
10 | 7310201 | Chính trị học | A00; A01; C00; D01 | 15 |
11 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 15 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của trường Đại học Hải Dương
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyến | Chỉ tiêu dự kiến | Ghi chú |
1 | CAO HỌC | 110 | |||
1.1.2018 | Trường Đại học Hải Dương đào tạo | ||||
1.1.2001 | 8340301 | Kế toán | Thi tuyển | ||
1.1 | 8340410 | Quản lý kinh tế | Thi tuyển | ||
1.2 | Trường Đại học Hải Dương liên kết đào tạo với Đại học Quốc Gia Hà Nội | ||||
Luật Hành chính và Hiến pháp | Thi tuyển | ||||
2 | ĐẠI HỌC | 1.600 | |||
2.1.2018 | Đai học chính quy | 1.400 | |||
2.1.2001 | 7340301 | Kế toán | - Toán, Lý, Hóa (A00) |
2.1.2002 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.1.2003 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.1.2004 | 7310101 | Kinh tế | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.1.2005 | 7520201 | Kỹ thuật điện | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.1.2006 | 7480201 | Công nghệ thông tin | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.1.2007 | 7340406 | Quản trị văn phòng | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.1.2008 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.1.2009 | 7310201 | Chính trị học | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.1.10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |
2.1.11 | 7620105 | Chăn nuôi | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.1.12 | 7620116 | Phát triển nông thôn | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
2.2 | Đại học liên thông chính quy | Bao gồm các ngành như đại học chính quy | 130 | |
2.3 | Đại học bằng 2 chính quy | 70 | ||
3 | CAO ĐANG CHÍNH QUI | 70 | ||
3.1 | 6340301 | Kế toán | - Toán, Lý, Hóa (A00) | |
3.2 | 6340202 | Tài chính - Ngân hàng | - Toán, Lý, Hóa (A00) |