Điểm chuẩn trường đại học Đồng Nai 2023 sẽ được cập nhật ngay khi có công văn chính thức của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2023
Thông tin trường
Trường Đại học Đồng Nai được thành lập năm 1976, ban đầu có tên gọi là trường Sư phạm cấp 2 Đồng Nai theo quyết định của Bộ Giáo dục. Sứ mệnh của trường Đại học Đồng Nai là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; nghiên cứu, triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho công cuộc công nhiệp hóa - hiện đại hóa, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam bộ và cả nước.
Tên trường: Đại học Đồng Nai
Tên tiếng Anh: Dong Nai University (DNU)
Mã trường: DNU
Loại trường: Công lập
Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học
Lĩnh vực: Đa ngành
Địa chỉ: Số 4, Lê Quý Đôn, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 382 4684
Website: http://dnpu.edu.vn/
Theo dõi điểm chuẩn trường Đại học Đồng Nai các năm trước
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M05; M07; M08; M09 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 23 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D90 | 24.25 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 22 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 23 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 22.75 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 17.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 21.5 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; A01 | 20 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 21.5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 19 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 21 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D01 | 21 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 19 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01 | 22.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01 | 22 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.5 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn chính thức trugs tuyển theo phương thức xét tuyển THPT đại học chính quy năm 2020 như sau
Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7140209 | Sư phạm Toán học | 18,5 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 18,5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 18,5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18,5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18,5 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học (SP) | 19 |
7140201 | Giáo dục Mầm non (SP) | 18,5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,5 |
7340301 | Kế toán | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 |
7440301 | Khoa học Môi trường | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2019
Chi tiết điểm trúng tuyển đại học Đồng Nai năm 2019:
Mã ngành | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
---|---|---|
HỆ ĐẠI HỌC | ||
7140209 | Sư phạm Toán học | 18 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 24,7 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | 18 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 18,5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 18 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 22,6 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học (SP) | 18,5 |
7140201 | Giáo dục Mầm non (SP) | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16 |
7340301 | Kế toán | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 |
7440301 | Khoa học Môi trường | 15 |
7850103 | Quản lý đất đai | 20,8 |
HỆ CAO ĐẲNG | ||
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 16 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (SP) | 16 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (SP) | 16 |
51140209 | Sư phạm Toán | 19 |
51140211 | Sư phạm Vật lý | 16 |
51140212 | Sư phạm Hóa | 19.5 |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19.8 |
Điểm chuẩn năm 2018của Đại học Đồng Nai
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 17 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01,C00, D01 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 17 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 17 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 22,25 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 22,5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 17,25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 15 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 15,5 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 15,5 |
51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00, T04 | |
51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | 17,25 |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00, | |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 15 |
Năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 16 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01,C00, D01 | 20.75 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 17 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 15.5 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00,D07 | 15.75 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 15.75 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01,D14 | 17 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 15.5 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 19 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01,D01 | 17 |
7340301 | Kế toán | A00, A01,D01 | 16.5 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00, M05 | 10 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | A00, A01,C00, D01 | 17.5 |
51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00, T04 | --- |
51140210 | Sư phạm Tin học (hệ cao đẳng) | A00, A01,D01 | --- |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc (hệ cao đẳng) | N00, N01 | --- |
51140222 | Sư phạm Mỹ thuật (hệ cao đẳng) | H00, | --- |
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01 | 10 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 Đại học Đồng Nai
Mã ngành | Ngành đào tạo | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|
HỆ ĐẠI HỌC | 1.488 | ||
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 80 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 30 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 20 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, A02 | 30 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01 (Tiếng Anh x 2) | 95 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D01 | 50 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 30 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học (SP) | A00, C00, D01, A01 | 350 |
7140201 | Giáo dục Mầm non (SP) | M00, M05 (NK x 2) | 120 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01 (Tiếng Anh x 2) | 133 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 220 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 220 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A02, B00, D07 | 50 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 50 |
HỆ CAO ĐẲNG | 600 | ||
51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, A01 (Tiếng Anh x 2) | 90 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học (SP) | A00, C00, D01, A01 | 100 |
51140201 | Giáo dục Mầm non (SP) | M00, M05 (Năng khiếu x 2) | 50 |
51140209 | Sư phạm Toán | A00, A01 | 30 |
51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 30 |
51140212 | Sư phạm Hóa | A00, B00, D07 | 30 |
51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D01 | 30 |
51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N03 (Năng khiếu x 2) | 20 |
6480201 | Công nghệ thông tin | A01, A00, D01 | 20 |
6220206 | Tiếng Anh | D01, A01 (Tiếng Anh x 2) | 60 |
6340114 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 30 |
6340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 30 |
6510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 20 |
6510421 | CN kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 20 |
6340430 | Quản trị văn phòng | A01, C01, D01 | 20 |
6510303 | CN kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 20 |
Trên đây là điểm chuẩn đại học Đồng Nai qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất.