Điểm chuẩn Đại Học Đông Á năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn trường Đại Học Đông Á 2022
Điểm chuẩn năm 2020
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
---|---|---|
Dược | 7720201 | 21 |
Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
Dinh dưỡng | 7720401 | 15 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 18.5 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 14 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 14 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 14 |
Tâm lý học | 7310401 | 14.5 |
Quản trị DV du lịch và lữ hành | 7810103 | 14 |
Quản trị Khách sạn | 7810201 | 14 |
QT nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810201DA | 14 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14 |
Marketing | 7340115 | 14 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 14 |
Kế toán | 7340301 | 14 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 14 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | 14 |
Luật | 7380101 | 14 |
Luật kinh tế | 7380107 | 14 |
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 7480112 | 22 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 14 |
CNKT điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 14 |
Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | 14 |
Thông tin trường
Trường Đại học Đông Á hiện là cơ sở giáo dục và đào tạo chất lượng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên với chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng được kiên định theo hướng thực hành. ĐH Đông Á hiện đang đào tạo 1 chuyên ngành bậc cao học, 18 ngành bậc đại học, Liên thông, văn bằng hai… Các bậc học và ngành đào tạo tại trường rất đa dạng, giúp người học có được sự chọn lựa phù hợp nhất cho con đường đầu tư kiến thức, trải nghiệm trong từng giai đoạn nghề nghiệp và học tập suốt đời.
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tỉnh - Hải Châu - Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3519.991- 0236.3519.929 - 0236.3531.332
Điểm chuẩn năm 2019
Điểm chuẩn trường Đại Học Đông Á năm 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140201 | Giáo dục Mầm non | MN1, MN2, MN3, MN4 | 18 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | MN1, MN2, MN3, MN4 | 18 |
7720201 | Dược học | A00, B00, D07, B03 | 20 |
7720301 | Điều dưỡng | B00, A02, B03, A16 | 18 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00, A02, B03, A16 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, D01, C15 | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A16, D01, C15 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A16, D01, C15 | 14 |
7340404 | Quản trị nhân lực | C00, D01, C15, A16 | 14 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C00, D01, C15, A16 | 14 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, C15, D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A16, D01 | 14 |
7480201 | Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu | A00, A01, A16, D01 | 17.5 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A16, C01, C02 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00, A16, C01, C02 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử | A00, A16, C01, C02 | 14 |
7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00, A16, C01, C02 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D01, D08 | 14 |
7620101 | Nông nghiệp | A00, B00, D01, D08 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00, V01, M02, M04 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D12 | 14 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D16, A16, C15 | 14 |
7310401 | Tâm lý học | C00, D01, A15, C16 | 14 |
7810201 | Quản trị Khách sạn | A00, C00, D01, C15 | 14 |
7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00, C00, D01, C15 | 14 |
Điểm chuẩn Đại Học Đông Á năm 2018
NH - NGÀNH CHUYÊN SÂU | Mã | Điểm chuẩn trúng tuyển/Điểm xét tuyển đợt 2 | |
---|---|---|---|
Kết quả thi THPT | Học bạ (ĐTBC lớp 12) | ||
Giáo dục mầm non | 7140201 | >=17 | >=8.0 |
Giáo dục tiểu học | 7140202 | >=17 | >=8.0 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | >=13 | >=6.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 7510303 | >=6.0 | |
Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử | 7510301 | >=13 | >=6.0 |
Điều dưỡng đa khoa | 2030101 | >=13 | >=6.0 |
Điều dưỡng sản phụ khoa | 2030102 | >=13 | >=6.0 |
Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi | 2030103 | >=13 | >=6.0 |
Dinh dưỡng | 7720401 | >=13 | >=6.0 |
Tâm lý học | 7310401 | >=13 | >=6.0 |
Luật kinh tế | 7380107 | >=13 | >=6.0 |
Quản trị kinh doanh | 4010101 | >=13 | >=6.0 |
Quản trị marketing | 4010102 | >=13 | >=6.0 |
Quản trị truyền thông tích hợp | 4010106 | >=13 | >=6.0 |
Quản trị Khách sạn - Nhà hàng | 4010103 | >=13 | >=6.0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 4010104 | >=13 | >=6.0 |
Kế toán | 4030101 | >=13 | >=6.0 |
Kiểm toán | 4030102 | >=13 | >=6.0 |
Tài chính ngân hàng | 4020101 | >=13 | >=6.0 |
Tài chính doanh nghiệp | 4020102 | >=13 | >=6.0 |
Quản trị văn phòng & lưu trữ học | 406014 | >=13 | >=6.0 |
Văn thư lưu trữ | 4040602 | >=13 | >=6.0 |
Quản trị hành chính - văn thư | 4040603 | >=13 | >=6.0 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | >=13 | >=6.0 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | >=13 | >=6.0 |
Biên dịch - Phiên dịch | 2020101 | >=13 | >=6.0 |
Tiếng Anh - Du lịch | 2020102 | >=13 | >=6.0 |
Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 1010301 | >=13 | >=6.0 |
Xây dựng cầu đường | 1010302 | >=13 | >=6.0 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | >=13 | >=6.0 |
Công nghệ phần mềm | 8020101 | >=13 | >=6.0 |
Thiết kế đồ họa | 8020103 | >=13 | >=6.0 |
Quản trị mạng và an ninh mạng | 8020105 | >=13 | >=6.0 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | >=13 | >=6.0 |
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1010301 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A00, A01, A16, B00 | --- |
1010302 | Xây dựng cầu đường | A00, A01, A16, B00 | --- |
2020101 | Biên dịch - phiên dịch | A01, A16, C15, D01 | --- |
2020102 | Tiếng Anh – Du lịch | A01, A16, C15, D01 | --- |
2030101 | Điều dưỡng đa khoa | A01; A16; B00; B03 | 15.5 |
2030102 | Điều dưỡng sản phụ khoa | A01; A16; B00; B03 | 15.5 |
2030103 | Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi | A01; A16; B00; B03 | 15.5 |
4010101 | Quản trị kinh doanh | C15 | --- |
4010101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16 | 15.5 |
4010102 | Quản trị marketing | --- | |
4010103 | Quản trị kinh doanh khách sạn - Nhà hàng | A00, A01, A16, C15 | --- |
4010104 | Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành | A00, A01, A16, C15 | --- |
4010106 | Quản trị truyền thông tích hợp | A00, A01, A16, C15 | --- |
4010108 | Quản lý chất lượng & ATTP | A00, B00, D07, D08 | --- |
4010109 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | --- |
4020101 | Tài chính ngân hàng | C15 | --- |
4020101 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; A16 | 15.5 |
4020102 | Tài chính doanh nghiệp | A00, A01, A16, C15 | --- |
4030101 | Kế toán | C15 | --- |
4030101 | Kế toán | A00; A01; A16 | 15.5 |
4030102 | Kiểm toán | A00; A01; A16, C15 | --- |
4040601 | Lưu trữ học & Quản trị văn phòng | C00, C15, D01, D14 | --- |
4040602 | Văn thư lưu trữ | C00, C15, D01, D14 | --- |
4040603 | Quản trị hành chính-văn thư | C00, C15, D01, D14 | --- |
7140201 | Giáo dục Mầm non | MN1, MN2, MN3, MN4 | --- |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A16, C15, D01 | --- |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A16; C15; D01 | 15.5 |
7310401 | Tâm lý học | A16, C00, C15, D01 | --- |
7340404 | Quản trị nhân lực | C15 | --- |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00 | 15.5 |
7380107 | Luật kinh tế | A16, C15 | --- |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; B00 | 15.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, C15 | --- |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C15 | --- |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00 | 15.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, B00, C15 | --- |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | KT1, KT2, KT3, LT4 | --- |
7720401 | Dinh dưỡng | A02, A16, B00, LT4 | --- |
8020101 | Công nghệ phần mềm | A00, A01, A16, B00 | --- |
8020103 | Thiết kế đồ họa | A00, A01, A16, B00 | --- |
8020105 | Quản trị mạng và An ninh mạng | A00, A01, A16, B00 | --- |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
:Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7720501 | Điều dưỡng | A01; A16; B00; B03 | 15 |
7580102 | Kiến trúc | A16; C15; H01; V00 | 18 |
7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D08 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A16; B00 | 15 |
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A16; B00 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; B00 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340406 | Quản trị văn phòng | C00; D01; D14; D15 | 15 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D01 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; A16; C15; D01 | 15 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Đông Á qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!