Điểm chuẩn chính thức đầu vào của Đại học Văn Lang năm 2023 - 2024 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Văn Lang 2023
Bảng điểm trúng tuyển ở trên được tính theo thang điểm 30.
Các ngành đánh (*) có môn thi chính nhân hệ số 2. Mức điểm trúng tuyển đối với các ngành này được quy về thang điểm 30 theo công thức: (môn 1 + môn 2 + môn chính * 2) * 3/4.
Ngành ngôn ngữ Anh có môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
Ngành piano, thanh nhạc có môn năng khiếu âm nhạc 2 nhân hệ số 2; môn năng khiếu âm nhạc 1 và ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, môn năng khiếu âm nhạc 2 đạt từ 7,0 điểm trở lên.
Ngành diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình, đạo diễn điện ảnh, truyền hình có môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 nhân hệ số 2; môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 1 và ngữ văn phải đạt từ 5,0 điểm trở lên, môn năng khiếu sân khấu điện ảnh 2 đạt từ 7,0 điểm trở lên.
Một số thông tin về trường:
- Đại học Văn Lang là một trường đại học tư thục ở Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 71/TTg năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là trường đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng ứng dụng. Đại học Văn Lang hiện trực thuộc Tập đoàn giáo dục Văn Lang.
- Mã trường: DVL
- Địa chỉ các trụ sở:
- Cơ sở 1 (Trụ sở chính): 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
- Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị, Phường 11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
- Điện thoại: 028.7109.9221 - 028.7105.9999 - 028.7106.1111
- Email: info@vlu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Văn Lang 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn thi THPT | Điểm chuẩn xét học bạ |
---|---|---|---|---|
7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | 24 |
7210208 | Piano | N00 | 18 | 24 |
7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | S00 | 18 | 24 |
7210235 | Đạo diễn điện ảnh - truyền hình | S00 | 18 | 24 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | H03; H04; H05; H06 | 16 | 24 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | H03; H04; H05; H06 | 18 | 24 |
7210404 | Thiết kế thời trang | H03; H04; H05; H06 | 17 | 24 |
7210409 | Thiết kế mỹ thuật số | H03; H04; H05; H06 | 17 | 24 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D08; D10 | 16 | 24 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 16 | 18 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D10; D14; D66 | 16 | 18 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D66 | 16 | 18 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 16 | 18 |
7310401 | Tâm lý học | B00; B03; C00; D01 | 17 | 18 |
7310608 | Đông phương học | A01; C00; D01; D04 | 16 | 18 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 16 | 18 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 18 | 22 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 18 | 22 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01 | 18 | 20 |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; C04; D01 | 16 | 18 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 | 17 | 18 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 16 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D10 | 16 | 18 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 16 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16 | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 16 | 18 |
7420205 | Công nghệ sinh học y dược | A00; B00; D07; D08 | 16 | 18 |
7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A00; B00; D07; D08 | 16 | 18 |
7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D10 | 16 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D10 | 17 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D07; D08 | 16 | 18 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; A02; B00 | 16 | 18 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7510606 | Quản trị môi trường doanh nghiệp | A00; B00; D07; D08 | 16 | 18 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 16 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D08 | 16 | 18 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H02 | 16 | 24 |
7580108 | Thiết kế nội thất | H03; H04; H05; H06 | 16 | 24 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 16 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01; D07 | 16 | 18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | 18 |
7589001 | Thiết kế xanh | A00; A01; B00; D08 | 16 | 18 |
7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00; B00; D07; D08 | 16 | 18 |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 21 | 24 |
7720301 | Điều dưỡng | B00; C08; D07; D08 | 19 | 19.5 |
7720501 | Răng - hàm - mặt | A00; B00; D07; D08 | 23 | 24 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 19 | 19.5 |
7760101 | Công tác xã hội | C00; C14; C20; D01 | 16 | 18 |
7810101 | Du lịch | A00; A01; C00; D01 | 16 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; D01; D03 | 16 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03 | 16 | 18 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; D03 | 16 | 18 |
7850201 | Bảo hộ lao động | A00; A01; A02; B00 | 16 | 18 |
Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2019
Chi tiết điểm chuẩn theo học bạ của trường năm nay như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn theo học bạ |
---|---|---|
7210205 | Thanh nhạc | 24.00 |
7210208 | Piano | 24.00 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 24.00 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | 24.00 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 24.00 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.00 |
7229030 | Văn học (ứng dụng) | 18.00 |
7310401 | Tâm lý học | 18.00 |
7310608 | Đông phương học | 19.00 |
7320108 | Quan hệ công chúng | 20.00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.00 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 19.00 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 |
7340301 | Kế toán | 18.00 |
7380107 | Luật kinh tế | 18.00 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 18.00 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 18.00 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.00 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 18.00 |
7580101 | Kiến trúc | 24.00 |
7580108 | Thiết kế nội thất | 24.00 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 18.00 |
7580302 | Quản lý xây dựng | 18.00 |
7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 18.00 |
7720301 | Điều dưỡng | 19.50 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.50 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.00 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 20.00 |
7720201 | Dược học | 24.00 |
Năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7210205 | Thanh nhạc | 17 |
7210208 | Piano | 17 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 15 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | 15 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 |
7229030 | Văn học (ứng dụng) | 17 |
7310401 | Tâm lý học | 14,5 |
7310608 | Đông phương học | 17,5 |
7320108 | Quan hệ công chúng | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 17 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 16,5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16 |
7340301 | Kế toán | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 14 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15,5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 14 |
7580101 | Kiến trúc | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14,5 |
7720301 | Điều dưỡng | 15 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 17 |
7720201 | Dược học | 18 |
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7210205 | Thanh nhạc | --- |
7210208 | Piano | --- |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 15.5 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | 16.5 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 16.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19 |
7229030 | Văn học | 15.5 |
7310401 | Tâm lý học | --- |
7310608 | Đông phương học | --- |
7320108 | Quan hệ công chúng | 19 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 19 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 17 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 17 |
7340301 | Kế toán | 17 |
7380107 | Luật kinh tế | 18 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15.5 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.5 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | 15.5 |
7580108 | Thiết kế nội thất | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.5 |
7720301 | Điều dưỡng | --- |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | --- |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 18.5 |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 15 |
7580102 | Kiến trúc | 20 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | 15 |
7360708 | Quan hệ công chúng. | 15 |
7340301 | Kế toán | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 15 |
7340107 | Quản trị khách sạn | 15 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
7220330 | Văn học | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 |
7210405 | Thiết kế nội thất | 20 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 20 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | 20 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 20 |
Chỉ tiêu Đại học Văn Lang năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành học | Mã ngành | Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác |
---|---|---|---|
Thanh nhạc | 7210205 | 3 | 2 |
Piano | 7210208 | 3 | 2 |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 10 | 10 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 15 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 10 | 10 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 100 | 100 |
Văn học | 7229030 | 25 | 25 |
Tâm lý học | 7310401 | 25 | 25 |
Đông phương học | 7310608 | 25 | 25 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | 100 | 100 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 250 | 250 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 300 | 300 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 175 | 175 |
Kế toán | 7340301 | 150 | 150 |
Luật kinh tế | 7380107 | 125 | 125 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 75 | 75 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 100 | 100 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 150 | 150 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 35 | 35 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 25 | 25 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 50 | 50 |
Kiến trúc | 7580101 | 150 | 150 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 100 | 100 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 125 | 125 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 65 | 65 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 65 | 65 |
Dược học | 7720201 | 150 | 150 |
Điều dưỡng | 7720301 | 200 | 200 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 100 | 100 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 75 | 75 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 75 | 75 |