Điểm chuẩn ttrúng tuyển vào trường Đại học Phú Xuân năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn trường Đại học Phú Xuân 2023
Thông tin trường
Trường Đại học Phú Xuân là trường Đại học dân lập đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế. Trường đào tạo đa ngành - đa lĩnh vực, từ bậc cao đẳng đến đại học, bao gồm các chuyên ngành như: Công nghệ thông tin, Điện tử, Du lịch, Ngoại ngữ,...
- Tên trường: Đại học Dân lập Phú Xuân
- Mã ngành: DPX
- Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
- Điện thoại: 0234-3845885
Thông tin xét tuyển 2023
Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023, từ năm 2022 trở về trước, thí sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC
- Phạm vi xét tuyển: Toàn quốc.
- Phương thức xét tuyển: 02 phương thức
- Phương thức 1: Xét tuyển bằng học bạ lớp 11 hoặc học bạ HK1 lớp 12 hoặc học bạ cả năm lớp 12: Tổng điểm 3 môn (có điểm khu vực, ưu tiên) đạt từ 18 điểm trở lên. Thí sinh đạt từ 16.5 đến dưới 18 điểm đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn xét tuyển.
- Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm thi THPT: Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 2023 của Bộ GD&ĐT (sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT quốc gia).
Điểm chuẩn trường Đại học Phú Xuân 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; D01; A01 | 15 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; B00; D01; A01 | 15,00 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; D01; A01 | 15.5 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 15 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; C00; D15; A01 | 15 | 18 |
7310630 | Việt Nam học | B00; C00; D01; D15 | 16 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành | A01; C00; D01; D14 | 15 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; C00; D01; D14 | 15 | 18 |
Điểm chuẩn trường Đại học Phú Xuân 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; B00; D01; A01 | 15 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; B00; D01; A01 | 16 | 18 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh - Digital Marketing | A00; B00; D01; A01 | 15.5 | 18 |
7510205 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 15 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; C00; D15; A01 | 15 | 18 |
7310630 | Việt Nam học | B00; C00; D01; D15 | 16 | 18 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A01; C00; D01; D14 | 15 | 18 |
7810201 | Quản trị Khách sạn | A01; C00; D01; D14 | 15 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2020
Tên Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|
Ngôn ngữ Anh | 15,5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15,5 |
Việt Nam học - Du lịch học | 16,5 |
Quản trị kinh doanh | 16,5 |
Kế toán | 15 |
Công nghệ thông tin | 15,4 |
Quản trị dịch vu du lịch và lữ hành | 15 |
Trường Đại học Phú Xuân còn tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ THPT với mức điểm trúng tuyển là 18 điểm.
Điểm chuẩn 2019 đại học Phú Xuân của trường:
Tên Ngành | Điểm |
---|---|
Ngôn ngữ Anh | 14.5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 13.75 |
Việt Nam học | 13.5 |
Tài chính ngân hàng | 22 |
Quản trị kinh doanh | 13.5 |
Kế toán | 14 |
Công nghệ thông tin | 13.5 |
Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 22 |
Quản trị dịch vu du lịch và lữ hành | 13.5 |
Thiết kế đồ họa | 22.5 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 trường Đại học Phú Xuân như sau:
Ngành học | Mã ngành | Theo xét KQthi THPT QG | Theo phươngthức khác |
---|---|---|---|
Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | 130 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 20 | 50 |
Kế toán | 7340301 | 20 | 280 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 20 | 40 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 | 250 |
Việt Nam học | 7310630 | 20 | 380 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 | 220 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 | 30 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 10 | 20 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 10 | 20 |
Điểm chuẩn trường Đại học Dân lập Phú Xuân năm 2018 như sau:
1. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển - đã bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (bảng bên dưới)
2. Điều kiện đăng ký xét tuyển
Tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển
Có tổng điểm THI TỐT NGHIỆP THPT lớp 12 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân) của các môn thuộc Tổ hợp môn xét ≥ Điểm sàn.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm sàn |
---|---|---|---|
1 | 7140206 | Giáo dục thể chất | 21 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 13 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 13 |
4 | 7220310 | Lịch sử | 18.5 |
5 | 7229330 | Văn học | 18.5 |
6 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | 13 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 13 |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.5 |
9 | 7340301 | Kế toán | 13 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 13 |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 20 |
Dữ liệu điểm chuẩn năm 2017 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 15.5 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 15.5 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; C00; D01; D15 | 15.5 |
4 | 7220310 | Lịch sử | C00; D01; D14; D15 | 15.5 |
5 | 7229330 | Văn học | C00; D01; D11; D15 | 15.5 |
6 | 7310630 | Việt Nam học | B00; C00; D01; D15 | 15.5 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 15.5 |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15.5 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Phú Xuân qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2023 nữa em nhé!