Điểm chuẩn của trường Đại học Duy Tân 2023 sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2023
THÔNG TIN TRƯỜNG
- Trường Đại học Duy Tân là trường Đại học tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung Việt Nam, được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1994. Đại học Duy Tân là trường Đại học ngoài công lập đầu tiên đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục.
- Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
- Thành lập: 1994
- Điện thoại: 0236 3650 403
- Số lượng sinh viên: 20.000
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
Trường Đại học Duy Tân đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2023 là 6.200 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2022
Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm thi THPT | Điểm học bạ | ĐGNL HCM | ĐGNL HN | Ghi chú |
7720101 | Y khoa | A16; B00; D90; D08 | 22 | 24 | 740 | 100 | Tổng điểm đạt từ 100 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên. |
7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A16; B00; D90 | 22 | 24 | 740 | 100 | Tổng điểm đạt từ 100 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên. |
7720201 | Dược | A00; A16; B00; B03 | 21 | 24 | 740 | 100 | Tổng điểm đạt từ 100 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên. |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 19 | 19.5 | 740 | 100 | Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 điểm trở lên. |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; M02; M04 | 16 | 17 | - | - | |
7520202 | Kỹ thuật y sinh | A00; A16; B00; B03 | 19 | 18 | 600 | 80 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 19 | 18 | 600 | 80 | |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A16; C01; D01 | 17 | 18 | 600 | 80 | |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A16; A01; D01 | 17 | 18 | 600 | 80 | |
7310630 | Việt Nam học | C00; C15; D01; A01 | 17 | 18 | 600 | 80 | |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A16; C01; D01 | 16 | 18 | 600 | 80 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A16; B00; C15 | 16 | 18 | 600 | 80 | |
7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; A01 | 16 | 18 | 600 | 80 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | B00; D08; A16; D09 | 16 | 18 | 600 | 80 | |
7229030 | Văn học | C00; C15; D01; C04 | 15 | 18 | 600 | 80 | |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A16; C01; D01 | 15 | 18 | 600 | 80 | |
7380101 | Luật | A00; C00; C15; D01 | 15 | 18 | 600 | 80 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15 | 18 | 600 | 80 | |
7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; C00; C15; D01 | 15 | 18 | 600 | 80 | |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A16; V01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D13; D09; D10 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C15; D01; A00 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7340115 | Marketing | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A16; A01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; A01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A16; B00; C01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7810101 | Du lịch | A00; C00; C15; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; C15; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A16; V01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D72 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D14; D15 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7340302 | Kiểm toán | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7340412 | Quản trị sự kiện | A00; C00; C15; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7480102 | Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00; A16; A01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7480202 | An toàn thông tin | A00; A16; A01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 | 18 | 600 | 80 |
Trường Đại học Duy Tân thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học năm 2022 cho phương thức Xét tuyển theo kết quả học tập (Học bạ THPT), kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực và điểm Xét tuyển theo kết quả thi THPT như sau:
I. XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (XÉT HỌC BẠ)
Điểm TRÚNG TUYỂN = Tổng điểm 3 Môn + Điểm Ưu tiên
1. Ngành Dược/ Y khoa/ Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 24 điểm;
- Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên.
2. Ngành Điều dưỡng: 19.5 điểm;
- Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên
3. Các ngành còn lại: 18 điểm.
4. Ngành Kiến trúc: (Điểm Vẽ không nhân hệ số): 17 điểm.
II. XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TỔ CHỨC NĂM 2022
1. Đối với các ngành chung: Tổng điểm đạt từ 600 điểm trở lên;
2. Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm đạt từ 740 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 điểm trở lên.
3. Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và Dược: Tổng điểm đạt từ 740 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.
III. XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC NĂM 2022
1. Đối với các ngành chung: Tổng điểm đạt từ 80 điểm trở lên;
2. Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm đạt từ 100 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 điểm trở lên.
3. Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt và Dược: Tổng điểm đạt từ 100 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.
IV. XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Điểm XÉT TUYỂN = Tổng điểm 3 Môn + Điểm Ưu tiên
1. Ngành Y khoa/ Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 22 điểm;
2. Ngành Dược: 21 điểm;
3. Ngành Điều dưỡng: 19 điểm;
4. Các ngành còn lại: 14 điểm.
5. Ngành Kiến trúc (Điểm Vẽ không nhân hệ số): 14 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Duy Tân 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720301 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 19 |
7720201 | Dược sĩ | A00; A16; B00; B03 | 21 |
7720101 | Y khoa | A16; B00; D90; D08 | 22 |
7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A16; B00; D72 | 22 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480202 | An toàn Thông tin | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A16; V01; D01 | 14 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A16; V01; D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340115 | Marketing | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510102 | Quản lý xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A16; B00; C01 | 14 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A16; B00; C15 | 14 |
7810201 | Quản trị Du lịch & Khách sạn | C00; A00; D01; C15 | 14 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; A00; D01; C15 | 14 |
7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | C00; A00; D01; C15 | 14 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; C15; D01 | 14 |
7229030 | Văn học | C00; C15; D01; C04 | 14 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C15; D01; A01 | 14 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C15; D01; A00 | 14 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; A01 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 14 |
7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D72 | 14 |
7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D01; D08; D09; D10 | 14 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; D01; D14; D15 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; M02; M04 | 14 |
7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; M02; M04 | 14 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 14 |
7380101 | Luật học | A00; C00; C15; D01 | 14 |
7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A16; D90 | 14 |
7720208 | Quản lý bệnh viện | B00; D08; B03; A16 | 14 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A16; B00; B03 | 14 |
Điểm chuẩn 2019 của trường:
Sẽ được cập nhật sớm nhất khi nhà trường công bố! Các em có thể tham khảo điểm chuẩn của các năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00, A16, C01, D01 | 14 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D72 | 14 | |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D72 | 14 | |
7229030 | Văn học | C00, C04, C15, D01 | 14 | |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, C00, C15, D01 | 14 | |
7310630 | Việt Nam học | A01, C00, C15, D01 | 14 | |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, C00, C15, D01 | 14 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, C01, D01 | 14 | |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A16, C01, D01 | 14 | |
7340301 | Kế toán | A00, A16, C01, D01 | 14 | |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A16, C01, D01 | 14 | |
7380101 | Luật | A00, C00, C15, D01 | 14 | |
7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, C15, D01 | 14 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A16, B00, D08, D90 | 14 | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A16, C01, D01 | 14 | |
7480202 | An toàn thông tin | A00, A16, C01, D01 | 14 | |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A16, C01, C02 | 14 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A16, C01, D01 | 14 | |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A16, B00, C02 | 14 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A16, B00, C01 | 14 | |
7580101 | Kiến trúc | M02, M04, V00, V01 | 15 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A16, C01, C02 | 14 | |
7720101 | Y khoa | A16, B00, D08, D90 | 21 | |
7720201 | Dược học | A00, A16, B00, B03 | 20 | |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A16, B00, B03 | 18 | |
7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00, A16, B00, D90 | 21 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A16, B00, D01 | 14 | |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A16, B00, C15 | 14 | - |
Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2019 đại học Duy Tân như sau:
- Chỉ tiêu: 5.500
- Tuyển sinh trong cả nước
Điểm chuẩn Đại Học Dân Lập Duy Tân chi tiết các ngành năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 13 |
7229030 | Văn học | C00; C15; D01; D15 | 13 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; D15 | 13 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C15; D01; D15 | 13 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, C00, C15, D01 | 13 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 13 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 13 |
7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 13 |
7340405 | Hệ thống thông tin | A00; A16; C01; D01 | 13 |
7380101 | Luật | A00; C00; C15; D01 | 13 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 13 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; C01; D01 | 13 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A16; C01; C02 | 13 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 13 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 13 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A16; B00; C01 | 13 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; C01; C02 | 13 |
7720101 | Y đa khoa | A16; B00; D90; D08 | 19 |
7720201 | Dược học | A00; A16; B00; B03 | 16 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 13 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 13 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A16; B00; C15 | 13 |
7720501 | Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt | A00; A16; B00; B03 | 19 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 15.5 |
7229030 | Văn học | C00; C15; D01; D15 | 15.5 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; D15 | 15.5 |
7310630 | Việt Nam học | C00; C15; D01; D15 | 15.5 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00, C00, C15, D01 | --- |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 15.5 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A16; C01; D01 | 15.5 |
7380101 | Luật | A00; C00; C15; D01 | --- |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 15.5 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; C01; D01 | 15.5 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A16; C01; C02 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 15.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A16; B00; C01 | 15.5 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; C01; C02 | 15.5 |
7720101 | Y khoa | D08 | --- |
7720101 | Y khoa | A16; B00; D90 | 21 |
7720201 | Dược học | A00; A16; B00; B03 | 17.5 |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 15.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15.5 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A16; B00; C15 | 15.5 |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A16; B00; C15 | 15 |
7720501 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 15 |
7720401 | Dược học | A00; A16; B00; B03 | 16.5 |
7720101 | Y đa khoa | A16; B00; D90 | 20 |
7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A16; C01; C02 | 15 |
7580102 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; A16; B00; C01 | 15 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 15 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A16; C01; C02 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; C01; D01 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C15; D01 | 15 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A16; C01; D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 15 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 15 |
7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C15; D01 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A16; C01; D01 | 15 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; D15 | 15 |
7220330 | Văn học | C00; C15; D01; D15 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 15 |
7220113 | Việt Nam học | C00; C15; D01; D15 | 15 |