Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2023 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức.
Xem thêm: Điểm chuẩn đại học 2023
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2023
Thông tin về trường :
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh University of Industry hay còn gọi là Industrial University of Ho Chi Minh City) là trường Đại học trực thuộc Bộ Công thương Việt Nam, được thành lập theo quyết định 214/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2004.
Địa chỉ : Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283.8940 390
Fax: 0283.9940 954
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Điểm ĐGNL HCM | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 26 | 28.5 | 900 | |
7510303 | Ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | 27 | 800 | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 21.5 | 25.75 | 660 | |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 24 | 27 | 800 | |
7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 22.5 | 26.5 | 800 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 22 | 26.5 | 750 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 22.5 | 27 | 780 | |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22 | 26 | 700 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | 27.5 | 800 | |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | 24.25 | 650 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 19 | 26 | 700 | |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 19 | 24 | 650 | |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; C01; D90 | 19 | 24 | 650 | |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; C01; D90 | 21.25 | 25.5 | 700 | |
7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 5 ngành và 1 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; A01; C01; D90 | 26 | 28 | 850 | |
7510401 | Nhóm ngành Công nghệ hóa học gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích | A00; B00; D07; C02 | 19 | 24 | 670 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 20 | 27.5 | 780 | |
7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | 24 | 650 | |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | 24 | 650 | |
7420201 | Ngàn Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ | A00; B00; D07; D90 | 22.5 | 27 | 750 | |
7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 2 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A01; C01; D01; D96 | 19 | 23 | 650 | |
7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 2 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | 23 | 650 | |
7340301 | Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | 27.75 | 765 | |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | 27.25 | 790 | |
7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 24.75 | 27.75 | 785 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | 28 | 830 | |
7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 | 28.5 | 860 | |
7810103 | Nhóm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 19 | 26.25 | 700 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo. | A00; A01; C01; D90 | 22.25 | 26.5 | 760 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D90 | 25.5 | 27.25 | 810 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 22.25 | 26.25 | 720 | |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 27 | 28 | 810 | |
7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 25 | 27 | 750 | |
7720201 | Dược học | A00; B00; D07; C08 | 23 | 27.5 | 830 | |
7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo. | A00; A01; C01; D90 | 21 | 24 | 660 | Chương trình chất lượng cao |
7510303C | Nhóm ngành tự động hóa gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 22 | 24.75 | 720 | Chương trình chất lượng cao |
7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 2 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 19 | 24 | 650 | Chương trình chất lượng cao |
7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 22 | 25 | 700 | Chương trình chất lượng cao |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | 25 | 680 | Chương trình chất lượng cao |
7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 21 | 24.75 | 680 | Chương trình chất lượng cao |
7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 20 | 24 | 655 | Chương trình chất lượng cao |
7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 22 | 26 | 730 | Chương trình chất lượng cao |
7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 18.5 | 22 | 650 | Chương trình chất lượng cao |
7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao gồm 4 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | 26.5 | 785 | Chương trình chất lượng cao |
7510401C | Nhóm ngành Công nghệ hóa học gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích | A00; B00; D07; C02 | 18 | 22 | 650 | Chương trình chất lượng cao |
7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 19 | 23.5 | 665 | Chương trình chất lượng cao |
7420201C | Ngàn Công nghệ sinh học gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp; Công nghệ sinh học thẩm mỹ | A00; B00; D07; D90 | 20 | 22 | 665 | Chương trình chất lượng cao |
7340301C | Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán; Thuế và kế toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | 25 | 650 | Chương trình chất lượng cao |
7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | 24 | 660 | Chương trình chất lượng cao |
7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 | 26 | 720 | Chương trình chất lượng cao |
7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24 | 26 | 700 | Chương trình chất lượng cao |
7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 2 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 23 | 25.5 | 660 | Chương trình chất lượng cao |
7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 23 | 25.5 | 690 | Chương trình chất lượng cao |
7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 24 | 26.25 | 680 | Chương trình chất lượng cao |
7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24 | 25 | 655 | Chương trình chất lượng cao |
7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 20 | 21 | 650 | Chương trinh liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 23 | 21 | 650 | Chương trinh liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 23 | 21 | 650 | Chương trinh liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 21 | 21 | 650 | Chương trinh liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 21 | 21 | 650 | Chương trinh liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 19 | 21 | 650 | Chương trinh liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7220201K | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 21 | 21 | 650 | Chương trinh liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7480101K | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 23 | 21 | 650 | Chương trinh liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7340301Q | Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) | A00; A01; D01; D90 | 19 | 24 | 675 | Chương triình quốc tế chất lượng cao |
7340302Q | Kiểm toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | A00; A01; D01; D90 | 21 | 24 | 690 | Chương triình quốc tế chất lượng cao |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn Xét điểm học bạ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | 24 | |
7510303 | Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh. | A00; A01; C01; D90 | 24.5 | 24.5 | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 21 | 22 | |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 24.25 | 23.5 | |
7510304 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | A00; A01; C01; D90 | 20.5 | 22 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 23.5 | 24 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 24 | 24 | |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 22.25 | 23 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D90 | 25.5 | 25.5 | |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D90 | 19 | 20.5 | |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D90 | 21 | 23 | |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D90 | 18.5 | 20 | |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; C01; D01; D90 | 20.25 | 20.5 | |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C01; D01; D90 | 22.5 | 23 | |
7480201 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 05 ngành và 01 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu và chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững | A00; C01; D01; D90 | 25.25 | 26 | |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | 20 | |
7510404 | Kỹ thuật hóa phân tích | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | 21 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 23 | 24 | |
7720497 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | 20 | |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 18.5 | 20 | |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 21 | 21 | |
7850103 | Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; C01; D01; D90 | 18.5 | 20 | |
7850101 | Nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường gồm 02 ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; C02; D90; D96 | 18.5 | 20 | |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25 | 25 | |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 23.75 | 23 | |
7340201 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 25.5 | 25.5 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | 26 | |
7340115 | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 26 | 26 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 3 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; C01; D01; D96 | 24 | 24 | |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 25.5 | 27 | |
7340122 | Thương mại điện tử | A01; C01; D01; D90 | 25 | 24 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 24.5 | 24.5 | |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 26 | 26 | |
7380108 | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 24.25 | 24 | |
7510301C | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | 21.5 | Chương trình CLC |
7510303C | Nhóm ngành Tự động hóa gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | A00; A01; C01; D90 | 21 | 22 | Chương trình CLC |
7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00; A01; C01; D90 | 17.5 | 21 | Chương trình CLC |
7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | 21 | Chương trình CLC |
7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D90 | 20 | 22.5 | Chương trình CLC |
7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | 22 | Chương trình CLC |
7510202C | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D90 | 18 | 22 | Chương trình CLC |
7480201C | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; D90 | 23.25 | 23 | Chương trình CLC |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | 21 | Chương trình CLC |
7540101C | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | 22 | Chương trình CLC |
7420201C | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | 21 | Chương trình CLC |
7340301C | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23 | 21 | Chương trình CLC |
7340302C | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 21.75 | 21 | Chương trình CLC |
7340201C | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | 22 | Chương trình CLC |
7340101C | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. | A01; C01; D01; D96 | 23.75 | 22 | Chương trình CLC |
7340115C | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24.5 | 22 | Chương trình CLC |
7340120C | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 | 22 | Chương trình CLC |
7380107C | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D96 | 23.25 | 22 | Chương trình CLC |
7380108C | Luật quốc tế | A00; C00; D01; D96 | 20 | 21 | Chương trình CLC |
7340101K | Quản trị kinh doanh | A01; C01; D01; D96 | 23.75 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7340115K | Marketing | A01; C01; D01; D96 | 24.5 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7340301K | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 23 | 21 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7340201K | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7850101K | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; C02; D90; D96 | 18.5 | 21.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
72202016 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D96 | 24.5 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7480101K | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D90 | 23.25 | 20.5 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
7340120K | Kinh doanh quốc tế | A01; C01; D01; D96 | 24 | 20 | Chương trình liên kết quốc tế 2 + 2 với Đại học Angelo State University (ASU) của Hoa Kỳ |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2020
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Xét điểm học bạ |
---|---|---|---|---|
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 | 24.5 |
7510301C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16.5 | 21 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | 23 |
7510302C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 | 20 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | 23 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 19.5 | 26 |
7510201C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | 23 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 | 25.75 |
7510203C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 | 21 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 17.5 | 24.5 |
7510202C | Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 | 20 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 21.5 | 27 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 17 | 22 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 17 | 24 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 17 | 20 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 18 | 24.5 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 17.25 | 23 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, C01, D01, D90 | 19.5 | 25 |
7480103C | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 17.5 | 23.5 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07, D90 | 17 | 20 |
7510401C | Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 16 | 19.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18.5 | 27 |
7540101C | Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 16 | 22.25 |
7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | 22.25 |
7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 | 22 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 17 | 24.75 |
7420201C | Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 17 | 19.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | 17 | 19.5 |
7510406C | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, C02, D07 | 17 | 19.5 |
7850103 | Quản lý đất đai | A01, C01, D01, D96 | 17 | 19.5 |
7850201 | Bảo hộ lao động | A01, B00, C01, D07 | 21.5 | 19.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 19 | 25 |
7340301C | Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D90 | 16.5 | 24 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C01, D01, D90 | 18.5 | 25.5 |
7340201C | Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 16.5 | 22 |
7340115 | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 19.5 | 26 |
7340115C | Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 17 | 23 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01, D96 | 19.5 | 26 |
7340101C | Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 17 | 23 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C01, D01, D96 | 20 | 26.5 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01, D96 | 20.5 | 27.25 |
7340120C | Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01, D96 | 18 | 25 |
7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01, D90 | 19.5 | 26 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D96 | 21 | 26.75 |
7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01, D96 | 19.5 | 25.25 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D96 | 19.5 | 25.25 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM 2018
Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm học 2018
TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||
1 | Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
1.1 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 70 | A00 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D90 | TO | |
Ngành Thiết kế thời trang | ||||||||||||
1.2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 880 | D01 | N1 | D14 | N1 | D15 | N1 | D96 | N1 | |
Ngành Ngôn ngữ Anh | ||||||||||||
1.3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 350 | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D96 | TO | |
Ngành Quản trị kinh doanh | ||||||||||||
1.4 | Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7340101C | 200 | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D96 | TO | |
Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | ||||||||||||
1.5 | Marketing | 7340115 | 140 | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D96 | TO | |
Ngành Marketing | ||||||||||||
1.6 | Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7340115C | 40 | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D96 | TO | |
Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | ||||||||||||
1.7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 70 | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D96 | TO | |
Ngành Kinh doanh quốc tế | ||||||||||||
1.8 | Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7340120C | 40 | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D96 | TO | |
Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | ||||||||||||
1.9 | Thương mại điện tử | 7340122 | 70 | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D90 | TO | |
Ngành Thương mại điện tử | ||||||||||||
1.10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 200 | A00 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D90 | TO | |
Nhóm ngành Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | ||||||||||||
1.11 | Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7340201C | 80 | A00 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D90 | TO | |
Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | ||||||||||||
1.12 | Kế toán | 7340301 | 350 | A00 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D90 | TO | |
Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | ||||||||||||
1.13 | Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7340301C | 80 | A00 | TO | C01 | TO | D01 | TO | D90 | TO | |
Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | ||||||||||||
1.14 | Luật kinh tế | 7380107 | 70 | A00 | TO | C00 | VA | D01 | TO | D96 | TO | |
Ngành Luật kinh tế | ||||||||||||
1.15 | Luật quốc tế | 7380108 | 70 | A00 | TO | C00 | VA | D01 | TO | D96 | TO | |
Ngành Luật quốc tế | ||||||||||||
1.16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 70 | A00 | HO | B00 | HO | D07 | HO | D90 | TN | |
Ngành Công nghệ sinh học | ||||||||||||
1.17 | Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7420201C | 40 | A00 | HO | B00 | HO | D07 | HO | D90 | TN | |
