Điểm chuẩn của trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2023 được cập nhật ngay khi nhà trường có thông báo chính thức, tham khảo điểm chuẩn qua các năm trước em nhé:
Xem ngay: Điểm chuẩn đại học năm 2023
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị 2023
Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm đợt 1 năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 15 điểm, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo và các tổ hợp xét tuyển của Trường.
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị cam kết xây dựng hệ thống đào tạo sáng tạo, đa dạng và chất lượng, phương pháp học tập linh hoạt, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tố chất cần thiết để trở thành những con người thành đạt, hữu ích trong xã hội.
Địa chỉ: Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
SĐT: (024) 36 320743 - (024) 37 632 890
Mã trường: DCQ
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023
Năm 2023, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (mã trường DCQ) tuyển sinh trình độ Đại học năm 2023 với tổng chỉ tiêu 1330.
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo điểm thi THPT | Điểm chuẩn theo điểm học bạ |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 | 18 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 | 18 |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C00 | 15 | 18 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 15 | 18 |
7310205 | Quản lý nhà nước | C00; D11; D01; D14 | 15 | 18 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 15 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D07; D11; D01; D14 | 15 | 18 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D07; D11; D01; D14 | 15 | 18 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D07; D11; D01; D14 | 15 | 18 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 | 18 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15 | 18 |
7340202 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 15 | 18 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | 18 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2021 xét theo điểm thi THPT như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; D11; D01; D14 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D07; D11; D01; D14 | 15 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D07; D11; D01; D14 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D07; D11; D01; D14 | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2020 xét theo điểm thi THPT.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00; D11; D01; D14 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D07; D11; D01; D14 | 15 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D07; D11; D01; D14 | 15 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D07; D11; D01; D14 | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2019
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị năm 2019 xét theo điểm thi THPT.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D11, D14 | 15 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D07, D11, D14 | 15 |
7310205 | Quản lý nhà nước | A00, D01, D11, D14 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7340116 | Bất động sản | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 15 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị chi tiết các ngành năm 2018
:Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 - 2019 như sau:
Ngành học | Mã ngành | Xét điểm thi THPTQG | Xét học bạ THPT |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 9 | 21 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 6 | 14 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 15 | 35 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 36 | 84 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 30 | 70 |
Tài chính ngân hàng | 7340201 | 42 | 98 |
Kế toán | 7340301 | 42 | 98 |
Luật kinh tế | 7380107 | 60 | 140 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 10 | 25 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 10 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 9 | 21 |
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D11, D14 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
52220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D07, D11, D14 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
52310205 | Quản lý nhà nước | A00, C00, D01, D11 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
52340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
52340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
52340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
52380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
52480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 15.5 | Xét học bạ: 18 điểm |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016
:Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn THPT Quốc gia | Điểm chuẩn |
52340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; D | 15 điểm | 18 điểm |
52340201 | Tài chính ngân hàng | A; A1; D | 15 điểm | 18 điểm |
52340301 | Kế toán | A; A1; D | 15 điểm | 18 điểm |
52310205 | Quản lý nhà nước | A; A1; D | 15 điểm | 18 điểm |
52380107 | Luật kinh tế | A; A1; D;C | 15 điểm | 18 điểm |
52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A; A1; D;C | 15 điểm | 18 điểm |
52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A; A1; D | 15 điểm | 18 điểm |
51480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 15 điểm | 18 điểm |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | A; A1; D;C | 15 điểm | 18 điểm |
52220202 | Ngôn ngữ Nga | A; A1; D;C | 15 điểm | 18 điểm |