Điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2024 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được cập nhật chính thức ngay sau khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Sài Gòn 2024
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sài Gòn dựa vào kết quả kì thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2024 cụ thể như sau:
STT | Ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
1 | Quản lý giáo dục | 830 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 880 |
3 | Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao) | 895 |
4 | Tâm lý học | 888 |
5 | Quốc tế học | 835 |
6 | Việt Nam học | 732 |
7 | Thông tin - thư viện | 747 |
8 | Quản trị kinh doanh | 818 |
9 | Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) | 799 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 898 |
11 | Tài chính - ngân hàng | 823 |
12 | Kế toán | 807 |
13 | Kế toán (chương trình chất lượng cao) | 783 |
14 | Kiểm toán (ngành mới) | 880 |
15 | Quản trị văn phòng | 807 |
16 | Luật | 834 |
17 | Khoa học môi trường | 811 |
18 | Khoa học dữ liệu | 887 |
19 | Toán ứng dụng | 902 |
20 | Kỹ thuật phần mềm | 926 |
21 | Trí tuệ nhăn tạo (ngành mới) | 861 |
22 | Công nghệ thông tin | 889 |
23 | Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) | 834 |
24 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 882 |
25 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - vìễn thông | 834 |
26 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 787 |
27 | Kĩ thuật điện | 830 |
28 | Kĩ thuật điện tử - viên thông (thiết kế vi mạch) | 866 |
29 | Du lịch | 806 |
30 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 821 |
Điểm chuẩn ĐH Công nghệ Sài Gòn 2023
Điểm chuẩn đại học chính quy Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2023 theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT (PT04)
Điểm chuẩn trúng tuyển sớm với phương thức xét học bạ THPT và điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM
Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã có một cuộc họp và đưa ra quyết định về việc xác định điểm chuẩn trúng tuyển trong đợt xét tuyển sớm (29/05/2023 – 23/06/2023) hệ đại học chính quy như sau:
Ngành | Mã ngành | Phương thức xét tuyển | |||
PT01 | PT02 | PT03 | PT05 | ||
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 18,0 đ | 18,0 đ | 18,0 đ | 600 đ |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18,0 đ | 18,0 đ | 18,0 đ | 600 đ |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 20,5 đ | 20,5 đ | 20,5 đ | 650 đ |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 18,0 đ | 18,0 đ | 18,0 đ | 600 đ |
Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử | 7510301 | 18,0 đ | 18,0 đ | 18,0 đ | 600 đ |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 7510302 | 18,0 đ | 18,0 đ | 18,0 đ | 600 đ |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18,0 đ | 18,0 đ | 18,0 đ | 600 đ |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18,0 đ | 18,0 đ | 18,0 đ | 600 đ |
Trong đó
:(1) Các phương thức xét tuyển gồm:
- PT01: Thí sinh xét tuyển bằng học bạ THPT lấy điểm 3 học kỳ
- PT02: Thí sinh xét tuyển bằng học bạ THPT lấy điểm 5 học kỳ
- PT03: Thí sinh xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT lấy điểm trung bình cuối năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển
- PT04: Thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 lấy tổng điểm của 03 bài thi/môn thị thành phần trong tổ hợp xét tuyển
- PT05: Thí sinh xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức năm 2023
(2) Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng chung cho các tổ hợp trong cùng một phương thức xét tuyển.
(3) Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 và nhóm đối tượng không ưu tiên. Mức điểm ưu tiên được tính theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
(4) Thang điểm xét tuyển và điểm ưu tiên thực hiện theo Đề án số 146-23/ĐATS-DSG-ĐT ngày 10/07/2023 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là một trường Đại học dân lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đào tạo cử nhân và tiến hành nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực: Cơ - Điện tử, Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Điện Công nghiệp - Điều khiển Tự động, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Công trình và Quản trị Kinh doanh.
Tên trường: Đại học Công nghệ Sài Gòn
Mã ngành: DSG
Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3850 5520
Theo dõi điểm chuẩn trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn các năm trước:
Điểm chuẩn ĐHCông nghệ Sài Gòn 2022
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D11; D51; D52; D53; D54; D55 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D14; D61; D62; D63; D64; D65 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01 | 21.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; B00; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D07; D21; D22; D23; D24; D25 | 15 |
Điểm chuẩn ĐHCông nghệ Sài Gòn 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
7510302 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
7480201 | Công nghệ Thông tin | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; C01; A00 | 16 |
7540101 | Công nghệ Thực phẩm | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D08; D31; D32; D33; D34; D35; B00; A00 | 15 |
7340101 | Quản trị Kinh doanh | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; A00 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D92; D93; D94; D91; D95; A00 | 15 |
7210402 | Thiết kế Công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; D72; D73; D74; D75; D76; D77 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia
NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
---|---|---|
Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | 15 |
Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử | 7510203 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử | 7510301 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 7510302 | 15 |
Công nghệ Thông tin | 7480201 | 16 |
Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 15 |
Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 15 |
Điểm chuẩn ĐHCông nghệ Sài Gòn 2019
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 14 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 14 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14 |
Điểm chuẩn ĐHCông nghệ Sài Gòn năm 2018
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 13,5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 14,5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 16,5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13,5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 13,5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 13,5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 13,5 |
Năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; H06 | 15.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 16.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; c01, D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30 | 17.75 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D91; D92; D93; D94; D95 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D91; D92; D93; D94; D95 | 15.5 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D91; D92; D93; D94; D95 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01, D02, D03, D04, D05, D06, D08; D31; D32; D33; D34; D35 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D96, D97, D98, D99, DD0, DD1 | 15.5 |
Năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D91; D92; D93; D94; D95 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm* | A00; B00; D08; D31; D32; D33; D34; D35; D90; D91; D92; D93; D94; D95 | 15 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D91; D92; D93; D94; D95 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D91; D92; D93; D94; D95 | 15 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D90; D91; D92; D93; D94; D95 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30 | 15 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 15 |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83; NK1; NK2; NK3; NK4; NK5; NK6 | 15 |
Chỉ tiêu Đại học Công Nghệ Sài Gòn năm học 2019
Chi tiết như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác |
Các ngành đào tạo đại học | 1.100 | 1.100 | |
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | 50 | 50 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 350 | 350 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | 200 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 75 | 75 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 50 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 50 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 175 | 175 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 150 | 150 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Công Nghệ Sài Gòn chi tiết các ngành theo các phương thức tuyển sinh năm nay kèm thông tin về điểm chuẩn qua các năm của trường