Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại Học Công Nghệ Đông Á năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 16 |
Marketing | |||
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 16,5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 16 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 16,5 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, D01 | 16 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7720201 | Dược học | A00, A01, A02, B00 | 21 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00 | 19 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Marketing | |||
7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C00, D01 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 18 |
7720201 | Dược học | A00, A01, A02, B00 | 24 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00 | 19,5 |
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C00, D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 15 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 15 |
7720201 | Dược học | A00, A01, A02, B00 | 20 |
7720301 | Điều dưỡng | A00, A01, A02, B00 | 18 |
Thông tin trường
Trường Đại học Công nghệ Đông Á là Trường Đại học đa hệ, đa ngành, với 03 hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học và Sau Đại học. Với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực, Trường đại học Công nghệ Đông Á đã quy tụ được một đội ngũ đông đảo cán bộ giảng dạy có uy tín trong ngành và tiến tới việc đào tạo sinh viên cả ở trong và ngoài nước, cũng như cấp bằng Quốc tế cho một số chuyên ngành.
- Cơ sở Hà Nội:
Tòa nhà Polyco Group
Đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội
SĐT:0246.262.7796
- Cơ sở Bắc Ninh:
Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á, Làng Đại Học,
Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh
SĐT:0246.262.7796
Điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á chi tiết các ngành năm 2018:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00,D01 | 14 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C00,D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C00,D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 14 |
Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước:
Chi tiết điểm chuẩn năm 2017:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00,D01 | 15.5 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C00,D01 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, C00,D01 | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A02, B00 | 15.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D01 | 15.5 |
Xem thêm điểm chuẩn năm 2016:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | Xét tuyển theo học bạ THPT. Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 là 6.0 |
2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | |
3 | 7340301 | Kế toán | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15 | |
6 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15 | |
7 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | |
8 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 |