Điểm chuẩn trường Đại học Bạc Liêu 2021 sẽ được cập nhật chính thức sau khi có công văn của nhà trường.
Điểm chuẩn năm 2021
Thông tin về trường:
Trường Đại học Bạc Liêu là trường đại học công lập đào tạo đa ngành được thành lập năm 2006, theo quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng; liên kết đào tạo đại học, sau đại học; NCKH và chuyển giao công nghệ.
Địa chỉ: Số 178, Đường, Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3822 653
Thành lập: 24 tháng 11, 2006.
Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 18,0 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18,0 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18,0 | |
4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | 18,0 | |
5 | 7340301 | Kế toán | 18,0 | |
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | 18,0 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18,0 | |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | 18,0 | |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18,0 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 18,0 |
Thông tin về trường:
Trường Đại học Bạc Liêu là trường đại học công lập đào tạo đa ngành được thành lập năm 2006, theo quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập và nâng cấp Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng; liên kết đào tạo đại học, sau đại học; NCKH và chuyển giao công nghệ.
Địa chỉ: Số 178, Đường, Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3822 653
Thành lập: 24 tháng 11, 2006.
Điểm chuẩn năm 2019:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00, C15, D01, D78 | 14 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D78 | 14 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, A16, D90 | 14 | |
4 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, A16, D90 | 14 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A16, D90 | 14 | |
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A16, B00, D90 | 14 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A16, D90 | 14 | |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A16, B00, D90 | 14 | |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A16, B00, D90 | 14 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A16, B00, D90 | 14 | |
11 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 | |
12 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | C00, C15, D01, D78 | 18.5 | |
13 | 51140206 | Giáo dục Thể chất | T00 | 12 | |
14 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 12 |
Điểm chuẩn năm 2018:
Điểm chuẩn năm 2017:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00; C15; D01; D78 | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D78 | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D90 | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A16; D90 | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
5 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D90 | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
6 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A16; B00; D90 | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A16; B00; D90 | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A16; B00; D90 | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00; A16; B00; D90 | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
11 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) | M00 | 17.25 | Xét học bạ: 17.5 |
12 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học (hệ cao đẳng) | C00; C15; D01; D78 | 19.5 | Xét học bạ: 20 |
13 | 51140206 | Giáo dục Thể chất (hệ cao đẳng) | T00 | 10 | Xét học bạ: 11 |
Điểm chuẩn năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 51140206 | Giáo dục Thể chất. | T00 | --- |
2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | M00 | 12.5 |
3 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh. | D01; D78; D90 | 10 |
4 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | C00; C15; D01; D78 | 15 |
5 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A16; B00; D90 | 15 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D78 | 15 |
7 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C15; D01; D78 | 15 |
8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A16; B00; D90 | 15 |
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A16; B00; D90 | 15 |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A16; B00; D90 | 15 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A16; D90 | 15 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; A16; D90 | 15 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A16; D90 | 15 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A16; D90 | 15 |
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 - 2020:
Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Bạc Liêu qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra nguyện vọng tốt nhất cho bản thân, tham khảo thêm điểm chuẩn đại học 2020 của tất cả các trường để có lựa chọn phù hợp nhất!